REGIÃO DE BAFÁTA  PROJECÇÃO DA POPULAÇÃO

 

Sectores

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Bafáta(sede da Região)

53.925

54.896

55.884

56.890

57.914

58.956

Bambandica 37.960 38.643 39.339 40.047 40.768 41.501
Contuboel 21.825 22.218 22.618 23.025 23.439 23.861
Galomaro 27.299 27.790 28.290 28.800 29.318 29.846
Gã-Mamudo 11.510 11.717 11.928 12.143 12.361 12.584
Xitole 14.827 15.094 15.366 15.642 15.924 16.210
TOTAL 167.345 170.358 173.424 176.546 179.723 182.959

   Fonte: INEC /Departamento da demografia/projecção da população 1991-2025

voltar