Republica da Guiné-Bissau - Inquérito Pós-Censitário, 2009
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-IPC2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | INE - Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Fundo das Naçoes Unidas para a populaçao - UNFPA - Governo da República de Guiné-Bissau - GBS - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 86329 |
| Descargas | 9349 |
DR
(G05)
Ficheiro: IPC_Bissau
Ficheiro: IPC_Bissau
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 3 Decimais: 0 Intervalo: 1-109 | Casos válidos: 65796 Inválido: 0 |
Definição
DR
Universo
Membros de Agregados Familiares moradores no DR
Fonte de informação
Inquiridor/Controlador
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1888 | |
| 2 | 2 | 1569 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 4 | 743 | |
| 5 | 5 | 2052 | |
| 6 | 6 | 1945 | |
| 7 | 7 | 535 | |
| 8 | 8 | 878 | |
| 9 | 9 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | |
| 11 | 11 | 0 | |
| 12 | 12 | 404 | |
| 13 | 13 | 1804 | |
| 14 | 14 | 802 | |
| 15 | 15 | 2754 | |
| 16 | 16 | 0 | |
| 17 | 17 | 4618 | |
| 18 | 18 | 720 | |
| 19 | 19 | 1610 | |
| 20 | 20 | 0 | |
| 21 | 21 | 2092 | |
| 22 | 22 | 0 | |
| 23 | 23 | 1074 | |
| 24 | 24 | 3005 | |
| 25 | 25 | 1032 | |
| 26 | 26 | 0 | |
| 27 | 27 | 702 | |
| 28 | 28 | 0 | |
| 29 | 29 | 0 | |
| 30 | 30 | 0 | |
| 31 | 31 | 1162 | |
| 32 | 32 | 2003 | |
| 33 | 33 | 0 | |
| 34 | 34 | 488 | |
| 35 | 35 | 0 | |
| 36 | 36 | 1643 | |
| 37 | 37 | 0 | |
| 38 | 38 | 0 | |
| 39 | 39 | 0 | |
| 40 | 40 | 1275 | |
| 41 | 41 | 725 | |
| 42 | 42 | 3175 | |
| 43 | 43 | 0 | |
| 44 | 44 | 786 | |
| 45 | 45 | 531 | |
| 46 | 46 | 0 | |
| 47 | 47 | 0 | |
| 48 | 48 | 0 | |
| 49 | 49 | 1957 | |
| 50 | 50 | 765 | |
| 51 | 51 | 0 | |
| 52 | 52 | 609 | |
| 53 | 53 | 929 | |
| 54 | 54 | 863 | |
| 55 | 55 | 0 | |
| 56 | 56 | 0 | |
| 57 | 57 | 983 | |
| 58 | 58 | 0 | |
| 59 | 59 | 2410 | |
| 60 | 60 | 763 | |
| 61 | 61 | 1664 | |
| 62 | 62 | 0 | |
| 63 | 63 | 0 | |
| 64 | 64 | 0 | |
| 65 | 65 | 0 | |
| 66 | 66 | 1084 | |
| 67 | 67 | 0 | |
| 68 | 68 | 993 | |
| 69 | 69 | 629 | |
| 70 | 70 | 1546 | |
| 71 | 71 | 0 | |
| 72 | 72 | 0 | |
| 73 | 73 | 1609 | |
| 74 | 74 | 1147 | |
| 75 | 75 | 424 | |
| 76 | 76 | 409 | |
| 77 | 77 | 0 | |
| 78 | 78 | 0 | |
| 79 | 79 | 1550 | |
| 80 | 80 | 0 | |
| 81 | 81 | 546 | |
| 82 | 82 | 0 | |
| 83 | 83 | 0 | |
| 84 | 84 | 0 | |
| 85 | 85 | 0 | |
| 86 | 86 | 0 | |
| 87 | 87 | 0 | |
| 88 | 88 | 690 | |
| 89 | 89 | 0 | |
| 90 | 90 | 0 | |
| 91 | 91 | 0 | |
| 92 | 92 | 524 | |
| 93 | 93 | 0 | |
| 94 | 94 | 0 | |
| 95 | 95 | 0 | |
| 96 | 96 | 0 | |
| 97 | 97 | 0 | |
| 98 | 98 | 929 | |
| 99 | 99 | 0 | |
| 100 | 100 | 0 | |
| 101 | 101 | 0 | |
| 102 | 102 | 0 | |
| 103 | 103 | 0 | |
| 104 | 104 | 0 | |
| 105 | 105 | 0 | |
| 106 | 106 | 758 | |
| 107 | 107 | 0 | |
| 108 | 108 | 0 | |
| 109 | 109 | 0 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
O distrito de recenseamento é uma área geográfica com os limites precisos e que conta com 1000 habitantes em média no meio urbano e 600 no meio rural. Esta unidade de recenseamento é afectada a um só agente recenseador (AR) para sua contagem exaustiva durante 15 dias.




Documentação em PDF