Republica da Guiné-Bissau - Inquérito Pós-Censitário, 2009
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-IPC2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | INE - Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Fundo das Naçoes Unidas para a populaçao - UNFPA - Governo da República de Guiné-Bissau - GBS - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 86372 |
| Descargas | 9349 |
Idade
(RGPH_P06)
Ficheiro: IPC_Bissau
Ficheiro: IPC_Bissau
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 3 Decimais: 0 Intervalo: 0-120 | Casos válidos: 40934 Inválido: 24862 |
Definição
Idade
Universo
Populaçao Recenseados
Fonte de informação
Membros de Agregado Familiar ou pessoa respondente
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 624 | |
| 1 | 1 | 1109 | |
| 2 | 2 | 1251 | |
| 3 | 3 | 1207 | |
| 4 | 4 | 1276 | |
| 5 | 5 | 1218 | |
| 6 | 6 | 1155 | |
| 7 | 7 | 1123 | |
| 8 | 8 | 1064 | |
| 9 | 9 | 988 | |
| 10 | 10 | 1137 | |
| 11 | 11 | 1000 | |
| 12 | 12 | 1080 | |
| 13 | 13 | 1061 | |
| 14 | 14 | 1070 | |
| 15 | 15 | 1147 | |
| 16 | 16 | 1015 | |
| 17 | 17 | 932 | |
| 18 | 18 | 1123 | |
| 19 | 19 | 1008 | |
| 20 | 20 | 1071 | |
| 21 | 21 | 788 | |
| 22 | 22 | 869 | |
| 23 | 23 | 796 | |
| 24 | 24 | 752 | |
| 25 | 25 | 876 | |
| 26 | 26 | 701 | |
| 27 | 27 | 595 | |
| 28 | 28 | 767 | |
| 29 | 29 | 626 | |
| 30 | 30 | 772 | |
| 31 | 31 | 452 | |
| 32 | 32 | 523 | |
| 33 | 33 | 386 | |
| 34 | 34 | 391 | |
| 35 | 35 | 533 | |
| 36 | 36 | 401 | |
| 37 | 37 | 348 | |
| 38 | 38 | 413 | |
| 39 | 39 | 425 | |
| 40 | 40 | 547 | |
| 41 | 41 | 271 | |
| 42 | 42 | 305 | |
| 43 | 43 | 294 | |
| 44 | 44 | 251 | |
| 45 | 45 | 449 | |
| 46 | 46 | 285 | |
| 47 | 47 | 243 | |
| 48 | 48 | 312 | |
| 49 | 49 | 291 | |
| 50 | 50 | 348 | |
| 51 | 51 | 173 | |
| 52 | 52 | 171 | |
| 53 | 53 | 176 | |
| 54 | 54 | 160 | |
| 55 | 55 | 219 | |
| 56 | 56 | 179 | |
| 57 | 57 | 142 | |
| 58 | 58 | 146 | |
| 59 | 59 | 130 | |
| 60 | 60 | 236 | |
| 61 | 61 | 88 | |
| 62 | 62 | 85 | |
| 63 | 63 | 85 | |
| 64 | 64 | 85 | |
| 65 | 65 | 135 | |
| 66 | 66 | 85 | |
| 67 | 67 | 67 | |
| 68 | 68 | 77 | |
| 69 | 69 | 84 | |
| 70 | 70 | 143 | |
| 71 | 71 | 36 | |
| 72 | 72 | 52 | |
| 73 | 73 | 33 | |
| 74 | 74 | 34 | |
| 75 | 75 | 63 | |
| 76 | 76 | 29 | |
| 77 | 77 | 35 | |
| 78 | 78 | 36 | |
| 79 | 79 | 25 | |
| 80 | 80 | 61 | |
| 81 | 81 | 14 | |
| 82 | 82 | 23 | |
| 83 | 83 | 11 | |
| 84 | 84 | 14 | |
| 85 | 85 | 20 | |
| 86 | 86 | 9 | |
| 87 | 87 | 11 | |
| 88 | 88 | 10 | |
| 89 | 89 | 10 | |
| 90 | 90 | 14 | |
| 91 | 91 | 7 | |
| 92 | 92 | 2 | |
| 93 | 93 | 1 | |
| 94 | 94 | 2 | |
| 95 | 95 | 10 | |
| 96 | 96 | 4 | |
| 97 | 97 | 7 | |
| 98 | 98 | 7 | |
| 99 | 99 | 0 | |
| 100 | 100 | 6 | |
| 101 | 101 | 1 | |
| 102 | 102 | 1 | |
| 103 | 103 | 0 | |
| 104 | 104 | 1 | |
| 105 | 105 | 0 | |
| 106 | 106 | 0 | |
| 107 | 107 | 0 | |
| 108 | 108 | 1 | |
| 109 | 109 | 1 | |
| 110 | 110 | 0 | |
| 111 | 111 | 7 | |
| 112 | 112 | 0 | |
| 113 | 113 | 0 | |
| 114 | 114 | 0 | |
| 115 | 115 | 0 | |
| 116 | 116 | 0 | |
| 117 | 117 | 0 | |
| 118 | 118 | 0 | |
| 119 | 119 | 0 | |
| 120 | 120 | 1 | |
| Sysmiss | 24862 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
(Esta pergunta será feita quando a pessoa não saiba a data do nascimento)
Coluna RGPH_P06, escrever a idade presumida .
Coluna RGPH_P06, escrever a idade presumida .




Documentação em PDF