Republica da Guiné-Bissau - Inquérito Pós-Censitário, 2009
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-IPC2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | INE - Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Fundo das Naçoes Unidas para a populaçao - UNFPA - Governo da República de Guiné-Bissau - GBS - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 86371 |
| Descargas | 9349 |
Ano do nascimento
(RGPH_P05A)
Ficheiro: IPC_Bissau
Ficheiro: IPC_Bissau
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 4 Decimais: 0 Intervalo: 1890-2009 | Casos válidos: 30416 Inválido: 35380 |
Definição
Ano do nascimento
Universo
Populaçao Recenseados
Fonte de informação
Membros de Agregado Familiar ou pessoa respondente
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1890 | 1,890 | 1 | |
| 1891 | 1,891 | 0 | |
| 1892 | 1,892 | 0 | |
| 1893 | 1,893 | 0 | |
| 1894 | 1,894 | 0 | |
| 1895 | 1,895 | 0 | |
| 1896 | 1,896 | 0 | |
| 1897 | 1,897 | 0 | |
| 1898 | 1,898 | 1 | |
| 1899 | 1,899 | 0 | |
| 1900 | 1,900 | 3 | |
| 1901 | 1,901 | 0 | |
| 1902 | 1,902 | 0 | |
| 1903 | 1,903 | 0 | |
| 1904 | 1,904 | 0 | |
| 1905 | 1,905 | 1 | |
| 1906 | 1,906 | 0 | |
| 1907 | 1,907 | 1 | |
| 1908 | 1,908 | 0 | |
| 1909 | 1,909 | 4 | |
| 1910 | 1,910 | 4 | |
| 1911 | 1,911 | 2 | |
| 1912 | 1,912 | 3 | |
| 1913 | 1,913 | 1 | |
| 1914 | 1,914 | 6 | |
| 1915 | 1,915 | 3 | |
| 1916 | 1,916 | 0 | |
| 1917 | 1,917 | 4 | |
| 1918 | 1,918 | 1 | |
| 1919 | 1,919 | 7 | |
| 1920 | 1,920 | 12 | |
| 1921 | 1,921 | 6 | |
| 1922 | 1,922 | 5 | |
| 1923 | 1,923 | 6 | |
| 1924 | 1,924 | 17 | |
| 1925 | 1,925 | 7 | |
| 1926 | 1,926 | 12 | |
| 1927 | 1,927 | 11 | |
| 1928 | 1,928 | 11 | |
| 1929 | 1,929 | 31 | |
| 1930 | 1,930 | 17 | |
| 1931 | 1,931 | 26 | |
| 1932 | 1,932 | 17 | |
| 1933 | 1,933 | 22 | |
| 1934 | 1,934 | 33 | |
| 1935 | 1,935 | 18 | |
| 1936 | 1,936 | 35 | |
| 1937 | 1,937 | 26 | |
| 1938 | 1,938 | 37 | |
| 1939 | 1,939 | 103 | |
| 1940 | 1,940 | 58 | |
| 1941 | 1,941 | 44 | |
| 1942 | 1,942 | 55 | |
| 1943 | 1,943 | 58 | |
| 1944 | 1,944 | 86 | |
| 1945 | 1,945 | 69 | |
| 1946 | 1,946 | 61 | |
| 1947 | 1,947 | 71 | |
| 1948 | 1,948 | 76 | |
| 1949 | 1,949 | 156 | |
| 1950 | 1,950 | 114 | |
| 1951 | 1,951 | 92 | |
| 1952 | 1,952 | 140 | |
| 1953 | 1,953 | 145 | |
| 1954 | 1,954 | 141 | |
| 1955 | 1,955 | 146 | |
| 1956 | 1,956 | 134 | |
| 1957 | 1,957 | 143 | |
| 1958 | 1,958 | 150 | |
| 1959 | 1,959 | 255 | |
| 1960 | 1,960 | 233 | |
| 1961 | 1,961 | 176 | |
| 1962 | 1,962 | 211 | |
| 1963 | 1,963 | 227 | |
| 1964 | 1,964 | 289 | |
| 1965 | 1,965 | 213 | |
| 1966 | 1,966 | 231 | |
| 1967 | 1,967 | 209 | |
| 1968 | 1,968 | 236 | |
| 1969 | 1,969 | 361 | |
| 1970 | 1,970 | 305 | |
| 1971 | 1,971 | 239 | |
| 1972 | 1,972 | 283 | |
| 1973 | 1,973 | 334 | |
| 1974 | 1,974 | 357 | |
| 1975 | 1,975 | 277 | |
| 1976 | 1,976 | 324 | |
| 1977 | 1,977 | 401 | |
| 1978 | 1,978 | 349 | |
| 1979 | 1,979 | 543 | |
| 1980 | 1,980 | 500 | |
| 1981 | 1,981 | 433 | |
| 1982 | 1,982 | 540 | |
| 1983 | 1,983 | 527 | |
| 1984 | 1,984 | 615 | |
| 1985 | 1,985 | 566 | |
| 1986 | 1,986 | 649 | |
| 1987 | 1,987 | 657 | |
| 1988 | 1,988 | 683 | |
| 1989 | 1,989 | 778 | |
| 1990 | 1,990 | 787 | |
| 1991 | 1,991 | 729 | |
| 1992 | 1,992 | 772 | |
| 1993 | 1,993 | 802 | |
| 1994 | 1,994 | 838 | |
| 1995 | 1,995 | 785 | |
| 1996 | 1,996 | 791 | |
| 1997 | 1,997 | 812 | |
| 1998 | 1,998 | 786 | |
| 1999 | 1,999 | 769 | |
| 2000 | 2,000 | 775 | |
| 2001 | 2,001 | 747 | |
| 2002 | 2,002 | 818 | |
| 2003 | 2,003 | 839 | |
| 2004 | 2,004 | 940 | |
| 2005 | 2,005 | 931 | |
| 2006 | 2,006 | 947 | |
| 2007 | 2,007 | 1097 | |
| 2008 | 2,008 | 822 | |
| 2009 | 2,009 | 195 | |
| Sysmiss | 35380 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF