Republica da Guiné-Bissau - Inquérito Pós-Censitário, 2009
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-IPC2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | INE - Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Fundo das Naçoes Unidas para a populaçao - UNFPA - Governo da República de Guiné-Bissau - GBS - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 86370 |
| Descargas | 9349 |
Mês do nascimento
(RGPH_P05M)
Ficheiro: IPC_Bissau
Ficheiro: IPC_Bissau
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 1-12 | Casos válidos: 29250 Inválido: 36546 |
Definição
Mês do nascimento
Universo
Populaçao Recenseados
Fonte de informação
Membros de Agregado Familiar ou pessoa respondente
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3838 | ||
| 2 | 3347 | ||
| 3 | 3492 | ||
| 4 | 2409 | ||
| 5 | 2464 | ||
| 6 | 2029 | ||
| 7 | 1629 | ||
| 8 | 2081 | ||
| 9 | 2010 | ||
| 10 | 2080 | ||
| 11 | 1957 | ||
| 12 | 1914 | ||
| Sysmiss | 36546 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF