Republica da Guiné-Bissau - Inquérito Pós-Censitário, 2009
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-IPC2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | INE - Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Fundo das Naçoes Unidas para a populaçao - UNFPA - Governo da República de Guiné-Bissau - GBS - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 86369 |
| Descargas | 9349 |
Relação de parentesco
(RGPH_P04)
Ficheiro: IPC_Bissau
Ficheiro: IPC_Bissau
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 1-16 | Casos válidos: 40895 Inválido: 24901 |
Definição
Relação de parentesco
Universo
Populaçao Recenseados
Fonte de informação
Membros de Agregado Familiar ou Pessoa respondente
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CAF | 5836 | |
| 2 | Conjuge | 5078 | |
| 3 | Filho(a) solteiro(a) | 15666 | |
| 4 | Filho(a) nao solteiro(a) | 682 | |
| 5 | Sobrinho(a) | 4937 | |
| 6 | Genro/Nora | 162 | |
| 7 | Pai/Mae | 425 | |
| 8 | Sogro(a) | 38 | |
| 9 | Irmao(a) | 1896 | |
| 10 | Primo(a) | 550 | |
| 11 | Cunhado(a) | 850 | |
| 12 | Avos | 78 | |
| 13 | Neto(a) | 3561 | |
| 14 | Tio(a) | 113 | |
| 15 | Outros parentes | 444 | |
| 16 | Nao parente | 579 | |
| Sysmiss | 24901 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF