Republica da Guiné-Bissau - Inquérito Pós-Censitário, 2009
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-IPC2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | INE - Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Fundo das Naçoes Unidas para a populaçao - UNFPA - Governo da República de Guiné-Bissau - GBS - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 86362 |
| Descargas | 9349 |
Idade
(P06)
Ficheiro: IPC_Bissau
Ficheiro: IPC_Bissau
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 3 Decimais: 0 Intervalo: 0-120 | Casos válidos: 65309 Inválido: 487 |
Definição
Idade
Universo
Individuos Membros de Agregado
Fonte de informação
Membros de Agregado Familiar ou pessoa autorizado para o efeito
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1534 | |
| 1 | 1 | 1825 | |
| 2 | 2 | 1926 | |
| 3 | 3 | 1944 | |
| 4 | 4 | 2039 | |
| 5 | 5 | 2030 | |
| 6 | 6 | 1851 | |
| 7 | 7 | 1796 | |
| 8 | 8 | 1713 | |
| 9 | 9 | 1524 | |
| 10 | 10 | 1828 | |
| 11 | 11 | 1427 | |
| 12 | 12 | 1738 | |
| 13 | 13 | 1578 | |
| 14 | 14 | 1697 | |
| 15 | 15 | 1796 | |
| 16 | 16 | 1621 | |
| 17 | 17 | 1571 | |
| 18 | 18 | 1846 | |
| 19 | 19 | 1612 | |
| 20 | 20 | 1973 | |
| 21 | 21 | 1233 | |
| 22 | 22 | 1432 | |
| 23 | 23 | 1346 | |
| 24 | 24 | 1221 | |
| 25 | 25 | 1594 | |
| 26 | 26 | 1056 | |
| 27 | 27 | 1010 | |
| 28 | 28 | 1257 | |
| 29 | 29 | 1010 | |
| 30 | 30 | 1443 | |
| 31 | 31 | 622 | |
| 32 | 32 | 862 | |
| 33 | 33 | 527 | |
| 34 | 34 | 538 | |
| 35 | 35 | 1010 | |
| 36 | 36 | 602 | |
| 37 | 37 | 486 | |
| 38 | 38 | 657 | |
| 39 | 39 | 604 | |
| 40 | 40 | 970 | |
| 41 | 41 | 355 | |
| 42 | 42 | 497 | |
| 43 | 43 | 386 | |
| 44 | 44 | 324 | |
| 45 | 45 | 657 | |
| 46 | 46 | 373 | |
| 47 | 47 | 338 | |
| 48 | 48 | 406 | |
| 49 | 49 | 368 | |
| 50 | 50 | 634 | |
| 51 | 51 | 207 | |
| 52 | 52 | 280 | |
| 53 | 53 | 248 | |
| 54 | 54 | 189 | |
| 55 | 55 | 293 | |
| 56 | 56 | 240 | |
| 57 | 57 | 169 | |
| 58 | 58 | 201 | |
| 59 | 59 | 172 | |
| 60 | 60 | 431 | |
| 61 | 61 | 103 | |
| 62 | 62 | 126 | |
| 63 | 63 | 105 | |
| 64 | 64 | 98 | |
| 65 | 65 | 216 | |
| 66 | 66 | 91 | |
| 67 | 67 | 85 | |
| 68 | 68 | 118 | |
| 69 | 69 | 74 | |
| 70 | 70 | 248 | |
| 71 | 71 | 44 | |
| 72 | 72 | 65 | |
| 73 | 73 | 50 | |
| 74 | 74 | 43 | |
| 75 | 75 | 110 | |
| 76 | 76 | 43 | |
| 77 | 77 | 44 | |
| 78 | 78 | 60 | |
| 79 | 79 | 53 | |
| 80 | 80 | 118 | |
| 81 | 81 | 20 | |
| 82 | 82 | 26 | |
| 83 | 83 | 23 | |
| 84 | 84 | 16 | |
| 85 | 85 | 38 | |
| 86 | 86 | 12 | |
| 87 | 87 | 16 | |
| 88 | 88 | 16 | |
| 89 | 89 | 14 | |
| 90 | 90 | 28 | |
| 91 | 91 | 11 | |
| 92 | 92 | 6 | |
| 93 | 93 | 4 | |
| 94 | 94 | 5 | |
| 95 | 95 | 20 | |
| 96 | 96 | 4 | |
| 97 | 97 | 2 | |
| 98 | 98 | 7 | |
| 99 | 99 | 5 | |
| 100 | 100 | 3 | |
| 101 | 101 | 3 | |
| 102 | 102 | 1 | |
| 103 | 103 | 0 | |
| 104 | 104 | 0 | |
| 105 | 105 | 1 | |
| 106 | 106 | 0 | |
| 107 | 107 | 0 | |
| 108 | 108 | 0 | |
| 109 | 109 | 0 | |
| 110 | 110 | 0 | |
| 111 | 111 | 12 | |
| 112 | 112 | 2 | |
| 113 | 113 | 0 | |
| 114 | 114 | 0 | |
| 115 | 115 | 2 | |
| 116 | 116 | 0 | |
| 117 | 117 | 1 | |
| 118 | 118 | 0 | |
| 119 | 119 | 0 | |
| 120 | 120 | 0 | |
| Sysmiss | 487 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
Número de anos completos /_____/
Se o recenseado na pergunta 3 não conseguiu indicar a data do nascimento, deverá tentar obter o número de anos completos. Utilize os mesmos cuidados que recomendamos na pergunta anterior e compare a idade da pessoa com, por exemplo, a data de nascimento de filhos ou de outros membros do agregado familiar.
Se o recenseado na pergunta 3 não conseguiu indicar a data do nascimento, deverá tentar obter o número de anos completos. Utilize os mesmos cuidados que recomendamos na pergunta anterior e compare a idade da pessoa com, por exemplo, a data de nascimento de filhos ou de outros membros do agregado familiar.




Documentação em PDF