Republica da Guiné-Bissau - Inquérito Pós-Censitário, 2009
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-IPC2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | INE - Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Fundo das Naçoes Unidas para a populaçao - UNFPA - Governo da República de Guiné-Bissau - GBS - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 86354 |
| Descargas | 9349 |
DIA DE RECOLHA
(C01D)
Ficheiro: IPC_Bissau
Ficheiro: IPC_Bissau
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 11-27 | Casos válidos: 65740 Inválido: 56 |
Definição
DIA DE RECOLHA
Fonte de informação
Inquiridor(a) /Controlador(a)
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | ||
| 14 | 7509 | ||
| 15 | 10646 | ||
| 16 | 12661 | ||
| 17 | 10090 | ||
| 18 | 8457 | ||
| 19 | 6738 | ||
| 20 | 4086 | ||
| 21 | 1935 | ||
| 22 | 1569 | ||
| 23 | 986 | ||
| 24 | 460 | ||
| 25 | 352 | ||
| 26 | 126 | ||
| 27 | 114 | ||
| Sysmiss | 56 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF