Republica da Guiné-Bissau - Inquérito Pós-Censitário, 2009
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-IPC2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | INE - Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Fundo das Naçoes Unidas para a populaçao - UNFPA - Governo da República de Guiné-Bissau - GBS - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 86325 |
| Descargas | 9349 |
REGIÃO
(G01)
Ficheiro: IPC_Bissau
Ficheiro: IPC_Bissau
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 1-10 | Casos válidos: 65796 Inválido: 0 |
Definição
REGIÃO
Universo
Membros de Agregados Familiares, moradores na Regiao
Fonte de informação
Inquiridor/ Controlador
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3306 | ||
| 2 | 2483 | ||
| 3 | 7388 | ||
| 4 | 3901 | ||
| 5 | 1555 | ||
| 6 | 6557 | ||
| 7 | 9075 | ||
| 8 | 9909 | ||
| 10 | 21622 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
Escrever claro o nome da região do CAF.




Documentação em PDF