Republica da Guiné-Bissau - Inquerito Ligeiro para a Avaliação da Pobreza, 2010
| ID de Referencia | GBS-INE-ILAP2-2010-1.0 |
| Ano | 2010 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | INE - Ministério da Economia, Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Governo da Guiné-Bissau - GNS - Apoio financeiro logístico e financeiro Banco Mundial - BM - Apoio financeiro logístico e financeiro Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - PNUD - Apoio financeiro logístico e financeiro Banco Afri |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 193466 |
| Descargas | 20889 |
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: SectJ
| Conteúdo | Este ficheiro contem a informação que abrange a as despesas e rendimento das familhas inquiridas durante o inquerito |
| Casos | 51886 |
| Variável(eis) | 8 |
| Estrutura: | Tipo: relational Chaves: A1 (DR), A2 (Agregado), J01 (Nùmero de produto) |
| Versão | Esta é a primeira versão utilizada para o inquérito Ligeiro para Avaliação da Pobreza em 2010. Esta versão é a utilizada para a produção da tabela de analise, relatórios e publicação. |
| Produtor | Instituto Nacional de Estatística (INE) |
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |
| A1 | DR | ||
| A2 | Agregado | ||
| J01 | Nùmero de produto | ||
| J02 | Consumo produto | Já consumiu (nome do produto)? | |
| J03 | Modo de aquisition | Modo de aquisição (nome do produto)? | |
| J04 | Montante en FCFA se comprou | ||
| J05a | Quantidade recolhida e/ou retirada do seu stock, e ou recebida em forma de oferta | ||
| J05b | Codigo | ||
Total variable(s):
8 |




Documentação em PDF