Republica da Guiné-Bissau - Inquerito Ligeiro para a Avaliação da Pobreza, 2010
| ID de Referencia | GBS-INE-ILAP2-2010-1.0 |
| Ano | 2010 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | INE - Ministério da Economia, Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Governo da Guiné-Bissau - GNS - Apoio financeiro logístico e financeiro Banco Mundial - BM - Apoio financeiro logístico e financeiro Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - PNUD - Apoio financeiro logístico e financeiro Banco Afri |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 193463 |
| Descargas | 20889 |
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: Menage
| Conteúdo | Este ficheiro contem bens do agregado familiar, caracteristicas da habitação |
| Casos | 3178 |
| Variável(eis) | 67 |
| Estrutura: | Tipo: relational Chaves: A2 (Numero agregado familiar), A1 (DR) |
| Versão | Esta é a primeira versão utilizada para o inquérito Ligeiro para Avaliação da Pobreza em 2010. Esta versão é a utilizada para a produção da tabela de analise, relatórios e publicação. |
| Produtor | Instituto Nacional de Estatística (INE) |
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |
| A1 | DR | ||
| A2 | Numero agregado familiar | ||
| A3 | Número de Inquiridor | ||
| A4 | Data de Entrevista | ||
| A5 | Hora do Inicío de Entrevista | ||
| A6 | Numero de membro Inquirido | ||
| A7 | Numero de questionario | ||
| A8 | Resultado da Entrevista | ||
| A9 | Hora do fim da Intrevista | ||
| F1 | Pertença da Habitação | A quem pertence a Habitação onde vive o agregado? | |
| F4 | quantidade de terras que possui comparativamente há um ano atrás | Qual é a quantidade de terras que possui comparativamente há um ano atrás? | |
| F5 | agregado usa terras que não lhe pertence | O agregado usa terras que não lhe pertence? | |
| F7 | quantidade de terras que o agregado usa comparativamente há um ano atrás | Qual é a quantidade de terras que o agregado usa comparativamente há um ano atrás? | |
| F9 | quantidade de cabeças de animais de grande porte comparativamente há um ano atrás | Qual é a quantidade de cabeças de animais de grande porte comparativamente há um ano atrás? | |
| F11 | quantidade desses animais comparativamente há um ano atrás | Qual é a quantidade desses animais comparativamente há um ano atrás? | |
| F12a | agregado possui algum dos seguintes bens duráveis - Ferro eléctrico | O agregado possui algum dos seguintes bens duráveis?(Ferro eléctrico) | |
| F12b | agregado possui algum dos seguintes bens duráveis - Geleira/Congelador | O agregado possui algum dos seguintes bens duráveis?(Geleira/Congelador) | |
| F12c | agregado possui algum dos seguintes bens duráveis - Televisor | O agregado possui algum dos seguintes bens duráveis?(Televisor) | |
| F12d | agregado possui algum dos seguintes bens duráveis - Colchão ou cama | O agregado possui algum dos seguintes bens duráveis?(Colchão ou cama) | |
| F12e | agregado possui algum dos seguintes bens duráveis - Rádio | O agregado possui algum dos seguintes bens duráveis?(Rádio) | |
| F12f | agregado possui algum dos seguintes bens duráveis - Relógio de pulso ou da parede | O agregado possui algum dos seguintes bens duráveis?(Relógio de pulso ou da parede) | |
| F12g | agregado possui algum dos seguintes bens duráveis - Máquina de costura | O agregado possui algum dos seguintes bens duráveis?(Máquina de costura) | |
| F12h | agregado possui algum dos seguintes bens duráveis - Fogão eléctrico/a gás | O agregado possui algum dos seguintes bens duráveis?(Fogão eléctrico/a gás) | |
| F12i | agregado possui algum dos seguintes bens duráveis - Bicicleta | O agregado possui algum dos seguintes bens duráveis?(Bicicleta) | |
| F12j | agregado possui algum dos seguintes bens duráveis - Motorizada | O agregado possui algum dos seguintes bens duráveis?(Motorizada) | |
| F12k | agregado possui algum dos seguintes bens duráveis -Carro/camião | O agregado possui algum dos seguintes bens duráveis?(Carro/camião) | |
| F13 | agregado tem energia eléctrica | O agregado tem energia eléctrica? | |
| F14 | Quantas vezes teve problemas de satisfazer o agr. Em alimentação nos últimos 12 meses | Quantas vezes teve problemas de satisfazer o agregado em alimentação nos últimos 12 meses? | |
| F15 | Como é que compara a situação económica do AGREGADO em relação há um ano atrás | Como é que compara a situação económica do AGREGADO em relação há um ano atrás? | |
| F16 | Como é que compara a situação económica da COMUNIDADE em relação há um ano atrás | Como é que compara a situação económica da COMUNIDADE em relação há um ano atrás? | |
| F17 | Quem contribui mais para o rendimento do agregado | Quem contribui mais para o rendimento do agregado? | |
| F18a | agregado familiar cultiva as seguintes culturas de rend - Caju | O agregado familiar cultiva as seguintes culturas de renda ?(Caju) | |
| F18b | agregado familiar cultiva as seguintes culturas de rend - Mancarra | O agregado familiar cultiva as seguintes culturas de renda ?(Mancarra) | |
| F18c | agregado familiar cultiva as seguintes culturas de rend - Mandioca | O agregado familiar cultiva as seguintes culturas de renda ?(Mandioca) | |
| F18d | agregado familiar cultiva as seguintes culturas de rend - Batata doce | O agregado familiar cultiva as seguintes culturas de renda ?(Batata doce) | |
| F18e | agregado familiar cultiva as seguintes culturas de rend -Laranja | O agregado familiar cultiva as seguintes culturas de renda ?(Laranja) | |
| F18f | agregado familiar cultiva as seguintes culturas de rend - Banana | O agregado familiar cultiva as seguintes culturas de renda ?(Banana) | |
| F18g | agregado familiar cultiva as seguintes culturas de rend - Limão | O agregado familiar cultiva as seguintes culturas de renda ?(Limão) | |
| F18h | agregado familiar cultiva as seguintes culturas de rend - Mango | O agregado familiar cultiva as seguintes culturas de renda ?(Mango) | |
| F18i | agregado familiar cultiva as seguintes culturas de rend -Ananas | O agregado familiar cultiva as seguintes culturas de renda ?(Ananas) | |
| F18j | agregado familiar cultiva as seguintes culturas de rend -Arroz | O agregado familiar cultiva as seguintes culturas de renda ?(Riz) | |
| G1 | Habitação é coberta | A Habitação é coberta de: | |
| G2 | habitação é construida com paredes | A habitação é construida com paredes de: | |
| G3 | principal fonte de água para beber | Qual é a principal fonte de água para beber? | |
| G4 | tipo de sistema de saneamento usa o agregado familiar | Que tipo de sistema de saneamento usa o agregado familiar? | |
| G5 | principal fonte de energia que o agregado usa para cozinhar | Qual é a principal fonte de energia que o agregado usa para cozinhar? | |
| G6 | principal fonte de energia que o agregado usa para iluminação | Quanto tempo precisa (a pé) para chegar ao serviço mais proximo (em minutos)? () | |
| G7a | tempo precisa (a pé) para chegar ao serviço mais proximo (em minutos) - Fonte de água para beber | Quanto tempo precisa (a pé) para chegar ao serviço mais proximo (em minutos)? (A. Fonte de água para beber) | |
| G7b | tempo precisa (a pé) para chegar ao serviço mais proximo (em minutos) - Mercado/loja de alimentos | Quanto tempo precisa (a pé) para chegar ao serviço mais proximo (em minutos)? (B. Mercado/loja de alimentos) | |
| G7c | tempo precisa (a pé) para chegar ao serviço mais proximo (em minutos) - Paragem de transporte público | Quanto tempo precisa (a pé) para chegar ao serviço mais proximo (em minutos)? (C. Paragem de transporte público) | |
| G7d | tempo precisa (a pé) para chegar ao serviço mais proximo (em minutos) - Escola primária | Quanto tempo precisa (a pé) para chegar ao serviço mais proximo (em minutos)? (D. Escola primária) | |
| G7e | tempo precisa (a pé) para chegar ao serviço mais proximo (em minutos) - Escola secundária | Quanto tempo precisa (a pé) para chegar ao serviço mais proximo (em minutos)? (E. Escola secundária) | |
| G7f | tempo precisa (a pé) para chegar ao serviço mais proximo (em minutos) - Serviços de saúde | Quanto tempo precisa (a pé) para chegar ao serviço mais proximo (em minutos)? (F. Serviços de saúde) | |
| HHSIZE | Taille du ménage | ||
| Region | Region | ||
| UrbRur | Localite | ||
| HSEG | Branche d'activité du menage | ||
| HGender | Sexe du chef de menage | ||
| HAge | Age du chef de ménage | ||
| HMStat | Etat matrimonial du chef de menage | ||
| HEduc | Niveau d'eduction du chef de menage | ||
| HhWeight | Pondération | ||
| F2 | Divisões tem a Habitação | Quantas divisões tem a Habitação? | |
| F3 | Quantos hectares de terra possui o agregado | Quantos hectares de terra possui o agregado? | |
| F6 | Quantos hectares de terra o agregado usa que não lhe pertence | Quantos hectares de terra o agregado usa que não lhe pertence? | |
| F8 | Quantos bois, vacas e outros animais de grande porte pertencem ao agregado familiar | Quantos bois, vacas e outros animais de grande porte pertencem ao agregado familiar? | |
| F10 | Quantas ovelhas, cabritos e outros animais de médio porte pertencem ao agregado familiar | Quantas ovelhas, cabritos e outros animais de médio porte pertencem ao agregado familiar? | |
Total variable(s):
67 |




Documentação em PDF