Republica da Guiné-Bissau - Inquerito Ligeiro para a Avaliação da Pobreza, 2010
| ID de Referencia | GBS-INE-ILAP2-2010-1.0 |
| Ano | 2010 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | INE - Ministério da Economia, Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Governo da Guiné-Bissau - GNS - Apoio financeiro logístico e financeiro Banco Mundial - BM - Apoio financeiro logístico e financeiro Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - PNUD - Apoio financeiro logístico e financeiro Banco Afri |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 193462 |
| Descargas | 20889 |
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: Individu
| Conteúdo | Informação sobre lista dos membros de agregados familiar, educação,saúde e emprego |
| Casos | 26134 |
| Variável(eis) | 70 |
| Estrutura: | Tipo: relational Chaves: IND (numéro do membro), A1 (DR), A2 (Numero agregado familiar) |
| Versão | Esta é a primeira versão utilizada para o inquérito Ligeiro para Avaliação da Pobreza em 2010. Esta versão é a utilizada para a produção da tabela de analise, relatórios e publicação. |
| Produtor | Instituto Nacional de Estatística (INE) |
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |
| A1 | DR | ||
| A2 | Numero agregado familiar | ||
| IND | numéro do membro | ||
| B1 | Sexo | B.1 O [NOME] é do sexo maculino ou feminino | |
| B2 | esteve fora do agregado nos últimos 12 meses | Quanto tempo (Nome) esteve fora do agregado nos últimos 12 meses? | |
| B3 | contribui no rendimento do agregado familiar | B.3 O [NOME] contribui no rendimento do agregado familiar? | |
| B4 | Relação de parentesco com o chefe do agregado familiar | B.4 Qual é a relacão do parentesco com o Chefe do agregado familiar? | |
| B5 | Idade | Quantos anos completou o (Nome) no seu último aniversário? | |
| B6 | Estado civil | Qual é o estado civil do (Nome)? | |
| C1 | Sabe ler e escrever | O [NOME] sabe lêr e escrever (pessoas com 15 e mais anos)? | |
| C2 | alguma vez frequentou a escola | Alguma vez frequentou a escola? | |
| C3 | classe mais alta que completou | Qual é o grau de ensino mais alto que completou? | |
| C4 | frequentou um estabelecimento de ensino no ano passado | Frequentou um estabelecimento de ensino no ano passado? | |
| C5 | actualmente estuda (ano scolar 2009-2010) | Actualmente estuda? | |
| C6 | Qual é a classe actualmente (ano scolar 2009-2010) | Qual é a classe que [NOME] frequenta actualmente (ano escolar 2009-2010)? | |
| C7 | A quem pertence a escola em estuda actualmente (ano scolar 2009-2010) | A quem pertence a escola em que [NOME] estuda actualmente (ano escolar 2009-2010)? | |
| C8a | problemas com a escola - Nenhum | O [NOME] teve alguns problemas com a escola (ano escolar 2009-2010)(nenhum)? | |
| C8b | problemas com a escola - Falta de material (livros) | O [NOME] teve alguns problemas com a escola (ano escolar 2009-2010)(Falta de material (livros))? | |
| C8c | problemas com a escola - Má qualidade do ensimo | O [NOME] teve alguns problemas com a escola (ano escolar 2009-2010)(Má qualidade do ensimo)? | |
| C8d | problemas com a escola - Falta de profesores | O [NOME] teve alguns problemas com a escola (ano escolar 2009-2010)(Falta de profesores)? | |
| C8e | problemas com a escola - Má instalaçoes | O [NOME] teve alguns problemas com a escola (ano escolar 2009-2010)(Má instalaçoes)? | |
| C8f | problemas com a escola - Outro problemas | O [NOME] teve alguns problemas com a escola (ano escolar 2009-2010)(Outro problemas)? | |
| C9a | Razão não estuda actualmente - Concluiu | Porque razão [NOME] não estuda actualmente (ano escolar 2009-2010)?(Concluiu) | |
| C9b | Razão não estuda actualmente - É muito distante | Porque razão [NOME] não estuda actualmente (ano escolar 2009-2010)?(É muito distante) | |
| C9c | Razão não estuda actualmente - Muito cara | Porque razão [NOME] não estuda actualmente (ano escolar 2009-2010)?(Muito cara) | |
| C9d | Razão não estuda actualmente - Trabalha (casa ou serviço) | Porque razão [NOME] não estuda actualmente (ano escolar 2009-2010)?(Trabalha (casa ou serviço)) | |
| C9e | Razão não estuda actualmente - De nada serve/falta de interesse | Porque razão [NOME] não estuda actualmente (ano escolar 2009-2010)?(De nada serve/falta de interesse) | |
| C9f | Razão não estuda actualmente - Doença/Gravidez | Porque razão [NOME] não estuda actualmente (ano escolar 2009-2010)?(Doença/Gravidez) | |
| C9g | Razão não estuda actualmente - Reprouvou | Porque razão [NOME] não estuda actualmente (ano escolar 2009-2010)?(Reprouvou) | |
| C9h | Razão não estuda actualmente - Casou-se | Porque razão [NOME] não estuda actualmente (ano escolar 2009-2010)?(Casou-se) | |
| C9i | Razão não estuda actualmente - Outra | Porque razão [NOME] não estuda actualmente (ano escolar 2009-2010)?(Outra) | |
| D1 | Criança nascida viva nos últimos 12 meses | O [NOME] teve controle de gravidez quando estava grávida (mulheres de 12 anos e mais)? | |
| D2 | Consultas pré-natais | O [NOME] teve nado vivo nos últimos 12 meses (mulheres de 12 anos e mais) ? | |
| D3 | tem alguma deficiência física ou mental | O [NOME] tem alguma deficiência física ou mental? | |
| D4 | Problema de saúde nas últimas 4 semanas | O [NOME] esteve doente ou ferido nas últimas 4 semanas? | |
| D5a | tipo de doença ou ferimento sofreu - Febre/Paludismo | De que tipo de doença ou ferimento sofreu o [NOME]? (Febre/Paludismo) | |
| D5b | tipo de doença ou ferimento sofreu - Diarreia | De que tipo de doença ou ferimento sofreu o [NOME]? (Diarreia) | |
| D5c | tipo de doença ou ferimento sofreu - Acidente | De que tipo de doença ou ferimento sofreu o [NOME]? (Acidente) | |
| D5d | tipo de doença ou ferimento sofreu - Dente | De que tipo de doença ou ferimento sofreu o [NOME]? (Dente) | |
| D5e | tipo de doença ou ferimento sofreu - Problema de pele | De que tipo de doença ou ferimento sofreu o [NOME]? (Problema de pele) | |
| D5f | tipo de doença ou ferimento sofreu - Olho | De que tipo de doença ou ferimento sofreu o [NOME]? (Olho) | |
| D5g | tipo de doença ou ferimento sofreu - Ouvido, Nariz/garganta | De que tipo de doença ou ferimento sofreu o [NOME]? (Ouvido, Nariz/garganta) | |
| D5h | tipo de doença ou ferimento sofreu - Outro | De que tipo de doença ou ferimento sofreu o [NOME]? (Outro) | |
| D6 | Quantos dias ficou sem trabalhar ou estudar nas últimas 4 semanas, por causa de doença | Quantos dias ficou o [NOME] sem trabalhar ou estudar nas últimas 4 semanas, por causa de doença? | |
| D7 | consultou algum agente /instituição de saúde nas últimas 4 semanas | O [NOME] consultou algum agente /instituição de saúde nas últimas 4 semanas? | |
| D8 | tipo de agente ou instituição consultou | Que tipo de agente ou instituição o [NOME] consultou? | |
| D9 | Quantas vezes fez consulta nas últimas 4 semanas | Quantas vezes o [NOME] fez consulta nas últimas 4 semanas? | |
| D10a | teve algum problema na consulta ou deseja fazer alguma observação - Nenhum problema | O [NOME] teve algum problema na consulta ou deseja fazer alguma observação?(Nenhum problema) | |
| D10b | teve algum problema na consulta ou deseja fazer alguma observação - Falta de higiene | O [NOME] teve algum problema na consulta ou deseja fazer alguma observação?(Falta de higiene) | |
| D10c | teve algum problema na consulta ou deseja fazer alguma observação -Muito tempo de espera | O [NOME] teve algum problema na consulta ou deseja fazer alguma observação?(Muito tempo de espera) | |
| D10d | teve algum problema na consulta ou deseja fazer alguma observação - Falta de pessoal qualificado | O [NOME] teve algum problema na consulta ou deseja fazer alguma observação?(Falta de pessoal qualificado) | |
| D10e | teve algum problema na consulta ou deseja fazer alguma observação -Muito caro | O [NOME] teve algum problema na consulta ou deseja fazer alguma observação?(Muito caro) | |
| D10f | teve algum problema na consulta ou deseja fazer alguma observação - Falta de medicamentos | O [NOME] teve algum problema na consulta ou deseja fazer alguma observação?(Falta de medicamentos) | |
| D10g | teve algum problema na consulta ou deseja fazer alguma observação - Tratemento ineficaz | O [NOME] teve algum problema na consulta ou deseja fazer alguma observação?(Tratemento ineficaz) | |
| D10h | teve algum problema na consulta ou deseja fazer alguma observação - Outro | O [NOME] teve algum problema na consulta ou deseja fazer alguma observação?(Outro) | |
| D11a | Razão [NOME] não fez consulta nas últimas 4 semanas - Não era necessario | Porque razão [NOME] não fez consulta nas últimas 4 semanas?(Não era necessario) | |
| D11b | Razão [NOME] não fez consulta nas últimas 4 semanas - Muito caro | Porque razão [NOME] não fez consulta nas últimas 4 semanas?(Muito caro) | |
| D11c | Razão [NOME] não fez consulta nas últimas 4 semanas - Muito distante | Porque razão [NOME] não fez consulta nas últimas 4 semanas?(Muito distante) | |
| D11d | Razão [NOME] não fez consulta nas últimas 4 semanas - Outras razões | Porque razão [NOME] não fez consulta nas últimas 4 semanas?(Outras razões) | |
| E1 | Trabalhou pelo menos uma hora nos últimos 7 dias | O [NOME] fez algum tipo de trabalho nos últimos 7 dias? | |
| E2 | esteve ausente do seu local de trabalho nos últimos 7 dias | O [NOME] esteve ausente do seu local de trabalho nos últimos 7 dias? | |
| E3 | procurou emprego e esteve pronto para trabalhar nas última 4 semanans | O [NOME] procurou emprego e esteve pronto para trabalhar nas última 4 semanans? | |
| E4 | principal razão pela qual não trabalhou nos últimos 7 dias | E.4 Qual foi a principal razão pela qual o [NOME] não trabalhou nos últimos 7 dias? | |
| E5 | Quantas ocupações nos últimos 7 dias | Quantas ocupações teve o [NOME] nos últimos 7 dias? | |
| E6 | Como foi pago na ocupação principal | Como foi pago o [NOME] na ocupação principal? | |
| E7 | Para quem trabalhou na ocupação principal | Para quem [NOME] trabalhou na ocupação principal? | |
| E8 | Actividade principal do local onde exerce a sua ocupacão principal | Qual é a actividade principal do local onde o [NOME] exerce a sua ocupacão principal? | |
| E9 | procurou aumentar os seus rendimentos nos ultimos 7 dias | O [NOME] procurou aumentar os seus rendimentos nos ultimos 7 dias? | |
| E10 | Como é procurou aumentar os seus rendimento nos últimos 7 dias | Como é que o [NOME] procurou aumentar os seus rendimento nos últimos 7 dias? | |
| E11 | está disponível a exercer trabalho adicional nas próximas 4 semanans | Porque razão [NOME] não fez consulta nas últimas 4 semanas? | |
Total variable(s):
70 |




Documentação em PDF