Republica da Guiné-Bissau - Inquerito Ligeiro para a Avaliação da Pobreza, 2010
| ID de Referencia | GBS-INE-ILAP2-2010-1.0 |
| Ano | 2010 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | INE - Ministério da Economia, Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Governo da Guiné-Bissau - GNS - Apoio financeiro logístico e financeiro Banco Mundial - BM - Apoio financeiro logístico e financeiro Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - PNUD - Apoio financeiro logístico e financeiro Banco Afri |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 193496 |
| Descargas | 20909 |
Codigo de Fonte de rendimento
(K01)
Ficheiro: Ficheiro_rendimento_despesas_ILAP2010GB_antigo_ficheiro
Ficheiro: Ficheiro_rendimento_despesas_ILAP2010GB_antigo_ficheiro
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Largura: 4 | Casos válidos: 2224 Inválido: 0 |
Definição
Codigo de Fonte de rendimento
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 2 0 0 1 | Bovinos | 0 | |
| 2 0 0 2 | Caprinos | 0 | |
| 2 0 0 3 | Ovinos | 0 | |
| 2 0 0 4 | Suinos | 0 | |
| 2 0 0 5 | Aves | 0 | |
| 2001 | 140 | ||
| 2002 | 212 | ||
| 2003 | 62 | ||
| 2004 | 121 | ||
| 2005 | 274 | ||
| 3 0 0 1 | Banana | 0 | |
| 3 0 0 2 | Tomate | 0 | |
| 3 0 0 3 | Mangas | 0 | |
| 3 0 0 4 | Laranja, toranja, limoes | 0 | |
| 3 0 0 5 | Cana de açucar | 0 | |
| 3 0 0 6 | Arroz e milho | 0 | |
| 3 0 0 7 | Castanha de caju | 0 | |
| 3 0 0 8 | Mancarra | 0 | |
| 3 0 0 9 | Mandioca | 0 | |
| 3001 | 49 | ||
| 3002 | 32 | ||
| 3003 | 42 | ||
| 3004 | 72 | ||
| 3006 | 51 | ||
| 3007 | 323 | ||
| 3008 | 138 | ||
| 3009 | 37 | ||
| 4 0 0 1 | Bebidas tradicionias | 0 | |
| 4 0 0 2 | Bebidas tradicionias | 0 | |
| 4 0 0 3 | Produtos de origem animal | 0 | |
| 4 0 0 4 | Pescado | 0 | |
| 4 0 0 5 | Carvão/lenha | 0 | |
| 4 0 0 6 | Salário sector agricola agricole | 0 | |
| 4 0 0 7 | Salário liquido sector privado | 0 | |
| 4001 | 59 | ||
| 4002 | 79 | ||
| 4003 | 10 | ||
| 4004 | 62 | ||
| 4005 | 23 | ||
| 4006 | 29 | ||
| 4007 | 72 | ||
| 4008 | Salário liquido do sector publico e parapublico | 49 | |
| 4009 | Rendimento de propriedade (casa, pontas,..) | 68 | |
| 4010 | Pensão | 10 | |
| 4011 | Transferência recebida | 84 | |
| 4012 | Actividades não agrícolas (comércio, artesanato) | 95 | |
| 5001 | 31 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Pergunta literal
Codigo de Fonte de rendimento?
Instruções de entrevista
Nesta Secção, pretende-se saber qual o rendimento obtido pelo agregado familiar de acordo com as fontes apresentadas nos pontos K1, K2, e K3 nos úlyimos 12 meses, a contar a partir de 1 de Maio do ano 2009 à 30 de Abril de 2010.
Na Subsecção K1, Cria de Gado (stock),
Na pergunta Q1: O seu agregado possui gadoa ou aves?
Se a resposta for SIM, então pergunta-se ao respondente: Quantas cabeças de (…) tem agora?
Depois da resposta, os quadradinhos que se seguem:
I__I__I__I
Devem ser preenchidos de seguinte maneira:
Por exemplo se o agregado tiver 20 cabeças de gado
I_0_I_2_I_0_I
Se tiver 100 cabeças I_1_I_0_I_0_I
Se tiver 140 cabeças I_1_I_4_I_0_I
Se tiver 1 cabeça I_0_I_0_I_1_I
A regra do preenchimento de todos os quadradinhos desta Secção e a mesma.
2. QUESTIONÀRIO DO LEVANTAMENTO DOS PREÇOS
Na Subsecção K1, Cria de Gado (stock),
Na pergunta Q1: O seu agregado possui gadoa ou aves?
Se a resposta for SIM, então pergunta-se ao respondente: Quantas cabeças de (…) tem agora?
Depois da resposta, os quadradinhos que se seguem:
I__I__I__I
Devem ser preenchidos de seguinte maneira:
Por exemplo se o agregado tiver 20 cabeças de gado
I_0_I_2_I_0_I
Se tiver 100 cabeças I_1_I_0_I_0_I
Se tiver 140 cabeças I_1_I_4_I_0_I
Se tiver 1 cabeça I_0_I_0_I_1_I
A regra do preenchimento de todos os quadradinhos desta Secção e a mesma.
2. QUESTIONÀRIO DO LEVANTAMENTO DOS PREÇOS




Documentação em PDF