Republica da Guiné-Bissau - Inquerito Ligeiro para a Avaliação da Pobreza, 2010
| ID de Referencia | GBS-INE-ILAP2-2010-1.0 |
| Ano | 2010 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | INE - Ministério da Economia, Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Governo da Guiné-Bissau - GNS - Apoio financeiro logístico e financeiro Banco Mundial - BM - Apoio financeiro logístico e financeiro Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - PNUD - Apoio financeiro logístico e financeiro Banco Afri |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 193486 |
| Descargas | 20909 |
Hora do fim do inquerito
(A9)
Ficheiro: Ficheiro_rendimento_despesas_ILAP2010GB_antigo_ficheiro
Ficheiro: Ficheiro_rendimento_despesas_ILAP2010GB_antigo_ficheiro
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Largura: 4 | Casos válidos: 577 Inválido: 0 |
Definição
Hora do fim do inquerito
Fonte de informação
Campo preenchido pelo Inquiridor
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | 27 | ||
| 0750 | 1 | ||
| 08 | 1 | ||
| 0815 | 1 | ||
| 0822 | 1 | ||
| 0825 | 1 | ||
| 0829 | 1 | ||
| 0833 | 1 | ||
| 0835 | 2 | ||
| 0837 | 1 | ||
| 0842 | 2 | ||
| 0843 | 1 | ||
| 0844 | 1 | ||
| 0849 | 2 | ||
| 0850 | 1 | ||
| 0852 | 1 | ||
| 0853 | 1 | ||
| 0855 | 1 | ||
| 0859 | 1 | ||
| 09 | 10 | ||
| 0900 | 5 | ||
| 0904 | 1 | ||
| 0905 | 1 | ||
| 0909 | 2 | ||
| 0910 | 1 | ||
| 0911 | 1 | ||
| 0914 | 1 | ||
| 0918 | 1 | ||
| 0919 | 2 | ||
| 0920 | 1 | ||
| 0928 | 1 | ||
| 0932 | 1 | ||
| 0933 | 1 | ||
| 0935 | 1 | ||
| 0938 | 1 | ||
| 0939 | 2 | ||
| 0940 | 4 | ||
| 0943 | 1 | ||
| 0945 | 2 | ||
| 0947 | 2 | ||
| 0948 | 3 | ||
| 0950 | 6 | ||
| 0955 | 2 | ||
| 0956 | 2 | ||
| 0957 | 1 | ||
| 0958 | 1 | ||
| 1 | 214 | ||
| 10 | 17 | ||
| 1000 | 1 | ||
| 1002 | 1 | ||
| 1005 | 2 | ||
| 1007 | 1 | ||
| 1012 | 2 | ||
| 1015 | 2 | ||
| 1017 | 2 | ||
| 1018 | 1 | ||
| 1020 | 1 | ||
| 1021 | 1 | ||
| 1023 | 2 | ||
| 1025 | 1 | ||
| 1026 | 1 | ||
| 1027 | 1 | ||
| 1028 | 2 | ||
| 1029 | 1 | ||
| 1030 | 2 | ||
| 1033 | 1 | ||
| 1038 | 1 | ||
| 1040 | 2 | ||
| 1042 | 3 | ||
| 1043 | 1 | ||
| 1044 | 1 | ||
| 1045 | 2 | ||
| 1047 | 1 | ||
| 1048 | 1 | ||
| 1050 | 2 | ||
| 1051 | 1 | ||
| 1053 | 1 | ||
| 11 | 24 | ||
| 1100 | 4 | ||
| 1103 | 1 | ||
| 1105 | 2 | ||
| 1109 | 1 | ||
| 1110 | 2 | ||
| 1115 | 2 | ||
| 1117 | 1 | ||
| 1120 | 1 | ||
| 1123 | 1 | ||
| 1125 | 2 | ||
| 1129 | 2 | ||
| 1130 | 2 | ||
| 1135 | 1 | ||
| 1138 | 1 | ||
| 1140 | 2 | ||
| 1145 | 1 | ||
| 1146 | 1 | ||
| 1147 | 1 | ||
| 1152 | 1 | ||
| 1157 | 2 | ||
| 12 | 19 | ||
| 1200 | 5 | ||
| 1207 | 1 | ||
| 1213 | 2 | ||
| 1215 | 1 | ||
| 1223 | 2 | ||
| 1224 | 1 | ||
| 1225 | 1 | ||
| 1230 | 1 | ||
| 1232 | 1 | ||
| 1238 | 1 | ||
| 1239 | 1 | ||
| 1255 | 2 | ||
| 1257 | 1 | ||
| 13 | 14 | ||
| 1300 | 1 | ||
| 1302 | 1 | ||
| 1307 | 1 | ||
| 1319 | 1 | ||
| 1320 | 1 | ||
| 1330 | 1 | ||
| 1335 | 2 | ||
| 1338 | 1 | ||
| 1339 | 1 | ||
| 1340 | 1 | ||
| 1349 | 1 | ||
| 1350 | 1 | ||
| 1355 | 2 | ||
| 14 | 17 | ||
| 1400 | 1 | ||
| 1410 | 2 | ||
| 1442 | 1 | ||
| 1450 | 1 | ||
| 1455 | 1 | ||
| 1458 | 1 | ||
| 1459 | 1 | ||
| 15 | 6 | ||
| 1505 | 1 | ||
| 1510 | 1 | ||
| 1515 | 1 | ||
| 1517 | 1 | ||
| 1529 | 1 | ||
| 1534 | 1 | ||
| 1535 | 1 | ||
| 1536 | 1 | ||
| 1539 | 1 | ||
| 1550 | 1 | ||
| 16 | 10 | ||
| 1610 | 1 | ||
| 1620 | 2 | ||
| 1634 | 1 | ||
| 1642 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 1738 | 1 | ||
| 1747 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||
| 1810 | 1 | ||
| 1819 | 1 | ||
| 1830 | 1 | ||
| 1845 | 1 | ||
| 1907 | 1 | ||
| 1917 | 1 | ||
| 1920 | 1 | ||
| 1945 | 1 | ||
| 2 | 7 | ||
| 2015 | 1 | ||
| 2030 | 1 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
Ao fim da entrevista com o inquirido principal, o inquiridor deve indicar a hora, tal como fez no princípio da entrevista. A hora do fim da entrevista do QUIBB deve ser registada depois que a secção G for conferido (características do alojamento).
Se houver uma interrupção de entrevista de mais de uma hora, o inquiridor deverá contar o tempo que passou e registar a hora exacta.
Nota: A decisão de substituir um agregado não é arbitrária; é da competência do controlador e sob reserva de certas disposições. A decisão de substituir um agregado é tomada somente quando a situação o exigir, isto é, se todas as tentativas de sensibilizar o agregado ou de o encontrar foram em vão (sem resultado). Com efeito, um recurso frequente à substituição pode prejudicar a representatividade.
Em todo o caso, os controladores serão instruídos sobre as modalidades e a procedura da substituição dos agregados.
Se houver uma interrupção de entrevista de mais de uma hora, o inquiridor deverá contar o tempo que passou e registar a hora exacta.
Nota: A decisão de substituir um agregado não é arbitrária; é da competência do controlador e sob reserva de certas disposições. A decisão de substituir um agregado é tomada somente quando a situação o exigir, isto é, se todas as tentativas de sensibilizar o agregado ou de o encontrar foram em vão (sem resultado). Com efeito, um recurso frequente à substituição pode prejudicar a representatividade.
Em todo o caso, os controladores serão instruídos sobre as modalidades e a procedura da substituição dos agregados.




Documentação em PDF