Republica da Guiné-Bissau - Inquerito Ligeiro para a Avaliação da Pobreza, 2010
| ID de Referencia | GBS-INE-ILAP2-2010-1.0 |
| Ano | 2010 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | INE - Ministério da Economia, Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Governo da Guiné-Bissau - GNS - Apoio financeiro logístico e financeiro Banco Mundial - BM - Apoio financeiro logístico e financeiro Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - PNUD - Apoio financeiro logístico e financeiro Banco Afri |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 193482 |
| Descargas | 20909 |
Tempo do inquerito
(A5)
Ficheiro: Ficheiro_rendimento_despesas_ILAP2010GB_antigo_ficheiro
Ficheiro: Ficheiro_rendimento_despesas_ILAP2010GB_antigo_ficheiro
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Largura: 4 | Casos válidos: 577 Inválido: 0 |
Definição
Tempo da entrevista
Fonte de informação
Campo preenchido pelo Inquiridor
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0710 | 1 | ||
| 0729 | 1 | ||
| 0736 | 1 | ||
| 0738 | 1 | ||
| 0740 | 1 | ||
| 0745 | 1 | ||
| 0750 | 1 | ||
| 0802 | 2 | ||
| 0805 | 1 | ||
| 0812 | 2 | ||
| 0813 | 1 | ||
| 0814 | 2 | ||
| 0815 | 3 | ||
| 0818 | 1 | ||
| 0819 | 1 | ||
| 0821 | 2 | ||
| 0822 | 2 | ||
| 0825 | 1 | ||
| 0826 | 1 | ||
| 0827 | 1 | ||
| 0828 | 2 | ||
| 0829 | 2 | ||
| 0830 | 2 | ||
| 0831 | 2 | ||
| 0832 | 2 | ||
| 0833 | 2 | ||
| 0836 | 2 | ||
| 0837 | 2 | ||
| 0839 | 1 | ||
| 0840 | 6 | ||
| 0842 | 2 | ||
| 0845 | 1 | ||
| 0850 | 1 | ||
| 0852 | 4 | ||
| 0853 | 1 | ||
| 0854 | 1 | ||
| 0855 | 1 | ||
| 0859 | 1 | ||
| 0900 | 1 | ||
| 0902 | 2 | ||
| 0903 | 1 | ||
| 0904 | 1 | ||
| 0905 | 4 | ||
| 0907 | 2 | ||
| 0910 | 2 | ||
| 0911 | 2 | ||
| 0912 | 2 | ||
| 0913 | 2 | ||
| 0914 | 1 | ||
| 0915 | 3 | ||
| 0916 | 1 | ||
| 0917 | 3 | ||
| 0918 | 2 | ||
| 0919 | 1 | ||
| 0920 | 4 | ||
| 0921 | 2 | ||
| 0922 | 5 | ||
| 0923 | 2 | ||
| 0925 | 4 | ||
| 0927 | 3 | ||
| 0929 | 2 | ||
| 0930 | 7 | ||
| 0931 | 2 | ||
| 0932 | 2 | ||
| 0933 | 1 | ||
| 0935 | 2 | ||
| 0936 | 2 | ||
| 0938 | 2 | ||
| 0939 | 1 | ||
| 0940 | 2 | ||
| 0941 | 4 | ||
| 0942 | 3 | ||
| 0943 | 1 | ||
| 0944 | 1 | ||
| 0946 | 1 | ||
| 0947 | 1 | ||
| 0948 | 1 | ||
| 0949 | 6 | ||
| 0950 | 3 | ||
| 0952 | 1 | ||
| 0953 | 1 | ||
| 0954 | 2 | ||
| 0955 | 2 | ||
| 0957 | 2 | ||
| 0958 | 1 | ||
| 0959 | 1 | ||
| 1000 | 1 | ||
| 1001 | 2 | ||
| 1002 | 3 | ||
| 1003 | 2 | ||
| 1005 | 2 | ||
| 1006 | 1 | ||
| 1007 | 2 | ||
| 1009 | 1 | ||
| 1010 | 2 | ||
| 1012 | 1 | ||
| 1013 | 2 | ||
| 1014 | 1 | ||
| 1015 | 2 | ||
| 1016 | 2 | ||
| 1017 | 1 | ||
| 1018 | 3 | ||
| 1019 | 1 | ||
| 1020 | 2 | ||
| 1021 | 2 | ||
| 1022 | 3 | ||
| 1023 | 1 | ||
| 1025 | 2 | ||
| 1026 | 1 | ||
| 1027 | 4 | ||
| 1028 | 1 | ||
| 1029 | 2 | ||
| 1030 | 5 | ||
| 1032 | 4 | ||
| 1033 | 1 | ||
| 1035 | 5 | ||
| 1036 | 3 | ||
| 1038 | 2 | ||
| 1039 | 1 | ||
| 1040 | 6 | ||
| 1041 | 4 | ||
| 1042 | 4 | ||
| 1043 | 2 | ||
| 1045 | 1 | ||
| 1046 | 1 | ||
| 1047 | 2 | ||
| 1050 | 4 | ||
| 1052 | 3 | ||
| 1053 | 1 | ||
| 1055 | 2 | ||
| 1056 | 2 | ||
| 1057 | 1 | ||
| 1059 | 2 | ||
| 1100 | 4 | ||
| 1101 | 1 | ||
| 1102 | 3 | ||
| 1103 | 3 | ||
| 1105 | 3 | ||
| 1106 | 2 | ||
| 1107 | 3 | ||
| 1108 | 1 | ||
| 1110 | 2 | ||
| 1112 | 1 | ||
| 1113 | 2 | ||
| 1114 | 3 | ||
| 1116 | 3 | ||
| 1117 | 1 | ||
| 1119 | 1 | ||
| 1120 | 6 | ||
| 1121 | 1 | ||
| 1124 | 1 | ||
| 1127 | 1 | ||
| 1129 | 1 | ||
| 1130 | 3 | ||
| 1132 | 1 | ||
| 1133 | 1 | ||
| 1134 | 1 | ||
| 1135 | 5 | ||
| 1137 | 1 | ||
| 1138 | 2 | ||
| 1140 | 2 | ||
| 1141 | 1 | ||
| 1143 | 2 | ||
| 1145 | 2 | ||
| 1146 | 2 | ||
| 1148 | 2 | ||
| 1150 | 2 | ||
| 1151 | 1 | ||
| 1152 | 1 | ||
| 1155 | 1 | ||
| 1157 | 4 | ||
| 1158 | 2 | ||
| 1159 | 2 | ||
| 1200 | 3 | ||
| 1205 | 2 | ||
| 1207 | 1 | ||
| 1208 | 2 | ||
| 1210 | 1 | ||
| 1211 | 5 | ||
| 1213 | 1 | ||
| 1215 | 5 | ||
| 1217 | 2 | ||
| 1220 | 1 | ||
| 1221 | 1 | ||
| 1226 | 1 | ||
| 1227 | 1 | ||
| 1228 | 1 | ||
| 1230 | 5 | ||
| 1232 | 2 | ||
| 1233 | 3 | ||
| 1234 | 1 | ||
| 1235 | 2 | ||
| 1237 | 1 | ||
| 1238 | 1 | ||
| 1239 | 2 | ||
| 1240 | 2 | ||
| 1242 | 2 | ||
| 1247 | 1 | ||
| 1248 | 1 | ||
| 1250 | 4 | ||
| 1252 | 2 | ||
| 1256 | 1 | ||
| 1257 | 1 | ||
| 1300 | 1 | ||
| 1301 | 1 | ||
| 1304 | 1 | ||
| 1305 | 3 | ||
| 1306 | 1 | ||
| 1307 | 1 | ||
| 1308 | 1 | ||
| 1310 | 1 | ||
| 1312 | 5 | ||
| 1315 | 1 | ||
| 1316 | 1 | ||
| 1318 | 3 | ||
| 1320 | 2 | ||
| 1322 | 2 | ||
| 1323 | 2 | ||
| 1327 | 2 | ||
| 1328 | 1 | ||
| 1331 | 3 | ||
| 1335 | 1 | ||
| 1337 | 1 | ||
| 1340 | 1 | ||
| 1345 | 1 | ||
| 1347 | 1 | ||
| 1349 | 1 | ||
| 1351 | 1 | ||
| 1355 | 1 | ||
| 1356 | 1 | ||
| 1357 | 2 | ||
| 1359 | 1 | ||
| 1400 | 1 | ||
| 1402 | 1 | ||
| 1405 | 2 | ||
| 1406 | 1 | ||
| 1407 | 1 | ||
| 1409 | 1 | ||
| 1411 | 1 | ||
| 1412 | 1 | ||
| 1416 | 1 | ||
| 1417 | 1 | ||
| 1418 | 1 | ||
| 1419 | 2 | ||
| 1420 | 1 | ||
| 1421 | 1 | ||
| 1422 | 1 | ||
| 1425 | 2 | ||
| 1426 | 1 | ||
| 1428 | 2 | ||
| 1430 | 1 | ||
| 1432 | 1 | ||
| 1433 | 1 | ||
| 1434 | 1 | ||
| 1435 | 2 | ||
| 1438 | 1 | ||
| 1440 | 4 | ||
| 1443 | 1 | ||
| 1449 | 2 | ||
| 1450 | 1 | ||
| 1451 | 1 | ||
| 1453 | 1 | ||
| 1457 | 1 | ||
| 1458 | 1 | ||
| 1500 | 1 | ||
| 1502 | 2 | ||
| 1505 | 1 | ||
| 1509 | 2 | ||
| 1510 | 2 | ||
| 1511 | 1 | ||
| 1512 | 1 | ||
| 1514 | 1 | ||
| 1516 | 1 | ||
| 1519 | 1 | ||
| 1520 | 1 | ||
| 1523 | 1 | ||
| 1525 | 1 | ||
| 1526 | 1 | ||
| 1530 | 3 | ||
| 1532 | 1 | ||
| 1534 | 1 | ||
| 1540 | 1 | ||
| 1543 | 1 | ||
| 1554 | 1 | ||
| 1555 | 1 | ||
| 1559 | 1 | ||
| 1601 | 1 | ||
| 1605 | 1 | ||
| 1610 | 1 | ||
| 1612 | 1 | ||
| 1615 | 1 | ||
| 1617 | 1 | ||
| 1620 | 1 | ||
| 1626 | 2 | ||
| 1635 | 1 | ||
| 1636 | 1 | ||
| 1637 | 1 | ||
| 1644 | 1 | ||
| 1657 | 1 | ||
| 1700 | 1 | ||
| 1705 | 2 | ||
| 1710 | 1 | ||
| 1721 | 1 | ||
| 1727 | 1 | ||
| 1730 | 1 | ||
| 1735 | 2 | ||
| 1752 | 1 | ||
| 1802 | 1 | ||
| 1804 | 1 | ||
| 1806 | 1 | ||
| 1812 | 1 | ||
| 1822 | 1 | ||
| 1823 | 1 | ||
| 1824 | 1 | ||
| 1830 | 3 | ||
| 1836 | 1 | ||
| 1845 | 2 | ||
| 1849 | 1 | ||
| 1850 | 1 | ||
| 1851 | 1 | ||
| 1858 | 1 | ||
| 1859 | 1 | ||
| 1904 | 1 | ||
| 1910 | 1 | ||
| 1911 | 1 | ||
| 1915 | 1 | ||
| 1917 | 1 | ||
| 1920 | 2 | ||
| 1923 | 1 | ||
| 1930 | 2 | ||
| 1934 | 1 | ||
| 2001 | 2 | ||
| 6834 | 1 | ||
| 9000 | 1 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
É hora na qual a entrevista começou com o inquiridor para distinguir as entrevistas que se desenrolam antes do meio-dia daquelas que tiveram lugar depois de meio-dia, as horas serão escritas de 1 à 24, isto é, que as entrevistas realizadas às 1 horas e 15 ou às 7 horas e 45 da tarde serão escritos assim como se segue: “13” 15”, “19” 45”.




Documentação em PDF