Republica da Guiné-Bissau - Inquerito Ligeiro para a Avaliação da Pobreza, 2010
| ID de Referencia | GBS-INE-ILAP2-2010-1.0 |
| Ano | 2010 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | INE - Ministério da Economia, Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Governo da Guiné-Bissau - GNS - Apoio financeiro logístico e financeiro Banco Mundial - BM - Apoio financeiro logístico e financeiro Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - PNUD - Apoio financeiro logístico e financeiro Banco Afri |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 193460 |
| Descargas | 20889 |
Dicionário de Dados
| Ficheiro | Descrição | Casos | Variável |
|---|---|---|---|
| Ficheiro_rendimento_despesas_ILAP2010GB_antigo_ficheiro | Este ficheiro contem a informação que abrange a as despesas e rendimento das familhas inquiridas durante o inquerito | 8462 | 25 |
| Individu | Informação sobre lista dos membros de agregados familiar, educação,saúde e emprego | 26134 | 70 |
| Menage | Este ficheiro contem bens do agregado familiar, caracteristicas da habitação | 3178 | 67 |
| SectK | Este ficheiro contem a informação que abrange a as despesas e rendimento das familhas inquiridas durante o inquerito | 11681 | 5 |
| SectH | Este ficheiro contem a informação que abrange o consumo das familhas inquiridas durante o inquerito | 26939 | 5 |
| SectJ | Este ficheiro contem a informação que abrange a as despesas e rendimento das familhas inquiridas durante o inquerito | 51886 | 8 |




Documentação em PDF