Republica da Guiné-Bissau - Inquérito Ligeiro sobre as Condições de Vida da População 2001
| ID de Referencia | GBS-INS-ILAP2001-v1.0 |
| Ano | 2002 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística e Censos (INEC) - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS, Secretaria de Estado do Plano e Desenvolvimento Regional |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui financier, technique et logistique |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 187642 |
| Descargas | 7398 |
A quem pertence a escola em que estuda actualmente?
(c7)
Ficheiro: MENAGES
Ficheiro: MENAGES
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Largura: 1 | Casos válidos: 3216 Inválido: 0 |
Universo
So para pessoas de15 anos e mais
Fonte de informação
O entrevistado
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| . | 3187 | ||
| 1 | Governo | 25 | |
| 2 | Igreja | 1 | |
| 3 | Privado | 3 | |
| 4 | ONG | 0 | |
| 5 | Outro | 0 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Pergunta literal
A quem pertence a escola em que estuda actualmente?
Instruções de entrevista
Assinale a opção correspondente.




Documentação em PDF