Republica da Guiné-Bissau - Inquérito Ligeiro sobre as Condições de Vida da População 2001
| ID de Referencia | GBS-INS-ILAP2001-v1.0 |
| Ano | 2002 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística e Censos (INEC) - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS, Secretaria de Estado do Plano e Desenvolvimento Regional |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui financier, technique et logistique |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 187620 |
| Descargas | 7398 |
Region1
(region1)
Ficheiro: MENAGES
Ficheiro: MENAGES
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 8 Decimais: 2 Intervalo: 1-7 | Casos válidos: 3216 Inválido: 0 Mínimo: 1 Máximo: 7 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bafata | 252 | |
| 2 | Biombo/Bulama | 588 | |
| 3 | Cacheu | 288 | |
| 4 | Gabu | 120 | |
| 5 | Oio | 432 | |
| 6 | Quinara/Tombali | 864 | |
| 7 | Bissau | 672 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF