Republica da Guiné-Bissau - Inquérito sobre as despesas dos agregados familiares nas principais aglomerações dos países membros da uemoa, 2008-2009, Projecto de renovação de IHPC nos países da UEMOA
ID de Referencia | GBS-INE-IHPC08-09-v1.0 |
Ano | 2008 - 2009 |
País | Republica da Guiné-Bissau |
Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério da Economia, Plano e Integração Regional |
Patrocinador(es) | Governo da Guiné-Bissau - - Apoio Técnico Financeiro e Logistico União Monetaria Oeste Africana - UEMOA - Apoio Técnico Financeiro e Logistico |
Metadados |
![]() |
Criado o | May 16, 2011 |
Última modificação | Nov 12, 2013 |
Visitas a página | 486982 |
Descargas | 13699 |
Jour Date
(AP06JJD)
Ficheiro: CQ06
Ficheiro: CQ06
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 1-31 | Casos válidos: 158357 Inválido: 0 Mínimo: 1 Máximo: 31 |
Fonte de informação
O entrevistado
Categorias
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 01 | 3927 | ![]() |
2 | 02 | 4741 | ![]() |
3 | 03 | 6392 | ![]() |
4 | 04 | 7188 | ![]() |
5 | 05 | 7523 | ![]() |
6 | 06 | 7010 | ![]() |
7 | 07 | 6100 | ![]() |
8 | 08 | 5590 | ![]() |
9 | 09 | 5296 | ![]() |
10 | 10 | 4782 | ![]() |
11 | 11 | 5139 | ![]() |
12 | 12 | 6095 | ![]() |
13 | 13 | 6356 | ![]() |
14 | 14 | 7486 | ![]() |
15 | 15 | 7550 | ![]() |
16 | 16 | 6641 | ![]() |
17 | 17 | 6211 | ![]() |
18 | 18 | 4599 | ![]() |
19 | 19 | 3547 | ![]() |
20 | 20 | 3002 | ![]() |
21 | 21 | 2686 | ![]() |
22 | 22 | 3633 | ![]() |
23 | 23 | 4648 | ![]() |
24 | 24 | 5048 | ![]() |
25 | 25 | 5339 | ![]() |
26 | 26 | 5277 | ![]() |
27 | 27 | 4292 | ![]() |
28 | 28 | 3822 | ![]() |
29 | 29 | 3089 | ![]() |
30 | 30 | 2709 | ![]() |
31 | 31 | 2639 | ![]() |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Others
Notas
Despesas monetárias e acquisições diarias de produtos ou de serviços para o consumo do agregado familiar durante um periodo de 15 dias
(excluído as despesas nas festas e outra cerimônias)
(excluído as despesas nas festas e outra cerimônias)