Republica da Guiné-Bissau - Inquérito sobre as despesas dos agregados familiares nas principais aglomerações dos países membros da uemoa, 2008-2009, Projecto de renovação de IHPC nos países da UEMOA
ID de Referencia | GBS-INE-IHPC08-09-v1.0 |
Ano | 2008 - 2009 |
País | Republica da Guiné-Bissau |
Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério da Economia, Plano e Integração Regional |
Patrocinador(es) | Governo da Guiné-Bissau - - Apoio Técnico Financeiro e Logistico União Monetaria Oeste Africana - UEMOA - Apoio Técnico Financeiro e Logistico |
Metadados |
![]() |
Criado o | May 16, 2011 |
Última modificação | Nov 12, 2013 |
Visitas a página | 486967 |
Descargas | 13699 |
Lieu d'achat
(AP06LIEU)
Ficheiro: CQ06
Ficheiro: CQ06
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 0-40 | Casos válidos: 157992 Inválido: 365 Mínimo: 0 Máximo: 40 |
Fonte de informação
O entrevistado
Categorias
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
0 | Presente recebido em produto | 78 | ![]() |
1 | Presente vertido em produto | 56 | ![]() |
2 | Bem ou servico autoproduzido | 69 | ![]() |
3 | Grande armazém | 39 | ![]() |
4 | Supermercado | 171 | ![]() |
5 | Mini-mercado e outros armazéns não especializados de produto | 151 | ![]() |
6 | Loja de estacão de servico | 54 | ![]() |
7 | Taberna de bairro | 21381 | ![]() |
8 | Armazém de venda a grosso ou a precos reduzidos | 74 | ![]() |
9 | Mercados | 108193 | ![]() |
10 | Quiosque ou contentor | 265 | ![]() |
11 | Quiosque ou contentor no bairro | 6705 | ![]() |
12 | Loja de ferragens(pequena dimensão) | 18 | ![]() |
13 | Peixeira | 6 | ![]() |
14 | Talho | 6 | ![]() |
15 | Padaria, pastelaria | 1058 | ![]() |
16 | Pressing, pastelaria | 2 | ![]() |
17 | Servico de transporte privado | 4125 | ![]() |
18 | Servico de transporte publico | 470 | ![]() |
19 | Vendedor de veículos, concessionário | 16 | ![]() |
20 | Atelier e servico de reparacão | 8 | ![]() |
21 | Estacão de srvico(combustivel, lubrificantes etc.) | 150 | ![]() |
22 | Clínica, laboratorio médico, hospital privado | 19 | ![]() |
23 | Clínica, laboratorio médico, hospital público | 33 | ![]() |
24 | Farmácias | 157 | ![]() |
25 | Escolas, liceus, universidades privados | 103 | ![]() |
26 | Escolas, liceus, universidades públicos | 557 | ![]() |
27 | Livraria, papelaria | 10 | ![]() |
28 | Servicos de cuidados pessoais | 5 | ![]() |
29 | Sociedade telefónica e de distribuicão de agua e electricida | 19 | ![]() |
30 | Servico postal | 5 | ![]() |
31 | Bar, café, restaurante, hôtel | 1798 | ![]() |
32 | Cabine de telefone público | 14 | ![]() |
33 | Cabine de telefone privado | 5 | ![]() |
34 | Outros servicos públicos | 25 | ![]() |
35 | Outros servicos privados | 490 | ![]() |
36 | Vendedor Ambulante | 2478 | ![]() |
37 | Ciber café | 20 | ![]() |
38 | Agregado | 3298 | ![]() |
39 | Outro lugar de compra no país | 5856 | ![]() |
40 | Estrangeiro | 5 | ![]() |
Sysmiss | 365 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Pergunta literal
Lugar de compra
Others
Notas
Despesas monetárias e acquisições diarias de produtos ou de serviços para o consumo do agregado familiar durante um periodo de 15 dias
(excluído as despesas nas festas e outra cerimônias)
(excluído as despesas nas festas e outra cerimônias)