Republica da Guiné-Bissau - Inquérito sobre as despesas dos agregados familiares nas principais aglomerações dos países membros da uemoa, 2008-2009, Projecto de renovação de IHPC nos países da UEMOA
ID de Referencia | GBS-INE-IHPC08-09-v1.0 |
Ano | 2008 - 2009 |
País | Republica da Guiné-Bissau |
Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério da Economia, Plano e Integração Regional |
Patrocinador(es) | Governo da Guiné-Bissau - - Apoio Técnico Financeiro e Logistico União Monetaria Oeste Africana - UEMOA - Apoio Técnico Financeiro e Logistico |
Metadados |
![]() |
Criado o | May 16, 2011 |
Última modificação | Nov 12, 2013 |
Visitas a página | 486969 |
Descargas | 13699 |
Jour
(AP06JOUR)
Ficheiro: CQ06
Ficheiro: CQ06
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 1-15 Inválido: 99 | Casos válidos: 158357 Inválido: 0 Mínimo: 1 Máximo: 15 |
Fonte de informação
O entrevistado
Categorias
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Jour 1 | 12017 | ![]() |
2 | Jour 2 | 11420 | ![]() |
3 | Jour 3 | 10839 | ![]() |
4 | Jour 4 | 11044 | ![]() |
5 | Jour 5 | 10913 | ![]() |
6 | Jour 6 | 10599 | ![]() |
7 | Jour 7 | 10732 | ![]() |
8 | Jour 8 | 10427 | ![]() |
9 | Jour 9 | 10153 | ![]() |
10 | Jour 10 | 10467 | ![]() |
11 | Jour 11 | 10261 | ![]() |
12 | Jour 12 | 10143 | ![]() |
13 | Jour 13 | 9945 | ![]() |
14 | Jour 14 | 9627 | ![]() |
15 | Jour 15 | 9770 | ![]() |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.