Republica da Guiné-Bissau - Inquérito sobre as despesas dos agregados familiares nas principais aglomerações dos países membros da uemoa, 2008-2009, Projecto de renovação de IHPC nos países da UEMOA
| ID de Referencia | GBS-INE-IHPC08-09-v1.0 |
| Ano | 2008 - 2009 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério da Economia, Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Governo da Guiné-Bissau - - Apoio Técnico Financeiro e Logistico União Monetaria Oeste Africana - UEMOA - Apoio Técnico Financeiro e Logistico |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 456916 |
| Descargas | 12775 |
Vague
(VAGUE)
Ficheiro: CQ12
Ficheiro: CQ12
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 1 Decimais: 0 Intervalo: 1-8 | Casos válidos: 5386 Inválido: 0 Mínimo: 1 Máximo: 4 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vague 1 | 1188 | |
| 2 | Vague 2 | 1387 | |
| 3 | Vague 3 | 1472 | |
| 4 | Vague 4 | 1339 | |
| 5 | Vague 5 | 0 | |
| 6 | Vague 6 | 0 | |
| 7 | Vague 7 | 0 | |
| 8 | Vague 8 | 0 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF