Republica da Guiné-Bissau - Inquérito sobre as despesas dos agregados familiares nas principais aglomerações dos países membros da uemoa, 2008-2009, Projecto de renovação de IHPC nos países da UEMOA
| ID de Referencia | GBS-INE-IHPC08-09-v1.0 |
| Ano | 2008 - 2009 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério da Economia, Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Governo da Guiné-Bissau - - Apoio Técnico Financeiro e Logistico União Monetaria Oeste Africana - UEMOA - Apoio Técnico Financeiro e Logistico |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 457117 |
| Descargas | 12775 |
W = 1/P'
(POIDS)
Ficheiro: RGB, Dépenses totales niveau ménage
Ficheiro: RGB, Dépenses totales niveau ménage
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 22 Decimais: 4 Intervalo: 15.777053-142.149415 | Casos válidos: 997 Inválido: 0 |
Definição
Variable de pondération
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 15.777053 | 12 | ||
| 19.294519 | 12 | ||
| 19.370703 | 12 | ||
| 19.595634 | 12 | ||
| 19.76847 | 12 | ||
| 19.859763 | 12 | ||
| 20.470309 | 12 | ||
| 21.218393 | 11 | ||
| 22.846862 | 12 | ||
| 24.513179 | 11 | ||
| 25.508929 | 12 | ||
| 25.547418 | 12 | ||
| 25.734103 | 12 | ||
| 28.612259 | 12 | ||
| 28.854362 | 12 | ||
| 32.937342 | 12 | ||
| 34.949669 | 12 | ||
| 35.804583 | 12 | ||
| 37.431951 | 12 | ||
| 37.499762 | 12 | ||
| 38.677743 | 12 | ||
| 38.830923 | 12 | ||
| 39.687333 | 12 | ||
| 40.546542 | 12 | ||
| 42.283422 | 12 | ||
| 42.614448 | 12 | ||
| 42.837866 | 12 | ||
| 42.941475 | 11 | ||
| 42.963613 | 12 | ||
| 43.153624 | 11 | ||
| 43.246599 | 12 | ||
| 43.757202 | 12 | ||
| 44.385683 | 12 | ||
| 45.034455 | 12 | ||
| 45.219374 | 12 | ||
| 45.445194 | 12 | ||
| 45.646317 | 12 | ||
| 46.310976 | 12 | ||
| 47.444022 | 12 | ||
| 47.916363 | 12 | ||
| 48.280686 | 12 | ||
| 48.347801 | 12 | ||
| 49.368374 | 12 | ||
| 50.391069 | 11 | ||
| 50.723584 | 12 | ||
| 51.205612 | 12 | ||
| 51.828657 | 12 | ||
| 53.403833 | 12 | ||
| 55.385507 | 12 | ||
| 57.262721 | 12 | ||
| 57.608938 | 12 | ||
| 58.780193 | 12 | ||
| 58.990792 | 11 | ||
| 59.688514 | 12 | ||
| 60.154741 | 12 | ||
| 61.662837 | 12 | ||
| 61.952469 | 12 | ||
| 62.449421 | 12 | ||
| 64.335256 | 12 | ||
| 65.638249 | 12 | ||
| 69.22798 | 12 | ||
| 70.085687 | 12 | ||
| 70.782852 | 12 | ||
| 71.28054 | 12 | ||
| 72.027515 | 12 | ||
| 73.219771 | 12 | ||
| 73.229531 | 12 | ||
| 73.594961 | 12 | ||
| 74.646318 | 12 | ||
| 75.441999 | 12 | ||
| 79.876919 | 12 | ||
| 80.308356 | 12 | ||
| 80.8674 | 10 | ||
| 81.28367 | 11 | ||
| 82.427839 | 11 | ||
| 82.652934 | 12 | ||
| 84.572743 | 12 | ||
| 89.927024 | 12 | ||
| 91.835425 | 12 | ||
| 94.546331 | 11 | ||
| 98.14409 | 12 | ||
| 100.51472 | 12 | ||
| 102.34808 | 12 | ||
| 142.149415 | 12 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF