Republica da Guiné-Bissau - Inquérito piloto sobre os fluxos comerciais -transfronteriço não registado, 2010
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-COMEX-2010-v1.0 |
| Ano | 2010 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de estatística - Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | União Económica e Monetária - UEMOA - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 59632 |
| Descargas | 4729 |
Unidades
(Q14_4)
Ficheiro: Q14
Ficheiro: Q14
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 8 Decimais: 0 Intervalo: 0-9 | Casos válidos: 4518 Inválido: 3 |
Universo
Todas as pessoas questionadas
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | Outros | 2 | |
| 1 | Unidade | 1145 | |
| 2 | Cufo | 0 | |
| 3 | Saco | 677 | |
| 4 | Bolinha | 25 | |
| 5 | Kilograma | 1972 | |
| 6 | Saquinho | 105 | |
| 7 | Baleio | 1 | |
| 8 | Metro | 10 | |
| 9 | Litro | 581 | |
| Sysmiss | 3 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Pre-pregunta
Unidade




Documentação em PDF