Republica da Guiné-Bissau - Inquérito piloto sobre os fluxos comerciais -transfronteriço não registado, 2010
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-COMEX-2010-v1.0 |
| Ano | 2010 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de estatística - Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | União Económica e Monetária - UEMOA - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 59609 |
| Descargas | 4729 |
Corredor de Passagem
(LOCAL)
Ficheiro: Q1-Q13
Ficheiro: Q1-Q13
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 3 Decimais: 0 Intervalo: 19-323 | Casos válidos: 3148 Inválido: 0 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 19 | Sintcham Bantcha(Cambadju) | 425 | |
| 44 | Cuntima Tonhataba | 70 | |
| 60 | Dungal | 99 | |
| 64 | Jegue | 1252 | |
| 83 | Ingorezinho | 545 | |
| 314 | Bigene Bantandjam | 371 | |
| 323 | Pirada, Cidade | 386 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF