Republica da Guiné-Bissau - Quantitativo sobre os Conhecimentos Atitudes e Práticas (CAP) – 2002
ID de Referencia | GBS-INE-CAP-2002-v1.0 |
Ano | 2002 |
País | Republica da Guiné-Bissau |
Produtor(es) |
Populaçao Serviços Internacionais - ONG Programa Nacional para o Desenvolvimento Sanitário (PNDS) - Ministério de Saúde Pública Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Econom |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - BM - |
Metadados |
![]() |
Criado o | May 09, 2011 |
Última modificação | Nov 12, 2013 |
Visitas a página | 694376 |
Descargas | 9055 |
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: Mulherfinal
Conteúdo | O "Inquérito Quantitativo sobre os Conhecimentos Atitudes e Práticas (CAP) - 2002",inclui entrevistas a mulheres profissionais do sexo de 15 a 49 anos, que abrangeu o Sector Autónomo de Bissau e as Regiões de Bafatá, Gabú, Cacheu, Tombali e o Sector de Bubaque. As mulheres entrevistadas foram localizadas em diferentes Bairros, discotecas e outros lugares que elas efectivamente frequentam para desenvolver as suas actividades. Neste caso o numero de entrevistadas não correspondem com uma amostra específica, por não existir um registo ou universo das mulheres que praticam esta actividade, pelo que os resultados devem ser considerados como indicativos e não como representativos em relação à uma determinada Região. |
Casos | 150 |
Variável(eis) | 299 |
Variável
Nome | Etiqueta | Pergunta | |
n00quest | Nº Questionário | ||
tipoques | Tipo Questionário | ||
n001regi | Região | ||
n003bair | Bairro/Tabanca | ||
n004zona | Zona | ||
n006resu | Resultado da visista | ||
n007cadi | Código Inquiridor | ||
n008cads | Código Operador | ||
n201sexo | Sexo | ||
n202dnas | Data Nascimento | ||
n203idad | Idade | ||
n204esta | Estado Civil | ||
n205etni | Etnia | ||
n206reli | Religião | ||
n207ling | Principal Lingua | ||
n208segl | Segunda Lingua | ||
n209lere | Ler e Escrever | ||
n210quec | Classe que possui | ||
n211temp | Anos no Bairro | ||
n212vive | Tempo vivido fora de Bairro | ||
n213onde | Lugar onde viveu | ||
n214lejo | Le jornal ou Carta | ||
n215veze | Vezes que lê Jornal | ||
n216veze | Vezes que ouviu Radio | ||
n217veze | Vezes que viu TV | ||
n218veze | Vezes que tomou Bebida Alcoólica | ||
n219mfon | Principal Fonte de Rendimento | ||
n219m1ac | Profissão Principal | ||
n220mond | Lugar onde desenvolve a actividade | ||
n221mout | Outra actividade que realiza | ||
n222mpar | Parte de receita entregue ao Parceiro | ||
n223mtem | Possui outro fonte de Rendimento extra? | ||
n223m1qu | Qual outro fonte de Rendimento | ||
n224mraz | Principal razão para exercicio da Actividade1 | ||
n224m2 | Principal razão para exercicio da Actividade2 | ||
n224m3 | Principal razão para exercicio da Actividade3 | ||
n224m4 | Principal razão para exercicio da Actividade4 | ||
n224m5 | Principal razão para exercicio da Actividade5 | ||
n224m6 | Principal razão para exercicio da Actividade6 | ||
n224m7 | Principal razão para exercicio da Actividade7 | ||
n224m8 | Principal razão para exercicio da Actividade8 | ||
n226rend | Rendimento Médio Mensal | ||
n2261qua | Quanto? | ||
cfa226m1 | Nº Pessoas dependente de ti | ||
n226m2co | Receitas suficientes para cobrir as despesas | ||
n227pesa | Quantas pessoas do A.F. tem algum rendimento | ||
n2271qua | Quantas? | ||
n228rela | Relação com chefe de A.F. onde mora | ||
n231elec | Possui Electricidade em casa? | ||
n232bens | Bens do Agregado familiar1 | ||
n2322 | Bens do Agregado familiar2 | ||
n2323 | Bens do Agregado familiar3 | ||
n2324 | Bens do Agregado familiar4 | ||
n2325 | Bens do Agregado familiar5 | ||
n2326 | Bens do Agregado familiar6 | ||
n2327 | Bens do Agregado familiar7 | ||
n2328 | Bens do Agregado familiar8 | ||
n2329 | Bens do Agregado familiar9 | ||
n236tran | Possui Meio de Transporte | ||
n2361 | Qual? | ||
n237meio | Meio deslocação principal que utilizas | ||
n301grav | Conhece ou ouviu falar de Meio tradicional para evitar gravidez | ||
n302conh | Pilula | ||
n3022 | Preservativo Masculino | ||
n3023 | Preservativo Femenino | ||
n3024 | Anilha | ||
n3025 | Esterilização Femenina / Ligadura | ||
n3026 | Injectável | ||
n3027 | Retirar | ||
n3028 | Abstinência | ||
n3029 | Tradicional | ||
n30210 | Outro | ||
n303forn | Sabe onde são fornecidos os Meios Contraceptivos | ||
n304onde | Loca onde são fornecidos1 | ||
n3042 | Loca onde são fornecidos2 | ||
n305cont | Pilula | ||
n3052 | Preservativo Masculino | ||
n3053 | Preservativo Femenino | ||
n3054 | Anilha | ||
n3055 | Esterilização Femenina / Ligadura | ||
n3056 | Injectável | ||
n3057 | Retirar | ||
n3058 | Abstinência | ||
n3059 | Tradicional | ||
n30510 | Outro | ||
n30511 | Não uso nenhum Meio | ||
n306cont | Pilula | ||
n3062 | Preservativo Masculino | ||
n3063 | Preservativo Femenino | ||
n3064 | Anilha | ||
n3065 | Esterilização Femenina / Ligadura | ||
n3066 | Injectável | ||
n3067 | Retirar | ||
n3068 | Abstinência | ||
n3069 | Tradicional | ||
n30610 | Outro | ||
n30611 | Não uso nenhum Meio | ||
n307casa | Já foi casado alguma vez? | ||
n308idad | Idade quando se casou 1ª vez? | ||
n310casa | É casado actualmente | ||
Total variable(s):
299 |