Republica da Guiné-Bissau - Quantitativo sobre os Conhecimentos Atitudes e Práticas (CAP) – 2002
| ID de Referencia | GBS-INE-CAP-2002-v1.0 |
| Ano | 2002 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) |
Populaçao Serviços Internacionais - ONG Programa Nacional para o Desenvolvimento Sanitário (PNDS) - Ministério de Saúde Pública Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Econom |
| Patrocinador(es) | Banco Mundial - BM - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 09, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 840032 |
| Descargas | 11609 |
Nº Questionário
(questn)
Ficheiro: Militarfinal
Ficheiro: Militarfinal
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 4 Decimais: 0 Intervalo: 1994-3342 | Casos válidos: 442 Inválido: 2 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1994 | 1 | ||
| 1995 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1997 | 1 | ||
| 1998 | 1 | ||
| 1999 | 1 | ||
| 2000 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2010 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2013 | 1 | ||
| 2014 | 1 | ||
| 2015 | 1 | ||
| 2016 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2021 | 1 | ||
| 2022 | 1 | ||
| 2023 | 1 | ||
| 2024 | 1 | ||
| 2025 | 1 | ||
| 2026 | 1 | ||
| 2027 | 1 | ||
| 2028 | 1 | ||
| 2029 | 1 | ||
| 2030 | 1 | ||
| 2031 | 1 | ||
| 2032 | 1 | ||
| 2033 | 1 | ||
| 2034 | 1 | ||
| 2035 | 1 | ||
| 2036 | 1 | ||
| 2037 | 1 | ||
| 2038 | 1 | ||
| 2039 | 1 | ||
| 2040 | 1 | ||
| 2041 | 1 | ||
| 2042 | 1 | ||
| 2043 | 1 | ||
| 2044 | 1 | ||
| 2045 | 1 | ||
| 2046 | 1 | ||
| 2048 | 1 | ||
| 2049 | 1 | ||
| 2050 | 1 | ||
| 2051 | 1 | ||
| 2052 | 1 | ||
| 2053 | 1 | ||
| 2054 | 1 | ||
| 2055 | 1 | ||
| 2056 | 1 | ||
| 2057 | 1 | ||
| 2058 | 1 | ||
| 2059 | 1 | ||
| 2060 | 1 | ||
| 2061 | 1 | ||
| 2062 | 1 | ||
| 2063 | 1 | ||
| 2064 | 1 | ||
| 2065 | 1 | ||
| 2066 | 1 | ||
| 2067 | 1 | ||
| 2068 | 1 | ||
| 2069 | 1 | ||
| 2070 | 1 | ||
| 2071 | 1 | ||
| 2072 | 1 | ||
| 2073 | 1 | ||
| 2074 | 1 | ||
| 2075 | 1 | ||
| 2076 | 1 | ||
| 2077 | 1 | ||
| 2078 | 1 | ||
| 2079 | 1 | ||
| 2080 | 1 | ||
| 2081 | 1 | ||
| 2082 | 1 | ||
| 2083 | 1 | ||
| 2084 | 1 | ||
| 2085 | 1 | ||
| 2086 | 1 | ||
| 2087 | 1 | ||
| 2088 | 1 | ||
| 2089 | 1 | ||
| 2090 | 1 | ||
| 2091 | 1 | ||
| 2092 | 1 | ||
| 2093 | 1 | ||
| 2094 | 1 | ||
| 2095 | 1 | ||
| 2096 | 1 | ||
| 2097 | 1 | ||
| 2098 | 1 | ||
| 2099 | 1 | ||
| 3000 | 1 | ||
| 3001 | 1 | ||
| 3002 | 1 | ||
| 3003 | 1 | ||
| 3004 | 1 | ||
| 3005 | 1 | ||
| 3006 | 1 | ||
| 3007 | 1 | ||
| 3008 | 1 | ||
| 3009 | 1 | ||
| 3010 | 1 | ||
| 3011 | 1 | ||
| 3012 | 1 | ||
| 3013 | 1 | ||
| 3014 | 1 | ||
| 3015 | 1 | ||
| 3016 | 1 | ||
| 3017 | 1 | ||
| 3018 | 1 | ||
| 3019 | 1 | ||
| 3020 | 1 | ||
| 3021 | 1 | ||
| 3022 | 1 | ||
| 3023 | 1 | ||
| 3024 | 1 | ||
| 3025 | 1 | ||
| 3026 | 1 | ||
| 3027 | 1 | ||
| 3028 | 1 | ||
| 3029 | 1 | ||
| 3030 | 1 | ||
| 3031 | 1 | ||
| 3032 | 1 | ||
| 3033 | 1 | ||
| 3034 | 1 | ||
| 3035 | 1 | ||
| 3036 | 1 | ||
| 3037 | 1 | ||
| 3038 | 1 | ||
| 3039 | 1 | ||
| 3040 | 1 | ||
| 3041 | 1 | ||
| 3042 | 1 | ||
| 3043 | 1 | ||
| 3044 | 1 | ||
| 3045 | 1 | ||
| 3046 | 1 | ||
| 3047 | 1 | ||
| 3048 | 1 | ||
| 3049 | 1 | ||
| 3050 | 1 | ||
| 3051 | 1 | ||
| 3052 | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| 3055 | 1 | ||
| 3056 | 1 | ||
| 3057 | 1 | ||
| 3058 | 1 | ||
| 3059 | 1 | ||
| 3060 | 1 | ||
| 3061 | 1 | ||
| 3062 | 1 | ||
| 3063 | 1 | ||
| 3064 | 1 | ||
| 3065 | 1 | ||
| 3066 | 1 | ||
| 3067 | 1 | ||
| 3068 | 1 | ||
| 3069 | 1 | ||
| 3070 | 1 | ||
| 3071 | 1 | ||
| 3072 | 1 | ||
| 3073 | 1 | ||
| 3074 | 1 | ||
| 3075 | 1 | ||
| 3076 | 1 | ||
| 3077 | 1 | ||
| 3078 | 1 | ||
| 3079 | 1 | ||
| 3080 | 1 | ||
| 3081 | 1 | ||
| 3082 | 1 | ||
| 3083 | 1 | ||
| 3084 | 1 | ||
| 3085 | 1 | ||
| 3086 | 1 | ||
| 3087 | 1 | ||
| 3088 | 1 | ||
| 3089 | 1 | ||
| 3090 | 1 | ||
| 3091 | 1 | ||
| 3092 | 1 | ||
| 3093 | 1 | ||
| 3094 | 1 | ||
| 3095 | 1 | ||
| 3096 | 1 | ||
| 3097 | 1 | ||
| 3098 | 1 | ||
| 3099 | 1 | ||
| 3100 | 1 | ||
| 3101 | 1 | ||
| 3102 | 1 | ||
| 3103 | 1 | ||
| 3105 | 1 | ||
| 3106 | 1 | ||
| 3107 | 1 | ||
| 3108 | 1 | ||
| 3109 | 1 | ||
| 3110 | 1 | ||
| 3111 | 1 | ||
| 3112 | 1 | ||
| 3113 | 1 | ||
| 3114 | 1 | ||
| 3115 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3117 | 1 | ||
| 3118 | 1 | ||
| 3119 | 1 | ||
| 3120 | 1 | ||
| 3121 | 1 | ||
| 3122 | 1 | ||
| 3123 | 1 | ||
| 3124 | 1 | ||
| 3125 | 1 | ||
| 3126 | 1 | ||
| 3127 | 1 | ||
| 3128 | 1 | ||
| 3129 | 1 | ||
| 3130 | 1 | ||
| 3131 | 1 | ||
| 3132 | 1 | ||
| 3133 | 1 | ||
| 3134 | 1 | ||
| 3135 | 1 | ||
| 3136 | 1 | ||
| 3137 | 1 | ||
| 3138 | 1 | ||
| 3139 | 1 | ||
| 3140 | 1 | ||
| 3141 | 1 | ||
| 3142 | 1 | ||
| 3143 | 1 | ||
| 3144 | 1 | ||
| 3145 | 1 | ||
| 3146 | 1 | ||
| 3147 | 1 | ||
| 3148 | 1 | ||
| 3149 | 1 | ||
| 3150 | 1 | ||
| 3151 | 1 | ||
| 3152 | 1 | ||
| 3153 | 1 | ||
| 3154 | 1 | ||
| 3155 | 1 | ||
| 3156 | 1 | ||
| 3157 | 1 | ||
| 3158 | 1 | ||
| 3159 | 1 | ||
| 3160 | 1 | ||
| 3161 | 1 | ||
| 3162 | 1 | ||
| 3163 | 1 | ||
| 3164 | 1 | ||
| 3165 | 1 | ||
| 3166 | 1 | ||
| 3167 | 1 | ||
| 3168 | 1 | ||
| 3169 | 1 | ||
| 3170 | 1 | ||
| 3171 | 1 | ||
| 3172 | 1 | ||
| 3174 | 1 | ||
| 3175 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3177 | 1 | ||
| 3178 | 1 | ||
| 3179 | 1 | ||
| 3180 | 1 | ||
| 3181 | 1 | ||
| 3182 | 1 | ||
| 3183 | 1 | ||
| 3184 | 1 | ||
| 3185 | 1 | ||
| 3186 | 1 | ||
| 3187 | 1 | ||
| 3188 | 1 | ||
| 3189 | 1 | ||
| 3190 | 1 | ||
| 3191 | 1 | ||
| 3192 | 1 | ||
| 3193 | 1 | ||
| 3194 | 1 | ||
| 3195 | 1 | ||
| 3196 | 1 | ||
| 3197 | 1 | ||
| 3198 | 1 | ||
| 3199 | 1 | ||
| 3200 | 1 | ||
| 3201 | 1 | ||
| 3203 | 1 | ||
| 3204 | 1 | ||
| 3205 | 1 | ||
| 3206 | 1 | ||
| 3207 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 3209 | 1 | ||
| 3210 | 1 | ||
| 3211 | 1 | ||
| 3212 | 1 | ||
| 3213 | 1 | ||
| 3214 | 1 | ||
| 3215 | 1 | ||
| 3216 | 1 | ||
| 3217 | 1 | ||
| 3218 | 1 | ||
| 3219 | 1 | ||
| 3220 | 1 | ||
| 3221 | 1 | ||
| 3222 | 1 | ||
| 3223 | 1 | ||
| 3224 | 1 | ||
| 3225 | 1 | ||
| 3226 | 1 | ||
| 3227 | 1 | ||
| 3228 | 1 | ||
| 3229 | 1 | ||
| 3230 | 1 | ||
| 3231 | 1 | ||
| 3232 | 1 | ||
| 3233 | 1 | ||
| 3234 | 1 | ||
| 3235 | 1 | ||
| 3236 | 1 | ||
| 3237 | 1 | ||
| 3238 | 1 | ||
| 3239 | 1 | ||
| 3240 | 1 | ||
| 3241 | 1 | ||
| 3242 | 1 | ||
| 3243 | 1 | ||
| 3244 | 1 | ||
| 3245 | 1 | ||
| 3246 | 1 | ||
| 3247 | 1 | ||
| 3248 | 1 | ||
| 3249 | 1 | ||
| 3250 | 1 | ||
| 3251 | 1 | ||
| 3252 | 1 | ||
| 3253 | 1 | ||
| 3254 | 1 | ||
| 3255 | 1 | ||
| 3256 | 1 | ||
| 3257 | 1 | ||
| 3258 | 1 | ||
| 3259 | 1 | ||
| 3260 | 1 | ||
| 3261 | 1 | ||
| 3262 | 1 | ||
| 3263 | 1 | ||
| 3264 | 1 | ||
| 3265 | 1 | ||
| 3266 | 1 | ||
| 3267 | 1 | ||
| 3268 | 1 | ||
| 3269 | 1 | ||
| 3270 | 1 | ||
| 3271 | 1 | ||
| 3272 | 1 | ||
| 3273 | 1 | ||
| 3274 | 1 | ||
| 3275 | 1 | ||
| 3276 | 1 | ||
| 3277 | 1 | ||
| 3278 | 1 | ||
| 3279 | 1 | ||
| 3280 | 1 | ||
| 3281 | 1 | ||
| 3282 | 1 | ||
| 3283 | 1 | ||
| 3284 | 1 | ||
| 3285 | 1 | ||
| 3286 | 1 | ||
| 3287 | 1 | ||
| 3288 | 1 | ||
| 3289 | 1 | ||
| 3290 | 1 | ||
| 3291 | 1 | ||
| 3292 | 1 | ||
| 3293 | 1 | ||
| 3294 | 1 | ||
| 3295 | 1 | ||
| 3296 | 1 | ||
| 3297 | 1 | ||
| 3298 | 1 | ||
| 3299 | 1 | ||
| 3300 | 1 | ||
| 3301 | 1 | ||
| 3302 | 1 | ||
| 3303 | 1 | ||
| 3304 | 1 | ||
| 3305 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 3307 | 1 | ||
| 3308 | 1 | ||
| 3309 | 1 | ||
| 3310 | 1 | ||
| 3311 | 1 | ||
| 3312 | 1 | ||
| 3313 | 1 | ||
| 3314 | 1 | ||
| 3315 | 1 | ||
| 3316 | 1 | ||
| 3317 | 1 | ||
| 3318 | 1 | ||
| 3319 | 1 | ||
| 3320 | 1 | ||
| 3321 | 1 | ||
| 3322 | 1 | ||
| 3324 | 1 | ||
| 3325 | 1 | ||
| 3326 | 1 | ||
| 3327 | 1 | ||
| 3328 | 1 | ||
| 3329 | 1 | ||
| 3330 | 1 | ||
| 3331 | 1 | ||
| 3332 | 1 | ||
| 3333 | 1 | ||
| 3334 | 1 | ||
| 3335 | 1 | ||
| 3336 | 1 | ||
| 3337 | 1 | ||
| 3338 | 1 | ||
| 3339 | 1 | ||
| 3340 | 1 | ||
| 3341 | 1 | ||
| 3342 | 1 | ||
| Sysmiss | 2 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF