Republica da Guiné-Bissau - Quantitativo sobre os Conhecimentos Atitudes e Práticas (CAP) – 2002
| ID de Referencia | GBS-INE-CAP-2002-v1.0 |
| Ano | 2002 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) |
Populaçao Serviços Internacionais - ONG Programa Nacional para o Desenvolvimento Sanitário (PNDS) - Ministério de Saúde Pública Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Econom |
| Patrocinador(es) | Banco Mundial - BM - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 09, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 840029 |
| Descargas | 11609 |
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: Familiarfinal
| Conteúdo | O "Inquérito Quantitativo sobre os Conhecimentos Atitudes e Práticas (CAP) - 2002",inclui entrevistas a mulheres profissionais do sexo de 15 a 49 anos, que abrangeu o Sector Autónomo de Bissau e as Regiões de Bafatá, Gabú, Cacheu, Tombali e o Sector de Bubaque. As mulheres entrevistadas foram localizadas em diferentes Bairros, discotecas e outros lugares que elas efectivamente frequentam para desenvolver as suas actividades. Neste caso o numero de entrevistadas não correspondem com uma amostra específica, por não existir um registo ou universo das mulheres que praticam esta actividade, pelo que os resultados devem ser considerados como indicativos e não como representativos em relação à uma determinada Região. |
| Casos | 1760 |
| Variável(eis) | 306 |
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |
| n5218cor | Cor Branco | ||
| n5219out | Outros Tipos | ||
| n522comp | Sitio Preferência para comprar Preservativos | ||
| n523rsex | Média Relação Sexual por Semana | ||
| n524pres | O Preço de PANTE a 100 FCFA é adequado a sua Possibilidade | ||
| n525quer | Qual seria o Preço da sua Possibilidade para comprar PANTE | ||
| cfa526gr | Deveriam Comprar ou Receber Gratis o PANTE | ||
| n527paco | Quanto Prefere pagar pelo Pacote de PANTE | ||
| fcfa5283 | O Preço de FEMIDOM a 300 FCFA é adequado a sua Possibilidade | ||
| n529comp | Qual seria o Preço da sua Possibilidade para comprar FEMIDOM | ||
| cfa530co | Deveriam Comprar ou Receber Gratis o FEMIDOM | ||
| n531paco | Quanto Prefere pagar pelo Pacote de FEMIDOM | ||
| n602deit | Nos Último 12 Meses Apresentou Ferida no Sexo? | ||
| n6021oco | Nº de vezes que Verificou tais Ocorrencias nos Último 12 Meses? | ||
| n60221ac | Ação que tomou quando verificou a Ocorrencia | ||
| n603cois | Procurou conselhos de amigos ou familiares? | ||
| n603b | Utilizou Medicamentos que tinha em Casa? | ||
| n603c | Procurou conselhos de um Curandeiro? | ||
| n603d | Procurou conselhos numa Clínica, Hospital ou Trabalhador de Saúde | ||
| n603e | Obteve Medicamentos Gratuitos na Clínica, Hospital... | ||
| n603f | Comprou Medicamentos na Clínica, Hospital ou Trabalhador de Saúde | ||
| n603g | Comprou Medicamentos na Farmácia ou Loja? | ||
| n603h | Não fez nada? | ||
| n603i | Fez Outras Coisas? | ||
| n605falo | Falou a sua esposa(o) sobre Ùltima Ocorrencia? | ||
| n606cois | Fez alguma coisaa para Prevenir a Transmissão da Infecção a sua Esposa(o) | ||
| n607ajud | Utilizou Preservativos? | ||
| n607b | Absteve-se do Sexo? | ||
| n607c | Deu Medicamentos? | ||
| n607d | Aconselhou a Pricurar um Médico? | ||
| n607e | Fez Outras Coisas? | ||
| n701ouvi | Já ouviu falar de SIDA? | ||
| n7011sab | Sabes como se apanha SIDA? | ||
| n70121fo | Forma de Apanhar SIDA 1 | ||
| n70122 | Forma de Apanhar SIDA 2 | ||
| n70123 | Forma de Apanhar SIDA 3 | ||
| n702apan | Apanha-se SIDA mantendo R. Sexual com estranho | ||
| n702b | Apanha-se SIDA através de transfusão de sangue | ||
| n702c | Apanha-se SIDA através de Casa de banho suja | ||
| n702d | Apanha-se SIDA através de Meios Sobrenaturais | ||
| n702e | Apanha-se SIDA através de Aperto de mão | ||
| n702f | A Mãe pode infectar ao filho durante gravidez | ||
| n702g | O virus pode-se transmitir de Mãe para Filho durante o parto | ||
| n702h | O virus pode-se transmitir de Mãe para Filho durante o aleitamento | ||
| n702i | Apanha-se SIDA utilizando mesmo prato ou copo | ||
| n702j | Apanha-se SIDA trocando roupa com pessoa infectada | ||
| n702k | Apanha-se SIDA através de picada de mosquito | ||
| n702l | Apanha-se SIDA através de intercambio de beijo | ||
| n702m | Apanha-se SIDA utilizando lâmina ou agulha não limpa | ||
| n702n | Apanha-se SIDA através de doação de sangue para transfusão | ||
| n702o | Apanha-se SIDA vivendo na mesma casa com pessoa infectada | ||
| n702p | Apanha-se SIDA através de falta de higiene | ||
| n702q | Outra causa | ||
| n703fala | Já Ouviu falar de como proteger-se de SIDA? | ||
| n7031com | Sabe como proteger-se de SIDA? | ||
| n7032for | Principal forma de proteger de SIDA1 | ||
| n70322 | Principal forma de proteger de SIDA2 | ||
| n70323 | Principal forma de proteger de SIDA3 | ||
| n7033pro | Protege-se contra SIDA alimentando bem | ||
| n7033b | Protege-se contra SIDA sendo fiel ao seu parceiro | ||
| n7033c | Protege-se contra SIDA evitando Sanitários Públicos | ||
| n7033d | Protege-se contra SIDA Usando preservativo durante R. Sexual | ||
| n7033e | Protege-se contra SIDA evitando tocar numa pessoa infectada | ||
| n7033f | Protege-se contra SIDA evitando partilhar comida com pessoa infectada | ||
| n7033g | Protege-se contra SIDA evitando ser mordido por mosquitos | ||
| n7033h | Protege-se contra SIDA certificando que a agulha seja esterelizada | ||
| n7033i | Protege-se contra SIDA evitando ter Relação Sexual | ||
| n704sida | Pessoa infectada pode parecer saudável? | ||
| n705test | Já foi submetido a teste do SIDA? | ||
| n706sabe | Foi informado do Resultado? | ||
| n707info | Pode informar-me do Resultado? | ||
| n708conh | Conhece onde fazer teste do SIDA | ||
| n801fami | Algum familiar ou colega teve SIDA? | ||
| n802prob | Qual possibilidade de você contrair SIDA? | ||
| n803mudc | Fez alguma mudança no seu comport. sexual para evitar SIDA? | ||
| n804mude | Quais Mudanças1 | ||
| n8042 | Quais Mudanças2 | ||
| n8043 | Quais Mudanças3 | ||
| n8044 | Quais Mudanças4 | ||
| n8049 | Quais Mudanças5 | ||
| n805quan | Quando começou a efectuar essas Mudanças? | ||
| n806cuid | Cuidarias de um doente com SIDA? | ||
| n807segr | Pessoas infectadas devem revelar a sua doença? | ||
| n808pesi | Pessoas infectadas devem continuar a trabalhar? | ||
| n809pess | Pessoas infectadas deveriam receber mesmo cuidado com os sãs? | ||
| n901quan | Quando ouviu falar do SIDA 1ª vez? | ||
| n902atra | Radio | ||
| n9022 | Televisão | ||
| n9023 | Jornal | ||
| n9024 | Na escola | ||
| n9025 | Colega | ||
| n9026 | Vizinho | ||
| n9029 | Outro | ||
| n903fala | Tens falado de Sexo com seu parceiro(a) regular ou ocasional | ||
| n904fala | Falou de Sexo com seu ultimo parceiro(a) regular? | ||
| n9041 | Usou camisinha com seu último parceiro(a) regular? | ||
| n9042 | Falou de Sexo com seu ultimo parceiro(a) ocasional? | ||
| n9043 | Usou camisinha com seu último parceiro(a) ocasional? | ||
| n905pqnu | Porque nuncas falas de Sexo com seu Parceiro(a)? | ||
| n906quem | Entre você e o seu parceiro regular, quem decide usar preservativo? | ||
Total variable(s):
306 |




Documentação em PDF