Republica da Guiné-Bissau - Quantitativo sobre os Conhecimentos Atitudes e Práticas (CAP) – 2002
| ID de Referencia | GBS-INE-CAP-2002-v1.0 |
| Ano | 2002 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) |
Populaçao Serviços Internacionais - ONG Programa Nacional para o Desenvolvimento Sanitário (PNDS) - Ministério de Saúde Pública Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Econom |
| Patrocinador(es) | Banco Mundial - BM - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 09, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 840028 |
| Descargas | 11609 |
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: Familiarfinal
| Conteúdo | O "Inquérito Quantitativo sobre os Conhecimentos Atitudes e Práticas (CAP) - 2002",inclui entrevistas a mulheres profissionais do sexo de 15 a 49 anos, que abrangeu o Sector Autónomo de Bissau e as Regiões de Bafatá, Gabú, Cacheu, Tombali e o Sector de Bubaque. As mulheres entrevistadas foram localizadas em diferentes Bairros, discotecas e outros lugares que elas efectivamente frequentam para desenvolver as suas actividades. Neste caso o numero de entrevistadas não correspondem com uma amostra específica, por não existir um registo ou universo das mulheres que praticam esta actividade, pelo que os resultados devem ser considerados como indicativos e não como representativos em relação à uma determinada Região. |
| Casos | 1760 |
| Variável(eis) | 306 |
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |
| n3068 | Abstinência | ||
| n3069 | tradicional | ||
| n30610 | Outros Meios que conhece | ||
| n30611 | Nunca usei | ||
| n307caso | Alguma vez foi Casado(a)? | ||
| n308idad | Idade do 1º Casamento | ||
| n309rels | Alguma vez teve Relação Sexual? | ||
| n310casa | Casado Actualmente? | ||
| n311home | Tens mais que uma Mulher(Homens) | ||
| n3111qua | Quantas tens? | ||
| n312mulh | O seu Marido tem mais de que uma Mulher(Mulher) | ||
| n314casa | CASADO(A): Você tem mais que um Parceiro Regular? | ||
| n3141qua | Quanta(o)s Parceiro Regular | ||
| n315ncas | NÃO CASADO(A):Você tem um Parceiro Regular | ||
| n3151qua | Qunato(a)s | ||
| n317rels | Relação Sexual extra conjugal(Esposo(a)) | ||
| n318ulti | Última Rel. Sexual com Paarceiro(a) Regular | ||
| n319pres | Preservativo utilizado na Última Relação Sexual | ||
| n320idad | Idade a quando da 1ª Relação Sexual | ||
| n401relt | Manteve Rel. Sexual com pessoas estranhas | ||
| n402pess | Com quantas pessoas diferentes Manteve R. Sexuais | ||
| n403rsex | Ùltima vez que manteve Rel. Sexual com outra Pessoa | ||
| n404sexo | Nessa última Relação quê recebeu em troca de sexo? | ||
| n405pess | Nessa última vez, a pessoa era conhecida ou não? | ||
| n406pres | Tipo Preservativo utilizado na última Rel. Sexual Ocasionais | ||
| n407raz | Razão de não utilização do preservativo nessa relação | ||
| n408inic | Inicio Relação Sexual Ocasionais | ||
| n409anos | Nº de anos Mantendo Relações Sexuais Ocasionais | ||
| n410luga | Lugar onde obteve o Preservativo | ||
| n502pres | Tipo Preservativo ja Utilizou? | ||
| n503pres | Tipo Preservativo ja Ouviu Falar? | ||
| n504pres | Tipo Preservativo ja viu? | ||
| n505pres | Masculino: Conhece lugar onde obter preservativo Masculino? | ||
| n5051pre | Femenino: Conhece lugar onde obter preservativo femenino? | ||
| n506luga | Lugar onde obter preservativo Masculino1 | ||
| n5062 | Lugar onde obter preservativo Masculino2 | ||
| femenino | Lugar onde obter preservativo Femenino1 | ||
| n506b | Lugar onde obter preservativo Femenino2 | ||
| n507pres | Preservativo de preferencia na sua Relação Sexual | ||
| n5071raz | 1ª Razão de Uso de Preservativo na Relação Sexual | ||
| n50712 | 2ª Razão de Uso de Preservativo na Relação Sexual | ||
| n50713 | 3ª Razão de Uso de Preservativo na Relação Sexual | ||
| n508prob | Tamanho Muito Pequeno | ||
| n5082 | Tamanho Muito Grande | ||
| n5083 | Não Sente Sensação | ||
| n5084 | Deficiente Colocação | ||
| n5085 | Rotura | ||
| n5086 | Falta de Lubrificação | ||
| n5087 | Não Gostou | ||
| n5088 | Outros Problemas | ||
| n5089 | Não Apresontou-se Problema | ||
| n509prob | Atitude seguida depois de uso Preserv. Masculino | ||
| n5101 | Não interpretar instruções gráficas | ||
| n5102 | Falta de assistencia na Manipulação | ||
| n5103 | Deficiente Inserção | ||
| n5104 | Demora na Manipulação | ||
| n5105 | Não gostou ao Homem | ||
| n5106 | Não gostou a Mulher | ||
| n5107 | Falta de Lubrificação | ||
| n5108 | Não Apresentou-se Problema | ||
| n5109 | Outros Problemas | ||
| n511atit | Atitude seguida depois de uso Preserv. Femenino | ||
| n5121 | Pante | ||
| n5122 | Femidom | ||
| n5123 | Kamasutra | ||
| n5124 | Protec | ||
| n5125 | Prudance | ||
| n5126 | Azuis | ||
| n5127 | Cor Prata | ||
| n5128 | Cor Branco | ||
| n5129 | Outros Tipos | ||
| n513temp | Tem Problema em comprar Preservativo | ||
| n514pres | Alguma Vez Recebeu grátis o Preservativo? | ||
| n515pres | Amigo | ||
| n5152 | PLNS | ||
| n5153 | Serviço Materno Infantil | ||
| n5154 | Planeamento Familiar | ||
| n5155 | AGUIBEF | ||
| n5156 | ONG´S | ||
| n5159 | Outro | ||
| n516 | Conheces o PANTE | ||
| n517emba | Opinião sobre Pacote do PANTE | ||
| n518qual | Como Qualifica o Preservativo PANTE | ||
| n5191vez | Quando ouviu falar do PANTE pela 1ª Vez? | ||
| n520meio | Pante | ||
| n5202fem | Femidom | ||
| n5203kam | Kamasutra | ||
| n5204pro | Protec | ||
| n5205pru | Prudance | ||
| n5206azu | Azuis | ||
| n5207cor | Cor Prata | ||
| n5208cor | Cor Branco | ||
| n5209out | Outros Tipos | ||
| n521enco | Pante | ||
| n5212fem | Femidom | ||
| n5213kam | Kamasutra | ||
| n5214pro | Protec | ||
| n5215pru | Prudance | ||
| n5216azu | Azuis | ||
| n5217cor | Cor Prata | ||
Total variable(s):
306 |




Documentação em PDF