Republica da Guiné-Bissau - Quantitativo sobre os Conhecimentos Atitudes e Práticas (CAP) – 2002
| ID de Referencia | GBS-INE-CAP-2002-v1.0 |
| Ano | 2002 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) |
Populaçao Serviços Internacionais - ONG Programa Nacional para o Desenvolvimento Sanitário (PNDS) - Ministério de Saúde Pública Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Econom |
| Patrocinador(es) | Banco Mundial - BM - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 09, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 809740 |
| Descargas | 11048 |
Dicionário de Dados
| Ficheiro | Descrição | Casos | Variável |
|---|---|---|---|
| Bolamafinal | O “Inquérito Quantitativo sobre os Conhecimentos Atitudes e Práticas (CAP) - 2002”,inclui entrevistas a mulheres profissionais do sexo de 15 a 49 anos, que abrangeu o Sector Autónomo de Bissau e as Regiões de Bafatá, Gabú, Cacheu, Tombali e o Sector de Bubaque. As mulheres entrevistadas foram localizadas em diferentes Bairros, discotecas e outros lugares que elas efectivamente frequentam para desenvolver as suas actividades. Neste caso o numero de entrevistadas não correspondem com uma amostra específica, por não existir um registo ou universo das mulheres que praticam esta actividade, pelo que os resultados devem ser considerados como indicativos e não como representativos em relação à uma determinada Região. | 219 | 304 |
| Familiarfinal | O "Inquérito Quantitativo sobre os Conhecimentos Atitudes e Práticas (CAP) - 2002",inclui entrevistas a mulheres profissionais do sexo de 15 a 49 anos, que abrangeu o Sector Autónomo de Bissau e as Regiões de Bafatá, Gabú, Cacheu, Tombali e o Sector de Bubaque. As mulheres entrevistadas foram localizadas em diferentes Bairros, discotecas e outros lugares que elas efectivamente frequentam para desenvolver as suas actividades. Neste caso o numero de entrevistadas não correspondem com uma amostra específica, por não existir um registo ou universo das mulheres que praticam esta actividade, pelo que os resultados devem ser considerados como indicativos e não como representativos em relação à uma determinada Região. | 1760 | 306 |
| Militarfinal | O "Inquérito Quantitativo sobre os Conhecimentos Atitudes e Práticas (CAP) - 2002",inclui os Militares que abrangem o Sector Autónomo de Bissau e as Regiões de Bafatá, Gabú, Cacheu, Tombali e o Sector de Bubaque. Os Militares entrevistadas foram localizadas em diferentes quarteis onde desenvolvem as suas actividades. Neste caso o numero de entrevistadas não correspondem com uma amostra específica, por não existir um registo ou universo dos Militares, pelo que os resultados devem ser considerados como indicativos e não como representativos em relação à uma determinada Região. | 444 | 285 |
| Mulherfinal | O "Inquérito Quantitativo sobre os Conhecimentos Atitudes e Práticas (CAP) - 2002",inclui entrevistas a mulheres profissionais do sexo de 15 a 49 anos, que abrangeu o Sector Autónomo de Bissau e as Regiões de Bafatá, Gabú, Cacheu, Tombali e o Sector de Bubaque. As mulheres entrevistadas foram localizadas em diferentes Bairros, discotecas e outros lugares que elas efectivamente frequentam para desenvolver as suas actividades. Neste caso o numero de entrevistadas não correspondem com uma amostra específica, por não existir um registo ou universo das mulheres que praticam esta actividade, pelo que os resultados devem ser considerados como indicativos e não como representativos em relação à uma determinada Região. | 150 | 299 |




Documentação em PDF