República da Guiné-Bissau - Inquérito sobre a situação de trabalho das crianças na Guiné-Bissau
ID de Referencia | DDI-GBS-INE-TRABINF-2015-v1.0 |
Ano | 0 |
País | República da Guiné-Bissau |
Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
Patrocinador(es) | Programa Interbacional para a abolição de trabalho infantil - IPEC - Governo da Guiné-Bissau - Governo de GB - |
Metadados |
![]() |
![]() |
Criado o | Jun 29, 2015 |
Última modificação | Jun 30, 2015 |
Visitas a página | 293961 |
Descargas | 3011 |
Grupo de variáveis
- Variável geográfica
- Educação dos membros de agregados familiares
- Estatuto de A. económica durante a semana de referencia
- Percepção de tutores sobre as crianças trabalhadoras(5-17 anos)
- Estatuto de activid. habitual dos membros de A.F. durante os ultimos 12 meses
- Caracteristicas dos A. Familiares
- Segurança e Saúde de crianças(5-17 anos)
- Actividade doméstica de crianças de 5-17 anos
- Tráfico de crianças (5-17 anos)
e a última classe deste nível?
(A16CLAS)
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 0-99 | Casos válidos: 8827 Inválido: 4196 |
Categorias
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
0 | Madraça | 317 | ![]() |
1 | 1ª | 2351 | ![]() |
2 | 2ª | 1683 | ![]() |
3 | 3ª | 1249 | ![]() |
4 | 4ª | 1059 | ![]() |
5 | 5ª | 685 | ![]() |
6 | 6ª | 530 | ![]() |
7 | 7ª | 344 | ![]() |
8 | 8ª | 204 | ![]() |
9 | 9ª | 307 | ![]() |
10 | 10ª | 51 | ![]() |
11 | 11ª | 23 | ![]() |
12 | 12ª | 24 | ![]() |
98 | Outro | 0 | ![]() |
99 | NS | 0 | ![]() |
Sysmiss | 4196 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.