República da Guiné-Bissau - Inquérito sobre a situação de trabalho das crianças na Guiné-Bissau
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-TRABINF-2015-v1.0 |
| Ano | 0 |
| País | República da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Programa Interbacional para a abolição de trabalho infantil - IPEC - Governo da Guiné-Bissau - Governo de GB - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
WebSite do Estudo
|
| Criado o | Jun 29, 2015 |
| Última modificação | Jun 30, 2015 |
| Visitas a página | 230498 |
| Descargas | 2357 |
Grupo de variáveis
- Variável geográfica
- Educação dos membros de agregados familiares
- Estatuto de A. económica durante a semana de referencia
- Percepção de tutores sobre as crianças trabalhadoras(5-17 anos)
- Estatuto de activid. habitual dos membros de A.F. durante os ultimos 12 meses
- Caracteristicas dos A. Familiares
- Segurança e Saúde de crianças(5-17 anos)
- Actividade doméstica de crianças de 5-17 anos
- Tráfico de crianças (5-17 anos)
Escrever a ocupação/tarefa que fazia quando se feriu ou estava doente (CÓDIGO Ocupação/Tarefa)
(C4)
Ficheiro: Enfants_final
Ficheiro: Enfants_final
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 6 Decimais: 0 Intervalo: 11-933 | Casos válidos: 820 Inválido: 11553 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 11 | Forças Armadas | 0 | |
| 111 | Membros do Poder Executivo e do Corpo Legislativo | 0 | |
| 112 | Quadros Superiores de Administração Pública | 0 | |
| 113 | Chefes Tradicionais | 0 | |
| 114 | Dirigentes e quadros superiores de organizações especializ | 0 | |
| 121 | Directores Gerais (Directores e chefes executivos) | 0 | |
| 122 | Directores de produção, exploração e similares | 0 | |
| 123 | Outros directores de empresas | 0 | |
| 131 | Directores e Gerentes de Pequenas Empresas | 0 | |
| 211 | Físicos, Quimicos e Especialistas e Similares | 0 | |
| 212 | Matemáticos, Estaticístas e Similares | 0 | |
| 213 | Especialista de Informática | 0 | |
| 214 | Arquitectos,Engenheiros e Especialistas Similares | 0 | |
| 221 | Especialista em Ciências da Vida | 0 | |
| 222 | Médicos e Profissionais Similares - À Excepção dos Enfermeir | 0 | |
| 223 | Enfermeiros e Enfermeiros Parteiros do Nível Superior | 0 | |
| 231 | Docentes de Ensino Universitário e de Estabelecimentos de En | 0 | |
| 232 | Docentes de Ensino Secundário | 0 | |
| 233 | Docentes de Ensino Primário e Prè - Primário | 0 | |
| 234 | Docentes de Educação Especial | 0 | |
| 235 | Outros Especialistas de Ensino | 0 | |
| 241 | Especialistas de Profissões Administrativas e Comerciais | 0 | |
| 242 | Advogados,Magistrados e Outros Juristas | 0 | |
| 243 | Arquivistas,Bibliotecarios,Documentalistas e Profisões Simil | 0 | |
| 244 | Especialistas em Ciências Sociais e Profissões Similares | 0 | |
| 245 | Escritores,Artistas e Executantes | 0 | |
| 246 | Ministros do Culto e Membros de Ordem Religiosa | 0 | |
| 247 | Técnicos Superiores da Administração Pública | 0 | |
| 311 | Técnicos de Investigação Física e Química,do Fabrico Industr | 0 | |
| 312 | Programadores,Operadores de Informatica e Trabalhadores Simi | 0 | |
| 313 | Operadores de Equipamentos Ópticos e Electronicos | 0 | |
| 314 | Oficiais da Marinha,Pilotos de Aviões e Tecnicos dos Transpo | 0 | |
| 315 | Inspectores de Obras,de Segurança e do Trabalho,da Saúde e d | 0 | |
| 321 | Técnicos das Ciências de Vida e Profissionais relacionados | 0 | |
| 322 | Técnicos da Medicina á Excepção dos Medicos | 0 | |
| 323 | Profissionais Associados aos Enfermeiros Parteiros do Nivel | 0 | |
| 324 | Especialistas da Medicina Tradicional e Curandeiros Espiritu | 0 | |
| 331 | Profissionais Intermédios do Ensino Primário | 0 | |
| 332 | Educadores de Infância | 0 | |
| 333 | Docentes de Educação Especial | 0 | |
| 339 | Profissionais de Ensino, n.e. | 0 | |
| 341 | Profissionais de Nível Intemédio de Finanças e Serviços Come | 0 | |
| 342 | Agentes Comerciais e Correctores | 0 | |
| 343 | Profissionais de Nível Intemédio de Gestão e Administração | 0 | |
| 344 | Profissionais de Nível Intemédio da Aministração Publica das | 0 | |
| 345 | Inspectores da Policia de Investigação Criminal e Detective | 0 | |
| 346 | Trabalhadores e Assistentes Sociais de Nível Intemédio | 0 | |
| 347 | Profisionais da Criação Artística,do Espectáculo e do Despor | 0 | |
| 348 | Profissionais Associados a religiões | 0 | |
| 411 | Secretários e Operadores de Equipamentos de Tratamento de In | 0 | |
| 412 | Empregados dos Serviços de Contabilidade e dos Serviços Fina | 0 | |
| 413 | Empregados de Aprivisionamento,de Planeamento e dos Transpor | 0 | |
| 414 | Empregados de Biblioteca,Carteiros e Trabalhadores Similares | 0 | |
| 419 | Outros Empregados de Escritório não Classificados em Outra P | 0 | |
| 421 | Caixas,Bilheteiros e Similares | 0 | |
| 422 | Empregados de Recepção de Informação e Telefonistas | 0 | |
| 511 | Assistentes,Cobradores,Guias e Trabalhadores Similares | 0 | |
| 512 | Ecónomos e Pessoal do Serviço de Restauração | 13 | |
| 513 | Vigilantes,Assistentes Médicos e Trabalhadores Similares | 1 | |
| 514 | Outro Pessoal dos Serviços Directos e Particular | 0 | |
| 515 | Astrólogos e Trabalhadores Similares | 0 | |
| 516 | Pessoal de Serviços de Protecção e Segurança | 0 | |
| 521 | Manequins e Outros Modelos | 0 | |
| 522 | Vendedores e Demonstradores | 0 | |
| 523 | Vendedores de Quiosques e de Mercados | 10 | |
| 611 | Agricultores e Trabalhadores Qualificados de Culturas Agrico | 687 | |
| 612 | Criadores e Trabalhadores Qualificados do Tratamennto de Ani | 8 | |
| 613 | Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Policultura,Cri | 0 | |
| 614 | Trabalhadores Florestais e Similares | 15 | |
| 615 | Trabalhadores qualificados da aquacultura e das pescas; caç | 2 | |
| 621 | Agricultores e pescadores - agricultura e pesca de subsistên | 15 | |
| 711 | Mineiros,Canteiros,Carregadores de Fogo e Trabalhadores de P | 0 | |
| 712 | Trabalhadores da Construção Civil e Obras Publicas | 10 | |
| 713 | Trabalhadores da Construção Civil e Similares-Acabamentos | 0 | |
| 714 | Pintores e Trabalhadores Similares | 0 | |
| 721 | Moldadores,Soldadores,Bate-Chapas,Caldereiros,Montadores de | 0 | |
| 722 | Forjadores e Operadores de Prensas de Forjar | 1 | |
| 723 | Mêcanicos e Ajustadores de Maquinas | 5 | |
| 724 | Mêcanicos e Ajustadores de Equipamentos Eléctricos e Eléctro | 0 | |
| 731 | Mêcanicos de Precisão em Metal e Materiais Similares | 0 | |
| 732 | Oleiros,Vidreiros e Trabalhadores Similares | 0 | |
| 733 | Artesãos de Madeira,Tecido,Couro e Materias Similares | 0 | |
| 734 | Compositores Tipógraficos e Trabalhadores Similares | 0 | |
| 741 | Trabalhadores da Preparação e Confecção de Alimentos,Bebidas | 0 | |
| 742 | Trabalhadores das Madeiras e Similares | 0 | |
| 743 | Trabalhadores dos Têxteis e Confecções e Trabalhadores Simil | 1 | |
| 744 | Trabalhadores de Pêles,Couro e Calçado | 0 | |
| 811 | Operadores e Condutores de Máquinas e Instalações Minerais d | 2 | |
| 812 | Operadores de Instalação de Transformação de Metais | 0 | |
| 813 | Operadores de Instalações de Fabricação de Vidro,Cerâmica e | 0 | |
| 814 | OPEOperadores de Instalações para Trabalhar Madeiras e de Fa | 0 | |
| 815 | Operadores de Instalações de Tratamentos Químicos | 0 | |
| 816 | Operadores de Instalações de Produção de Energia e Trabalhad | 0 | |
| 817 | Operadores de Cadeias de Montagem Automatizadas e de Robots | 0 | |
| 821 | Operadores de Máquinas para Trabalhar Metais e Produtos Mine | 0 | |
| 822 | Operadores de Máquinas do Fábrico de Produtos Químicos | 0 | |
| 823 | Operadores de Máquinas para Fabricar Produtos de Borracha e | 0 | |
| 824 | Operadores de Máquinas do Fábrico de Produtos de Madeira | 0 | |
| 825 | Operadores de Máquinas de Imprssão,Encadernação e Fabricação | 0 | |
| 826 | Operadores de Máquinas para Fabricar Produtos Têxteis e Arti | 0 | |
| 827 | Operadores de Máquinas para o Fábrico de Alimentos e Produto | 0 | |
| 828 | Trabalhadores da Montagem | 0 | |
| 829 | Outros Operadores de Máquinas e Trabalhadores da Montagem Nã | 0 | |
| 831 | Maquinista de Locomotivas e Trabalhadores Similares | 0 | |
| 832 | Condutores de Veículos a Motor | 0 | |
| 833 | Operadores de Máquinaria Móvel e de outras Máquinas Móveis | 0 | |
| 834 | Mestres,Marinheiros e Trabalhadore Similares | 0 | |
| 911 | Vendedores Ambulantes e Trabalhadores Similares | 2 | |
| 912 | Engraxadores e Trabalhadores Similares | 2 | |
| 913 | Pessoal de Limpeza,Lavadeiros,Engomadores de Roupa e Trabalh | 45 | |
| 914 | Porteiros de Prédios Urbanos,Lavadores de Vidros e Veículos | 0 | |
| 915 | Estafetas,Bagageiros,Porteiros,Guardas e Trabalhadores Simil | 1 | |
| 916 | Recolectores de Lixo e Trabalhadores Similares | 0 | |
| 921 | Trabalhadores não Qualificados da Agricultura,Pesca e Simila | 0 | |
| 931 | Trabalhadores não Qualificados da Minas e da Construcção Civ | 0 | |
| 932 | Trabalhadores não Qualificados da Industria Transformadora | 0 | |
| 933 | Trabalhadores não Qualificados dos Transportes | 0 | |
| Sysmiss | 11553 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF
WebSite do Estudo