República da Guiné-Bissau - Inquérito sobre a situação de trabalho das crianças na Guiné-Bissau
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-TRABINF-2015-v1.0 |
| Ano | 0 |
| País | República da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Programa Interbacional para a abolição de trabalho infantil - IPEC - Governo da Guiné-Bissau - Governo de GB - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
WebSite do Estudo
|
| Criado o | Jun 29, 2015 |
| Última modificação | Jun 30, 2015 |
| Visitas a página | 230484 |
| Descargas | 2357 |
Grupo de variáveis
- Variável geográfica
- Educação dos membros de agregados familiares
- Estatuto de A. económica durante a semana de referencia
- Percepção de tutores sobre as crianças trabalhadoras(5-17 anos)
- Estatuto de activid. habitual dos membros de A.F. durante os ultimos 12 meses
- Caracteristicas dos A. Familiares
- Segurança e Saúde de crianças(5-17 anos)
- Actividade doméstica de crianças de 5-17 anos
- Tráfico de crianças (5-17 anos)
Bairo/Tabanca
(BT)
Ficheiro: Enfants_final
Ficheiro: Enfants_final
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 5 Decimais: 0 Intervalo: 1-30107 | Casos válidos: 12373 Inválido: 0 Mínimo: 1101 Máximo: 30107 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reno | 0 | |
| 2 | Pefine | 0 | |
| 3 | Chão de papel | 0 | |
| 4 | Quelele | 0 | |
| 5 | Belem | 0 | |
| 6 | Bor | 0 | |
| 7 | Npantcha | 0 | |
| 8 | Mindara | 0 | |
| 9 | Bandim2 | 0 | |
| 10 | Pessak | 0 | |
| 11 | Bambadinca | 0 | |
| 12 | Missira | 0 | |
| 13 | Bandim1 | 0 | |
| 14 | Bandim | 0 | |
| 15 | Antula | 0 | |
| 16 | Santa Luzia | 0 | |
| 17 | Pluba | 0 | |
| 18 | Cuntum | 0 | |
| 19 | B. Militar | 0 | |
| 20 | Cupelon de Baixo | 0 | |
| 21 | Bafatá | 0 | |
| 22 | Hafia | 0 | |
| 23 | Cuntum Madina | 0 | |
| 24 | Enterramento | 0 | |
| 25 | Cupelon de Cima | 0 | |
| 26 | Banculém | 0 | |
| 27 | Cumura Lola | 0 | |
| 28 | Olossato | 0 | |
| 29 | Gã Cossé | 0 | |
| 30 | S. Domingos Pelum | 0 | |
| 31 | Djogro | 0 | |
| 32 | Calequir | 0 | |
| 33 | Bairro1 | 0 | |
| 34 | S. Paulo | 0 | |
| 35 | Sintra | 0 | |
| 36 | Quinhamel | 0 | |
| 37 | Granja | 0 | |
| 38 | Tchada | 0 | |
| 39 | Plack2 | 0 | |
| 40 | Cumura Garlete | 0 | |
| 41 | B. Pijate(Jeta) | 0 | |
| 42 | Rossio | 0 | |
| 43 | Pequeno Moscovo | 0 | |
| 44 | Luanda | 0 | |
| 45 | Caleba acta | 0 | |
| 46 | Cumura | 0 | |
| 47 | Pefine Pescador | 0 | |
| 48 | Buba Bairro Alto | 0 | |
| 49 | Zona 7-Bandim | 0 | |
| 50 | Buba | 0 | |
| 51 | Buba Sintchan | 0 | |
| 52 | B. Salquenha | 0 | |
| 53 | Bitan (Cantchungo) | 0 | |
| 54 | Prabis, Paulo Barros | 0 | |
| 55 | Pefine de Arreia | 0 | |
| 56 | Ponta Vicente | 0 | |
| 57 | Mansoa | 0 | |
| 58 | B. São Vicente | 0 | |
| 59 | Pendinglo | 0 | |
| 60 | Reno Gã-Beafada | 0 | |
| 61 | Lala Quema | 0 | |
| 62 | Penha Bor | 0 | |
| 63 | Bissau Velho | 0 | |
| 64 | B. Ajuda | 0 | |
| 65 | Amedalai | 0 | |
| 66 | Bula | 0 | |
| 67 | Gabú Algodão | 0 | |
| 68 | Cupilon | 0 | |
| 69 | Tite Bissau | 0 | |
| 70 | Leibola | 0 | |
| 71 | Angola | 0 | |
| 72 | Ponta Abu (Gabu) | 0 | |
| 73 | Pitche Fulbe | 0 | |
| 74 | Gabú | 0 | |
| 75 | Paunca | 0 | |
| 76 | Camalidje(Pirada) | 0 | |
| 77 | Engenharia | 0 | |
| 78 | Bairro4 | 0 | |
| 79 | B. Cuburnel | 0 | |
| 80 | M. Baio(Sintchan Garanque) | 0 | |
| 81 | B. Policia | 0 | |
| 82 | Ganadú | 0 | |
| 83 | Pista | 0 | |
| 84 | Sintchan Baldé | 0 | |
| 85 | Bairro3(Junto ao Mesquita) | 0 | |
| 86 | Rua Paragem | 0 | |
| 87 | Nema | 0 | |
| 88 | Afia2 | 0 | |
| 89 | B. Varela | 0 | |
| 90 | B. Sintchan | 0 | |
| 91 | Nhanbane Bafatá | 0 | |
| 92 | Cumuda Bafatá | 0 | |
| 93 | B. Binam | 0 | |
| 94 | Bissorã | 0 | |
| 95 | Ruculu, Nhacra | 0 | |
| 96 | Bairro15 | 0 | |
| 97 | Binibaque | 0 | |
| 98 | Djabicunda | 0 | |
| 99 | Cutia | 0 | |
| 100 | Saba farim | 0 | |
| 101 | Ntchugal Mansoa | 0 | |
| 102 | Pate Mansoa | 0 | |
| 103 | Braima, Mansoa | 0 | |
| 104 | Nganhar, Mansoa | 0 | |
| 105 | Pucala, Mansoa | 0 | |
| 106 | Ingoré | 0 | |
| 107 | Bissaqui | 0 | |
| 108 | Flefé | 0 | |
| 109 | Melhoramento | 0 | |
| 110 | Biombo, Quessane | 0 | |
| 111 | Contuboel | 0 | |
| 112 | Aeroporto | 0 | |
| 113 | Bula, Castelo | 0 | |
| 114 | Xitole | 0 | |
| 115 | Veterinaria | 0 | |
| 116 | 24 de Setembro | 0 | |
| 117 | B. Perico | 0 | |
| 118 | B. Carracol | 0 | |
| 119 | Bandim, Zona5 | 0 | |
| 120 | Bandim3 | 0 | |
| 121 | Plack1 | 0 | |
| 122 | Quebo | 0 | |
| 123 | Doubacafoabli | 0 | |
| 124 | Bór | 0 | |
| 125 | Cacheu | 0 | |
| 126 | Cuntum, Zona4 | 0 | |
| 127 | Cuntum3 | 0 | |
| 128 | Cumura de Padre | 0 | |
| 129 | Tite Foia | 0 | |
| 130 | Plack1 | 0 | |
| 131 | Bairro3, Bambadinca | 0 | |
| 132 | Ziguinchor(Bocqt) | 0 | |
| 133 | Ganturendim, Buba | 0 | |
| 1101 | Catio vila/Sector Catió | 42 | |
| 1102 | Botche Mundio/Sector Catió | 52 | |
| 1103 | Ameia/Sector Catió | 32 | |
| 1104 | Gã Lala/Sector Catió | 8 | |
| 1105 | Doas/Sector Catió | 8 | |
| 1106 | Catió Fula/Sector Catió | 15 | |
| 1107 | Canjola Porto/Sector Catió | 37 | |
| 1108 | Bocama/Sector Catió | 24 | |
| 1109 | São Jorge/Sector Catió | 7 | |
| 1110 | Orango/Sector Catió | 4 | |
| 1111 | Bocana de Baixo/Sector Catió | 5 | |
| 1112 | Gansola/Sector Catió | 40 | |
| 1113 | Tchuque/Sector Catió | 30 | |
| 1301 | Fabrat/Sector Bedanda | 5 | |
| 1302 | Botche M'bunha | 6 | |
| 1303 | Quirusarcam/Sector Bedanda | 2 | |
| 1304 | Tchuba/Sector Bedanda | 7 | |
| 1305 | Amdelai/Sector Bedanda | 24 | |
| 1306 | Ferbidie/Sector Bedanda | 7 | |
| 1307 | Cabedu Balanta/Sector Bedanda | 30 | |
| 1308 | Cabedu Cunhawade/Sector Bedanda | 4 | |
| 1309 | Quintino Matcha/Sector Bedanda | 0 | |
| 1310 | Cante 2/Sector Bedanda | 6 | |
| 1311 | Cuwagham/Sector Bedanda | 9 | |
| 1312 | Timbo/Sector Bedanda | 16 | |
| 1313 | Wagham/Sector Bedanda | 2 | |
| 1314 | Flack Bisde/Sector Bedanda | 6 | |
| 1315 | Cufal Balanta/Sector Bedanda | 26 | |
| 1316 | Cabuchanque/Sector Bedanda | 34 | |
| 1317 | Darsalam/Sector Bedanda | 23 | |
| 1318 | Gã Susso/Sector Bedanda | 8 | |
| 1319 | Calaque Nalu/Sector Bedanda | 6 | |
| 1401 | Cuntabane/Sector Quebo | 32 | |
| 1402 | Tchombe/Sector Quebo | 4 | |
| 1403 | Lenguel/Sector Quebo | 7 | |
| 1404 | Unal/Sector Quebo | 9 | |
| 1405 | Manpata Forea/Sector Quebo | 23 | |
| 1406 | Sintchã/Sector Quebo | 12 | |
| 1407 | Sanquenabe/Sector Quebo | 0 | |
| 1408 | Sare usso/Sector Quebo | 0 | |
| 1409 | Darssalam/Sector Quebo | 0 | |
| 1410 | Sintchã Ibraima/Sector Quebo | 0 | |
| 1411 | Pate Embaló/Sector Quebo | 28 | |
| 1412 | Afia/Sector Quebo | 23 | |
| 1413 | Sintchã Mussa/Sector Quebo | 0 | |
| 1414 | Tchemano/Sector Quebo | 6 | |
| 1415 | Cidade/Sector Quebo | 4 | |
| 1416 | Bairro 2/Sector Quebo | 20 | |
| 1417 | Bairro /Sector Quebo | 6 | |
| 1501 | Bairro 1/Sector Cacine | 32 | |
| 1502 | Cunfa/Sector Cacine | 9 | |
| 1503 | Catribo/Sector Cacine | 8 | |
| 1504 | Caiantico/Sector Cacine | 8 | |
| 1505 | Cambras Nalu/Sector Cacine | 8 | |
| 1506 | Cambras fanda/Sector Cacine | 1 | |
| 1507 | Catendi/Sector Cacine | 7 | |
| 1508 | Bonia/Sector Cacine | 8 | |
| 1509 | Bonheia/Sector Cacine | 3 | |
| 1510 | Tabanca Nova/Sector Cacine | 5 | |
| 1511 | Cassaca/Sector Cacine | 26 | |
| 1512 | Madina/Sector Cacine | 4 | |
| 1513 | Cabuca/Sector Cacine | 12 | |
| 1514 | Madina/Sector Cacine | 0 | |
| 1515 | Bricama/Sector Cacine | 14 | |
| 1516 | Caur/Sector Cacine | 2 | |
| 1517 | Missiara/Sector Cacine | 9 | |
| 1518 | Tare cure/Sector Cacine | 0 | |
| 1519 | Candempam/Sector Cacine | 3 | |
| 1520 | Canifaque/Sector Cacine | 40 | |
| 2101 | Bairro Praça/Sector Buba | 33 | |
| 2102 | Nema 2/Sector Buba | 27 | |
| 2103 | Uani/Sector Buba | 34 | |
| 2104 | Sare donha/Sector Buba | 6 | |
| 2105 | N'tunghane/Sector Buba | 56 | |
| 2107 | Raqueba Mansonca/Sector Buba | 4 | |
| 2108 | N'ghafo/Sector Buba | 3 | |
| 2109 | Recuba Balanta/Sector Buba | 6 | |
| 2110 | Ganbil Balanta/Sector Buba | 18 | |
| 2111 | Tchata/Sector Buba | 5 | |
| 2201 | Madina Baixo/Sector Empada | 20 | |
| 2202 | Gã Tumane/Sector Empada | 21 | |
| 2203 | Madina Lala/Sector Empada | 14 | |
| 2204 | N'dino Bonco/Sector Empada | 4 | |
| 2205 | Gã Beafada/Sector Empada | 62 | |
| 2206 | Sacunda Beafada/Sector Empada | 18 | |
| 2207 | Ridara/Sector Empada | 2 | |
| 2208 | Bafambali Balanta/Sector Empada | 2 | |
| 2209 | Rinhana/Sector Empada | 1 | |
| 2210 | Gã Tchamba/Sector Empada | 8 | |
| 2211 | Gumbia Beafada/Sector Empada | 12 | |
| 2212 | Bumbaia/Sector Empada | 4 | |
| 2213 | Dakarzinho/Sector Empada | 12 | |
| 2214 | Gadafa/Sector Empada | 10 | |
| 2215 | Paiunco/Sector Empada | 8 | |
| 2301 | Fulacunda Baixada/Sector Fulacunda | 48 | |
| 2302 | Imbam/Sector Fulacunda | 10 | |
| 2303 | Braia/Sector Fulacunda | 15 | |
| 2304 | Garsene/Sector Fulacunda | 7 | |
| 2305 | Cubadjal/Sector Fulacunda | 16 | |
| 2306 | Gã Mel/Sector Fulacunda | 25 | |
| 2307 | Bianga/Sector Fulacunda | 34 | |
| 2308 | Rinhana/Sector Fulacunda | 0 | |
| 2309 | Gã Turé/Sector Fulacunda | 26 | |
| 2310 | Gã Para/Sector Fulacunda | 10 | |
| 2311 | Secuta Balanta/Sector Fulacunda | 0 | |
| 2312 | Gã Djaura Beafada/Sector Fulacunda | 13 | |
| 2401 | Djabada Porto/Sector Tite | 26 | |
| 2402 | Gã-Pedro/Sector Tite | 0 | |
| 2403 | Titi Cairo/Sector Tite | 10 | |
| 2404 | Titi Gã Mela/Sector Tite | 34 | |
| 2405 | Gã Djabela/Sector Tite | 52 | |
| 2406 | Buduco Grande/Sector Tite | 0 | |
| 2407 | Buduco Daro/Sector Tite | 0 | |
| 2408 | N'dequiote/Sector Tite | 17 | |
| 2409 | Nema/Sector Tite | 2 | |
| 2410 | Manha/Sector Tite | 2 | |
| 2411 | Gã Indjai 14/Sector Tite | 2 | |
| 2412 | Branbamda/Sector Tite | 13 | |
| 3101 | Infaide/Sector Bissorã | 15 | |
| 3102 | Canga de N'hanque/Sector Bissorã | 2 | |
| 3103 | Sili/Sector Bissorã | 11 | |
| 3104 | Cuntuba/Sector Bissorã | 18 | |
| 3105 | Iadur Canga/Sector Bissorã | 24 | |
| 3106 | Binhona/Sector Bissorã | 35 | |
| 3107 | Missira/Sector Bissorã | 49 | |
| 3108 | Sansambato/Sector Bissorã | 34 | |
| 3109 | Ira cunda/Sector Bissorã | 5 | |
| 3110 | Frã-n'dube | 21 | |
| 3111 | N'tchut/Sector Bissorã | 13 | |
| 3112 | B. Santa Lusia/Sector Bissorã | 32 | |
| 3113 | Tam/Sector Bissorã | 17 | |
| 3114 | Infaquité/Sector Bissorã | 7 | |
| 3115 | Solifar/Sector Bissorã | 0 | |
| 3116 | Bidivin/Sector Bissorã | 7 | |
| 3117 | M'pass/Sector Bissorã | 17 | |
| 3118 | Lipti/Sector Bissorã | 6 | |
| 3119 | Dami Passa/Sector Bissorã | 4 | |
| 3120 | N'guabé/Sector Bissorã | 16 | |
| 3121 | Tchangue/Sector Bissorã | 41 | |
| 3122 | Cobato/Sector Bissorã | 34 | |
| 3123 | Cawal Santo/Sector Bissorã | 8 | |
| 3124 | Calcunhe/Sector Bissorã | 3 | |
| 3201 | Fantabanta Sansaoto/Sector Farim | 28 | |
| 3202 | Sintchã Tumani/Sector Farim | 6 | |
| 3203 | Sara Soriam/Sector Farim | 0 | |
| 3204 | Madina Pate/Sector Farim | 4 | |
| 3205 | Sara Sambodjam/Sector Farim | 16 | |
| 3206 | Sara Sambadjau/Sector Farim | 7 | |
| 3207 | Sara Laure/Sector Farim | 7 | |
| 3208 | Sintchã Baciro/Sector Farim | 4 | |
| 3209 | Birbã/Sector Farim | 42 | |
| 3210 | Sare querer/Sector Farim | 12 | |
| 3211 | Sintchã Gorgue/Sector Farim | 4 | |
| 3212 | Sintchã Fago/Sector Farim | 12 | |
| 3213 | Sintchã Daine/Sector Farim | 10 | |
| 3214 | Sintchã Samba/Sector Farim | 0 | |
| 3215 | Sare Djaio/Sector Farim | 6 | |
| 3216 | Morcunda/Sector Farim | 36 | |
| 3217 | Djumbembe/Sector Farim | 45 | |
| 3218 | Caur Bá/Sector Farim | 44 | |
| 3219 | Umaia/Sector Farim | 25 | |
| 3220 | Tambatu/Sector Farim | 23 | |
| 3221 | Udjeque/Sector Farim | 39 | |
| 3222 | Tonhataba/Sector Farim | 19 | |
| 3223 | Saregale/Sector Farim | 6 | |
| 3224 | Sintchã portate/Sector Farim | 4 | |
| 3225 | Sintchã samoro/Sector Farim | 2 | |
| 3226 | Bricama/Sector Farim | 45 | |
| 3227 | Sintchã/Sector Farim | 26 | |
| 3228 | Salquenhedin/Sector Farim | 43 | |
| 3229 | Farinco Mandinga/Sector Farim | 58 | |
| 3301 | Morés/Sector Mansaba | 54 | |
| 3302 | Mansode/Sector Mansaba | 52 | |
| 3303 | Suntuzinho/Sector Mansaba | 13 | |
| 3304 | Tancuia Balanta/Sector Mansaba | 8 | |
| 3305 | Nhabra/Sector Mansaba | 9 | |
| 3306 | Candjadja/Sector Mansaba | 33 | |
| 3307 | Tabandino/Sector Mansaba | 14 | |
| 3308 | Lidjanio/Sector Mansaba | 8 | |
| 3309 | Morcunda/Sector Mansaba | 9 | |
| 3310 | Bantadjam/Sector Mansaba | 29 | |
| 3311 | Belele Oio/Sector Mansaba | 4 | |
| 3312 | Mautchinga/Sector Mansaba | 4 | |
| 3313 | Curawel/Sector Mansaba | 5 | |
| 3314 | Bissadjara/Sector Mansaba | 23 | |
| 3315 | Cansonco/Sector Mansaba | 13 | |
| 3316 | Olossato/Sector Mansaba | 38 | |
| 3317 | Tento/Sector Mansaba | 2 | |
| 3318 | Bambaia/Sector Mansaba | 9 | |
| 3319 | Bagadjage/Sector Mansaba | 25 | |
| 3320 | Colombato/Sector Mansaba | 4 | |
| 3321 | Calenque Mandinga/Sector Mansaba | 11 | |
| 3322 | Mansoni/Sector Mansaba | 16 | |
| 3323 | Demba Sonabo/Sector Mansaba | 14 | |
| 3401 | Nghaison/Sector Mansoa | 13 | |
| 3402 | Inganhisonai/Sector Mansoa | 8 | |
| 3403 | Nansenhe/Sector Mansoa | 13 | |
| 3404 | Ponta Tavares/Sector Mansoa | 11 | |
| 3405 | Cruzamento de /Sector Mansoa | 8 | |
| 3406 | Rocha/Sector Mansoa | 7 | |
| 3407 | Suarecunda/Sector Mansoa | 17 | |
| 3408 | Mandingara/Sector Mansoa | 20 | |
| 3409 | Sintchã Mussa/Sector Mansoa | 2 | |
| 3410 | Potugol/Sector Mansoa | 10 | |
| 3411 | Binssunha/Sector Mansoa | 22 | |
| 3412 | Gã molzinmho/Sector Mansoa | 5 | |
| 3413 | Baradulo/Sector Mansoa | 9 | |
| 3414 | Sahara Majaco/Sector Mansoa | 17 | |
| 3415 | Madina Sahara/Sector Mansoa | 7 | |
| 3416 | Sahara Balanta/Sector Mansoa | 20 | |
| 3417 | Madina Sahara/Sector Mansoa | 0 | |
| 3418 | Mentem/Sector Mansoa | 4 | |
| 3419 | N'bum/Sector Mansoa | 3 | |
| 3420 | N'dasse/Sector Mansoa | 1 | |
| 3421 | Cutubon/Sector Mansoa | 15 | |
| 3422 | N'côr/Sector Mansoa | 10 | |
| 3423 | ADPPSul/Sector Mansoa | 9 | |
| 3424 | N'tate/Sector Mansoa | 19 | |
| 3425 | Bairro São Tomé/Sector Mansoa | 31 | |
| 3426 | Malafo/Sector Mansoa | 30 | |
| 3427 | Nhanhe/Sector Mansoa | 29 | |
| 3428 | Praça (Rua 15)/Sector Mansoa | 25 | |
| 3429 | Cubui/Sector Mansoa | 33 | |
| 3501 | Iungum/Sector Nhacra | 28 | |
| 3502 | Jugudul/Sector Nhacra | 33 | |
| 3503 | N'tchangue Bedeta/Sector Nhacra | 25 | |
| 3504 | Com/Sector Nhacra | 17 | |
| 3505 | Com Catche/Sector Nhacra | 4 | |
| 3506 | Com Nigah/Sector Nhacra | 12 | |
| 3507 | Ocozinho/Sector Nhacra | 27 | |
| 3508 | Mang/Sector Nhacra | 2 | |
| 3509 | Bulissau(Sau)/Sector Nhacra | 32 | |
| 4101 | Bijimita(Untugal)/Sector Quinhamel | 49 | |
| 4102 | Reino de Bijimita/Sector Quinhamel | 39 | |
| 4103 | Ponta Entchudé de Baixo/Sector Quinhamel | 18 | |
| 4104 | Ponta Embana/Sector Quinhamel | 5 | |
| 4105 | Dorse/Sector Quinhamel | 33 | |
| 4106 | Bucomil/Sector Quinhamel | 28 | |
| 4107 | 5 | ||
| 4109 | Cupedo/Sector Quinhamel | 26 | |
| 4110 | Plut/Sector Quinhamel | 11 | |
| 4111 | Mer Pikil/Sector Quinhamel | 3 | |
| 4112 | Blom Plut/Sector Quinhamel | 15 | |
| 4113 | Cunchug/Sector Quinhamel | 3 | |
| 4114 | Blin-Blin/Sector Quinhamel | 29 | |
| 4115 | Tabanca Ondame/Sector Quinhamel | 35 | |
| 4116 | Rua Nova/Sector Quinhamel | 35 | |
| 4117 | Rua Praia/Sector Quinhamel | 8 | |
| 4201 | Bifatte/Sector Prabis | 16 | |
| 4202 | Quessete (Bele)/Sector Prabis | 7 | |
| 4203 | Tabanca Pasta/Sector Prabis | 2 | |
| 4204 | Sintchã Bobo/Sector Prabis | 33 | |
| 4205 | Enterramento/Sector Prabis | 42 | |
| 4206 | Bôr/Sector Prabis | 37 | |
| 4207 | Buno/Sector Prabis | 28 | |
| 4208 | Reino/Sector Prabis | 21 | |
| 4209 | Ponta Gardete/Sector Prabis | 35 | |
| 4301 | Blom/Sector Safim | 39 | |
| 4302 | Quindinga/Sector Safim | 26 | |
| 4303 | Reino de Djal/Sector Safim | 8 | |
| 4304 | Ponta Rocha/Sector Safim | 10 | |
| 4305 | Ponta N'Duta/Sector Safim | 6 | |
| 4306 | Ponta Djal/Sector Safim | 9 | |
| 4307 | Ponta Baaba(Brene)/Sector Safim | 22 | |
| 4308 | Bissalanca/Sector Safim | 24 | |
| 4309 | Reno de Safim/Sector Safim | 36 | |
| 5106 | Assomada/Sector Bolama | 5 | |
| 5107 | Bairro 14/Sector Bolama | 25 | |
| 5108 | Assomada/Sector Bolama | 34 | |
| 5109 | Colonia de Baixo/Sector Bolama | 4 | |
| 5110 | Gã-Marque/Mindjor/Sector Bolama | 5 | |
| 5111 | S/ nome de localidade/Sector Bolama | 16 | |
| 5112 | Ametite/Sector Bolama | 17 | |
| 5113 | Etigauro/Sector Bolama | 16 | |
| 5201 | Estancia/Sector Bubaque | 29 | |
| 5202 | Eticoba/Sector Bubaque | 14 | |
| 5203 | Ebeja/Sector Bubaque | 7 | |
| 5204 | Menegue/Sector Bubaque | 25 | |
| 5205 | Iboco/Sector Bubaque | 5 | |
| 5206 | Idjone/Sector Bubaque | 6 | |
| 5207 | Acanho/Sector Bubaque | 23 | |
| 5208 | Eticodega/Sector Bubaque | 2 | |
| 5209 | Abene/Sector Bubaque | 3 | |
| 5301 | Acuno/Sector Caravela | 13 | |
| 5302 | Acoco/Sector Caravela | 2 | |
| 5303 | Pandja/Sector Caravela | 10 | |
| 5304 | Anapoc/Sector Caravela | 24 | |
| 5305 | Bitchal/Sector Caravela | 7 | |
| 5306 | Idjone/Sector Caravela | 0 | |
| 5307 | Acanho/Sector Caravela | 0 | |
| 5308 | Eticodeja/Sector Caravela | 0 | |
| 5309 | Abene/Sector Caravela | 0 | |
| 5401 | Orancom/Sector Uno | 31 | |
| 5402 | Ancumbo/Sector Uno | 7 | |
| 5403 | Anconabe/Sector Uno | 8 | |
| 5404 | Ancobara/Sector Uno | 9 | |
| 5405 | Ancuien/Sector Uno | 4 | |
| 5406 | Assomada/Sector Uno | 0 | |
| 5407 | Bairro 14/Sector Uno | 0 | |
| 5408 | Assomada/Sector Uno | 0 | |
| 5409 | Colonia de Baixo/Sector Uno | 0 | |
| 5410 | Gã Manjor/Sector Uno | 0 | |
| 5411 | São João/Sector Uno | 0 | |
| 5412 | Ametiti/Sector Uno | 0 | |
| 5413 | Etighauro/Sector Uno | 0 | |
| 6101 | Bairro Policia/Sector Bafata | 19 | |
| 6102 | Sintchã Sori/Sector Bafata | 7 | |
| 6103 | Sintchã N'fali/Sector Bafata | 8 | |
| 6104 | Dutadjara/Sector Bafata | 13 | |
| 6105 | Sintchã Bonco/Sector Bafata | 4 | |
| 6106 | Sintchã Umar/Sector Bafata | 9 | |
| 6107 | Malam Bai/Sector Bafata | 5 | |
| 6108 | Rua Porto/Sector Bafata | 12 | |
| 6109 | Nema/Sector Bafata | 3 | |
| 6110 | Praça/Sector Bafata | 6 | |
| 6111 | Bairro 4/Sector Bafata | 16 | |
| 6112 | Sintchã Sama/Sector Bafata | 8 | |
| 6113 | Sintchã Aliu/Sector Bafata | 12 | |
| 6114 | Timinto/Sector Bafata | 12 | |
| 6115 | Tunturum/Sector Bafata | 13 | |
| 6116 | Sintchã Aliu/Sector Bafata | 8 | |
| 6117 | Sintchã Ngholem/Sector Bafata | 7 | |
| 6118 | Sare Bambe/Sector Bafata | 14 | |
| 6119 | Bairro Yusse/Sector Bafata | 22 | |
| 6120 | Bairro Caibara/Sector Bafata | 27 | |
| 6121 | Bairro 4/Sector Bafata | 17 | |
| 6122 | Ponte Nova/Sector Bafata | 33 | |
| 6123 | Djabicunda/Sector Bafata | 30 | |
| 6124 | Samba Dahba/Sector Bafata | 27 | |
| 6125 | Sintchã Sene/Sector Bafata | 6 | |
| 6126 | Sintchã Nhanbanha/Sector Bafata | 17 | |
| 6127 | Entroncamento/Sector Bafata | 19 | |
| 6128 | Sintchã Baila/Sector Bafata | 18 | |
| 6130 | Brincasse/Sector Bafata | 20 | |
| 6131 | Caquinte/Sector Bafata | 4 | |
| 6201 | Samba Ari/Sector Cosse | 1 | |
| 6202 | Madina Aladje/Sector Cosse | 19 | |
| 6203 | Samba Tchabe/Sector Cosse | 10 | |
| 6204 | Sare Badjam/Sector Cosse | 10 | |
| 6205 | Pate Buia/Sector Cosse | 5 | |
| 6206 | Sintchã Dembel/Sector Cosse | 3 | |
| 6207 | Dulombe/Sector Cosse | 14 | |
| 6208 | Sintchã Madiu/Sector Cosse | 6 | |
| 6209 | Badjabo/Sector Cosse | 6 | |
| 6210 | Nuacaba/Sector Cosse | 8 | |
| 6211 | Sintcham Bambaia/Sector Cosse | 13 | |
| 6212 | Sintchã Corca/Sector Cosse | 2 | |
| 6301 | Madina Fadje/Sector Banbadinca | 1 | |
| 6302 | Sintchã Mamadjan/Sector Banbadinca | 11 | |
| 6303 | Darsalam/Sector Banbadinca | 9 | |
| 6304 | Gundaquê/Sector Banbadinca | 5 | |
| 6305 | Gundaquê Beafada/Sector Banbadinca | 2 | |
| 6306 | Barraca Baio/Sector Banbadinca | 10 | |
| 6307 | Madina Alfa/Sector Banbadinca | 7 | |
| 6308 | Amdalai/Sector Banbadinca | 11 | |
| 6309 | Gambiel/Sector Banbadinca | 36 | |
| 6310 | Antoninho/Sector Banbadinca | 3 | |
| 6311 | Cussonandim/Sector Banbadinca | 6 | |
| 6312 | Cooperativa 12 Setembro/Sector Banbadinca | 13 | |
| 6313 | Salatu/Sector Banbadinca | 14 | |
| 6314 | Cooperativa militar/Sector Banbadinca | 6 | |
| 6315 | Bairro 4/Sector Banbadinca | 56 | |
| 6316 | Bairro 1/Sector Banbadinca | 34 | |
| 6317 | Bairro 2/Sector Banbadinca | 16 | |
| 6318 | Miro/Sector Banbadinca | 15 | |
| 6319 | Bandje/Sector Banbadinca | 14 | |
| 6320 | Sintchã Dembel/Sector Banbadinca | 7 | |
| 6321 | Fa balanta/Sector Banbadinca | 5 | |
| 6401 | Darsalame/Sector Xitole | 44 | |
| 6402 | Demba Nduro/Sector Xitole | 7 | |
| 6403 | Afia corubal/Sector Xitole | 13 | |
| 6404 | Sambale/Sector Xitole | 7 | |
| 6405 | Asana Djau/Sector Xitole | 1 | |
| 6406 | Can Sonco/Sector Xitole | 14 | |
| 6407 | Sintchã Mamadu/Sector Xitole | 13 | |
| 6408 | Pate Djau/Sector Xitole | 5 | |
| 6409 | Gã Djal/Sector Xitole | 8 | |
| 6410 | Ponta José Pereira/Sector Xitole | 3 | |
| 6411 | Mina/Sector Xitole | 5 | |
| 6412 | Patchi/Sector Xitole | 10 | |
| 6413 | Djambo Caro/Sector Xitole | 6 | |
| 6501 | Bairro 1/Sector Contuboel | 25 | |
| 6502 | Galugada Mandinga/Sector Contuboel | 29 | |
| 6503 | Galugada Fula/Sector Contuboel | 2 | |
| 6504 | Talto/Sector Contuboel | 3 | |
| 6505 | Cobeto/Sector Contuboel | 30 | |
| 6506 | Manta Seide/Sector Contuboel | 9 | |
| 6507 | Lenguela Lenguel/Sector Contuboel | 1 | |
| 6508 | Sare Yero/Sector Contuboel | 9 | |
| 6509 | Candjai Mandinga/Sector Contuboel | 10 | |
| 6510 | Candjai Fula/Sector Contuboel | 3 | |
| 6511 | Embalocunda/Sector Contuboel | 11 | |
| 6512 | Missara Samba/Sector Contuboel | 2 | |
