República da Guiné-Bissau - Inquérito sobre a situação de trabalho das crianças na Guiné-Bissau
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-TRABINF-2015-v1.0 |
| Ano | 0 |
| País | República da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Programa Interbacional para a abolição de trabalho infantil - IPEC - Governo da Guiné-Bissau - Governo de GB - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
WebSite do Estudo
|
| Criado o | Jun 29, 2015 |
| Última modificação | Jun 30, 2015 |
| Visitas a página | 230469 |
| Descargas | 2357 |
Grupo de variáveis
- Variável geográfica
- Educação dos membros de agregados familiares
- Estatuto de A. económica durante a semana de referencia
- Percepção de tutores sobre as crianças trabalhadoras(5-17 anos)
- Estatuto de activid. habitual dos membros de A.F. durante os ultimos 12 meses
- Caracteristicas dos A. Familiares
- Segurança e Saúde de crianças(5-17 anos)
- Actividade doméstica de crianças de 5-17 anos
- Tráfico de crianças (5-17 anos)
RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O CHEFE DO AGREGADO
(A4)
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 1-98 | Casos válidos: 12988 Inválido: 35 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chefe de agregado | 2 | |
| 2 | Esposos (marido/mulher) | 60 | |
| 3 | Filho ou filha | 8969 | |
| 4 | Genro ou nora | 35 | |
| 5 | Neto ou neta | 1885 | |
| 6 | Pai ou mãe | 10 | |
| 7 | Avô ou avó | 3 | |
| 8 | Irmão ou irmã | 227 | |
| 9 | Co-esposa | 8 | |
| 10 | Outros parentes | 1730 | |
| 11 | Crianças adoptadas/sob guarda/crianças do cônjuge | 21 | |
| 12 | Sem parentesco | 30 | |
| 98 | Não sabe | 8 | |
| Sysmiss | 35 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF
WebSite do Estudo