República da Guiné-Bissau - Inquérito sobre a situação de trabalho das crianças na Guiné-Bissau
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-TRABINF-2015-v1.0 |
| Ano | 0 |
| País | República da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Programa Interbacional para a abolição de trabalho infantil - IPEC - Governo da Guiné-Bissau - Governo de GB - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
WebSite do Estudo
|
| Criado o | Jun 29, 2015 |
| Última modificação | Jun 30, 2015 |
| Visitas a página | 230457 |
| Descargas | 2357 |
Grupo de variáveis
- Variável geográfica
- Educação dos membros de agregados familiares
- Estatuto de A. económica durante a semana de referencia
- Percepção de tutores sobre as crianças trabalhadoras(5-17 anos)
- Estatuto de activid. habitual dos membros de A.F. durante os ultimos 12 meses
- Caracteristicas dos A. Familiares
- Segurança e Saúde de crianças(5-17 anos)
- Actividade doméstica de crianças de 5-17 anos
- Tráfico de crianças (5-17 anos)
Em que localidade/sector vivem os seus pais/agregado familiar de origem? (código do sector )
(D20)
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 3 Decimais: 0 Intervalo: 11-108 | Casos válidos: 1236 Inválido: 11787 Mínimo: 11 Máximo: 108 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 11 | Catió | 80 | |
| 12 | Komo | 15 | |
| 13 | Bedanda | 31 | |
| 14 | Quebo | 28 | |
| 15 | Cacine | 11 | |
| 21 | Buba | 46 | |
| 22 | Empada | 29 | |
| 23 | Fulacunda | 16 | |
| 24 | Tite | 18 | |
| 31 | Bissorã | 89 | |
| 32 | Farim | 17 | |
| 33 | Mansaba | 22 | |
| 34 | Mansoa | 54 | |
| 35 | Nhacra | 16 | |
| 41 | Quinhame | 66 | |
| 42 | Prabis | 14 | |
| 43 | Safim | 9 | |
| 51 | Bolama | 17 | |
| 52 | Bubaque | 22 | |
| 53 | Caravela | 7 | |
| 54 | Uno | 8 | |
| 61 | Bafatá | 40 | |
| 62 | Cossé | 3 | |
| 63 | Bambadinca | 26 | |
| 64 | Xitole | 19 | |
| 65 | Contuboel | 18 | |
| 66 | Gã Mamudo | 16 | |
| 71 | Boé | 9 | |
| 72 | Pitche | 15 | |
| 73 | Gabú | 29 | |
| 74 | Pirada | 2 | |
| 75 | Sonaco | 19 | |
| 81 | Bigene | 48 | |
| 82 | Bula | 30 | |
| 83 | Caío | 11 | |
| 84 | Canchungo | 13 | |
| 85 | Cacheu | 10 | |
| 86 | São Domingos | 21 | |
| 101 | Sector-1 | 197 | |
| 102 | Sector-2 | 16 | |
| 103 | Sector-3 | 19 | |
| 104 | Sector-4 | 20 | |
| 105 | Sector-5 | 19 | |
| 106 | Sector-6 | 8 | |
| 107 | Sector-7 | 8 | |
| 108 | Sector-8 | 5 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF
WebSite do Estudo