República da Guiné-Bissau - Inquérito sobre a situação de trabalho das crianças na Guiné-Bissau
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-TRABINF-2015-v1.0 |
| Ano | 0 |
| País | República da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Programa Interbacional para a abolição de trabalho infantil - IPEC - Governo da Guiné-Bissau - Governo de GB - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
WebSite do Estudo
|
| Criado o | Jun 29, 2015 |
| Última modificação | Jun 30, 2015 |
| Visitas a página | 230456 |
| Descargas | 2357 |
Grupo de variáveis
- Variável geográfica
- Educação dos membros de agregados familiares
- Estatuto de A. económica durante a semana de referencia
- Percepção de tutores sobre as crianças trabalhadoras(5-17 anos)
- Estatuto de activid. habitual dos membros de A.F. durante os ultimos 12 meses
- Caracteristicas dos A. Familiares
- Segurança e Saúde de crianças(5-17 anos)
- Actividade doméstica de crianças de 5-17 anos
- Tráfico de crianças (5-17 anos)
Ramo de actividade onde trabalham os seus pais ou seu agregado familiar ? (Código de Actividade/Tipo)
(D19)
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 3 Decimais: 0 Intervalo: 11-990 | Casos válidos: 1370 Inválido: 11653 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 11 | Agricultura | 879 | |
| 12 | Produção de animal | 0 | |
| 13 | Produção agrícola e animal associado | 0 | |
| 20 | Silvicultura,Exploração Florestal e Actividades dos Serviços | 0 | |
| 50 | Pesca,Aquacultura e Actividades dos Serviços Relacionados | 0 | |
| 101 | Extracção e Aglomeração de Hulha | 0 | |
| 111 | Extracção de Petróleo Bruto e Gás Natural | 0 | |
| 112 | Cultura de Mandioca e Outros Tuberculos Raízes | 0 | |
| 120 | Extracção de Minérios de Urânio e de Tôrio | 0 | |
| 142 | Industria extractiva não especificado | 2 | |
| 152 | Industria de Lactícinios | 0 | |
| 155 | Industria de Bebidas | 0 | |
| 160 | Industria do Tabaco | 0 | |
| 171 | Preparação,Fiação,Tecelagem e Acabamento Têxteis | 16 | |
| 173 | Fabricação de tecidos e artigos de malha | 0 | |
| 181 | Fabricação de Artigos e Acessorios de Vestuario,Excepto Arti | 0 | |
| 182 | Preparação,Tingimento e Fabricação de Artigos de Peles com P | 0 | |
| 192 | Industria de Calçado | 0 | |
| 201 | Serraçaõ,Aplainamento,e Impregnação de Madeira | 0 | |
| 202 | Fabricação de Obras de Madeira,de Cortiça,de Cestaria e de E | 2 | |
| 210 | Fabricação de Pasta,de Papel,de Cartão e seus Artigos | 0 | |
| 222 | Impressão e Actividades Relacionadas com a Impressão | 0 | |
| 223 | Reprodução de Suportes Gravados | 1 | |
| 241 | Fabricação de Produtos Químicos de Base | 0 | |
| 252 | Fabricação de Artigos e Materiais de Plastico | 0 | |
| 300 | Fabricação de Máquinas de Escritóri e de Equipamento para o | 0 | |
| 311 | Fabricação de Motores,Geradores e Transformadores Electricos | 0 | |
| 313 | Fabricação de Fios e Cabos Isolados | 0 | |
| 314 | Fabricação de Acumuladores e de Pilhas Electricas | 0 | |
| 322 | Fabricação de Aparelhos Emissores de Rádio e Televisão e de | 0 | |
| 342 | Fabricação de Carroçarias,Reboques e Semi-Reboques | 0 | |
| 343 | Fabricação de Componenteas e Acessorios para Veiculos Automo | 0 | |
| 351 | Construção e Reparação Naval | 1 | |
| 352 | Fabricação e Reparação de Aeronaves e de Veiculos Espaciais | 0 | |
| 359 | Fabricação e Reparação de Outro Material de Transporte | 0 | |
| 361 | Fabricação de Móbiliario e de Colchões | 0 | |
| 369 | Industrias Transformadoras N.E. | 0 | |
| 371 | Reciclagem de Sucata e de Desperdicios Metálicos | 0 | |
| 372 | Reciclagem de desperdicio não metálicos | 0 | |
| 401 | Produção,Transportes e Distribuição de Electricidade | 5 | |
| 410 | Captação,Tratamento e Distribuição de Água | 0 | |
| 451 | Preparação de Locais de ConstruçãO | 0 | |
| 452 | Construção de Edificios e Engenharia Civil | 91 | |
| 453 | Instalações Especiais | 0 | |
| 454 | Actividades de Acabamento | 0 | |
| 501 | Comercio de Veículos Automoveis | 0 | |
| 502 | Manutenção e Reparação de Veículos Automoveis | 17 | |
| 504 | Comércio,Manutenção e Reparação de Motociclos,de suas Peças | 0 | |
| 511 | Agentes de Comercio por Grosso | 0 | |
| 512 | Comercio por Grosso de Produtos Agricolas Bruto,Animais Vivo | 0 | |
| 513 | Comercio por Grosso de Bens de Consumo,Excepto Alimentares,B | 0 | |
| 514 | Comercio por Grosso de Bens Intermedio(NÃO AGRICOLAS),de Des | 0 | |
| 519 | Comercio por Grosso,N.E. | 1 | |
| 521 | Comercio a Retalho em Estabelecimentos não Especializados | 13 | |
| 522 | Comercio a Retalho de Produtos Alimentares,Bebidas e Tabaco | 0 | |
| 523 | Comercio a Retalho de Produtos Novos em Estabelecimentos Esp | 0 | |
| 524 | Comercio a Retalho de Artigos em Segunda Mão em Estabelecime | 0 | |
| 525 | Comercio a Retalho não Efectuado em Estabelecimentos | 171 | |
| 526 | Reparação de Bens Pessoais e Domesticos | 0 | |
| 551 | Estabelecimento Hoteleiro | 0 | |
| 552 | Restaurantes,Estabelecimento de Bebidas e Cantinas | 0 | |
| 601 | Caminhos de Ferro | 0 | |
| 602 | Outros Transportes Terrestres | 0 | |
| 611 | Transportes Maritimos | 0 | |
| 612 | Transportes por Vias Navegaveis Interiores | 0 | |
| 621 | Transportes Aéreos Regulares | 0 | |
| 630 | Actividades Anexas e Auxiliares dos Transportes,Agências de | 0 | |
| 641 | Actividades do Correios | 0 | |
| 651 | Intermediação Monetária | 0 | |
| 659 | Outras Intermediações Finaceiras | 30 | |
| 660 | Seguros,Fundos de Pensões e de Outras Actividades Complement | 0 | |
| 711 | Aluguer de Meios de Transporte | 0 | |
| 712 | Aluguer de Maquinas e de Equipamentos | 0 | |
| 721 | Consultoria de Equipamentos Informaticos | 0 | |
| 723 | Processamento de Dados | 0 | |
| 724 | Actividades de Banco de Dados | 0 | |
| 725 | Manutenção e Reparação de Maquinas de Escritorio,de Contabil | 0 | |
| 729 | Outra Actividades Conexas a Informatica | 0 | |
| 731 | Investigação e Desenvolvimento das Ciências Fisicas e Natura | 7 | |
| 732 | Investigação e Desenvolvimento das Ciências Sociais e Humana | 0 | |
| 741 | Actividade juridica, de contabilidade e de auditoria | 0 | |
| 742 | Actividades de Arquitectura,Engenharia e Tecnicas Afins,Ensa | 0 | |
| 743 | Publicidade | 0 | |
| 749 | Outras Actividades de Serviços Prestados Principalmente as E | 0 | |
| 751 | Administração Publica em Geral,Economicae Social | 3 | |
| 752 | Negócios Estrangeiros,Defesa,Justiça,Segurança,Ordem Publica | 13 | |
| 753 | Segurançao Social Obrigatoria | 0 | |
| 801 | Ensino Pré-Escolar e Básico | 26 | |
| 802 | Ensino Secundario | 0 | |
| 803 | Ensino Superior | 0 | |
| 809 | Ensino para Adultos e Outras Actividades Educativas | 0 | |
| 851 | Actividades de Saúde Humana | 4 | |
| 852 | Actividades Veterinarias | 0 | |
| 853 | Actividades de Acção Social | 0 | |
| 900 | Saneamento,Higiene Pública e Actividades Similares | 0 | |
| 911 | Actividades de Organizações Econimcas,Patronais e Profission | 0 | |
| 919 | Outras Actividades Associativas | 0 | |
| 921 | Actividades Cinematograficas,de Rádio,de Televisão e Outras | 8 | |
| 923 | Actividades das Bibliotecas,Arquivos,Museus e Outras Activid | 0 | |
| 924 | Actividades Desportivas e Outras Actividades Recreativas | 0 | |
| 930 | Outras Actividades de Serviços | 63 | |
| 950 | Familias Com Empregados Domésticos | 17 | |
| 990 | Organismo Internacionais e Outras Instituições Extra-Territo | 0 | |
| Sysmiss | 11653 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF
WebSite do Estudo