República da Guiné-Bissau - Inquérito sobre a situação de trabalho das crianças na Guiné-Bissau
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-TRABINF-2015-v1.0 |
| Ano | 0 |
| País | República da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Programa Interbacional para a abolição de trabalho infantil - IPEC - Governo da Guiné-Bissau - Governo de GB - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
WebSite do Estudo
|
| Criado o | Jun 29, 2015 |
| Última modificação | Jun 30, 2015 |
| Visitas a página | 230434 |
| Descargas | 2357 |
Grupo de variáveis
- Variável geográfica
- Educação dos membros de agregados familiares
- Estatuto de A. económica durante a semana de referencia
- Percepção de tutores sobre as crianças trabalhadoras(5-17 anos)
- Estatuto de activid. habitual dos membros de A.F. durante os ultimos 12 meses
- Caracteristicas dos A. Familiares
- Segurança e Saúde de crianças(5-17 anos)
- Actividade doméstica de crianças de 5-17 anos
- Tráfico de crianças (5-17 anos)
Qual foi o motivo que vos levou a instalar aqui (neste agregado)?
(D7)
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 1-11 | Casos válidos: 1700 Inválido: 11323 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Para alimentar e melhor viver | 278 | |
| 2 | Porque vou à escola | 853 | |
| 3 | Porque aprendo um trabalho | 79 | |
| 4 | Porque trabalho e ganho dinheiro para mim mesmo | 8 | |
| 5 | Porque trabalho e ganho dinheiro para outras pessoas | 5 | |
| 6 | Para aliviar os encargos que represento para o agregado | 95 | |
| 7 | Para ajudar nos trabalhos domésticos no agregado de acolhim | 126 | |
| 8 | Para ajudar nas actividades económicas no agregado de acolhi | 22 | |
| 9 | Meu pai e/ou minha mãe faleceu | 155 | |
| 10 | Eu era maltratada (violência física /psicológica) | 5 | |
| 11 | Não Sabe | 74 | |
| Sysmiss | 11323 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF
WebSite do Estudo