República da Guiné-Bissau - Inquérito sobre a situação de trabalho das crianças na Guiné-Bissau
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-TRABINF-2015-v1.0 |
| Ano | 0 |
| País | República da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Programa Interbacional para a abolição de trabalho infantil - IPEC - Governo da Guiné-Bissau - Governo de GB - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
WebSite do Estudo
|
| Criado o | Jun 29, 2015 |
| Última modificação | Jun 30, 2015 |
| Visitas a página | 230430 |
| Descargas | 2357 |
Grupo de variáveis
- Variável geográfica
- Educação dos membros de agregados familiares
- Estatuto de A. económica durante a semana de referencia
- Percepção de tutores sobre as crianças trabalhadoras(5-17 anos)
- Estatuto de activid. habitual dos membros de A.F. durante os ultimos 12 meses
- Caracteristicas dos A. Familiares
- Segurança e Saúde de crianças(5-17 anos)
- Actividade doméstica de crianças de 5-17 anos
- Tráfico de crianças (5-17 anos)
LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR: Qual é o sector da sua residência anterior ?
(D3)
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 3 Decimais: 0 Intervalo: 11-108 | Casos válidos: 11054 Inválido: 1969 Mínimo: 11 Máximo: 108 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 11 | Catió | 220 | |
| 12 | Komo | 11 | |
| 13 | Bedanda | 186 | |
| 14 | Quebo | 219 | |
| 15 | Cacine | 31 | |
| 21 | Buba | 190 | |
| 22 | Empada | 186 | |
| 23 | Fulacunda | 144 | |
| 24 | Tite | 133 | |
| 31 | Bissorã | 444 | |
| 32 | Farim | 582 | |
| 33 | Mansaba | 385 | |
| 34 | Mansoa | 380 | |
| 35 | Nhacra | 134 | |
| 41 | Quinhame | 315 | |
| 42 | Prabis | 135 | |
| 43 | Safim | 169 | |
| 51 | Bolama | 103 | |
| 52 | Bubaque | 135 | |
| 53 | Caravela | 53 | |
| 54 | Uno | 24 | |
| 61 | Bafatá | 414 | |
| 62 | Cossé | 85 | |
| 63 | Bambadinca | 227 | |
| 64 | Xitole | 98 | |
| 65 | Contuboel | 194 | |
| 66 | Gã Mamudo | 154 | |
| 71 | Boé | 86 | |
| 72 | Pitche | 421 | |
| 73 | Gabú | 553 | |
| 74 | Pirada | 259 | |
| 75 | Sonaco | 300 | |
| 81 | Bigene | 566 | |
| 82 | Bula | 268 | |
| 83 | Caío | 136 | |
| 84 | Canchungo | 485 | |
| 85 | Cacheu | 230 | |
| 86 | São Domingos | 275 | |
| 101 | Sector-1 | 1148 | |
| 102 | Sector-2 | 143 | |
| 103 | Sector-3 | 157 | |
| 104 | Sector-4 | 245 | |
| 105 | Sector-5 | 145 | |
| 106 | Sector-6 | 80 | |
| 107 | Sector-7 | 155 | |
| 108 | Sector-8 | 51 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF
WebSite do Estudo