República da Guiné-Bissau - Inquérito sobre a situação de trabalho das crianças na Guiné-Bissau
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-TRABINF-2015-v1.0 |
| Ano | 0 |
| País | República da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Programa Interbacional para a abolição de trabalho infantil - IPEC - Governo da Guiné-Bissau - Governo de GB - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
WebSite do Estudo
|
| Criado o | Jun 29, 2015 |
| Última modificação | Jun 30, 2015 |
| Visitas a página | 230427 |
| Descargas | 2357 |
Grupo de variáveis
- Variável geográfica
- Educação dos membros de agregados familiares
- Estatuto de A. económica durante a semana de referencia
- Percepção de tutores sobre as crianças trabalhadoras(5-17 anos)
- Estatuto de activid. habitual dos membros de A.F. durante os ultimos 12 meses
- Caracteristicas dos A. Familiares
- Segurança e Saúde de crianças(5-17 anos)
- Actividade doméstica de crianças de 5-17 anos
- Tráfico de crianças (5-17 anos)
LUGAR DE NASCIMENTO: Em que Sector nasceu?
(D1)
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 3 Decimais: 0 Intervalo: 11-108 | Casos válidos: 12177 Inválido: 846 Mínimo: 11 Máximo: 108 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 11 | Catió | 329 | |
| 12 | Komo | 9 | |
| 13 | Bedanda | 226 | |
| 14 | Quebo | 319 | |
| 15 | Cacine | 49 | |
| 21 | Buba | 188 | |
| 22 | Empada | 202 | |
| 23 | Fulacunda | 190 | |
| 24 | Tite | 141 | |
| 31 | Bissorã | 452 | |
| 32 | Farim | 586 | |
| 33 | Mansaba | 386 | |
| 34 | Mansoa | 377 | |
| 35 | Nhacra | 188 | |
| 41 | Quinhame | 315 | |
| 42 | Prabis | 133 | |
| 43 | Safim | 173 | |
| 51 | Bolama | 119 | |
| 52 | Bubaque | 154 | |
| 53 | Caravela | 55 | |
| 54 | Uno | 24 | |
| 61 | Bafatá | 485 | |
| 62 | Cossé | 102 | |
| 63 | Bambadinca | 264 | |
| 64 | Xitole | 120 | |
| 65 | Contuboel | 409 | |
| 66 | Gã Mamudo | 160 | |
| 71 | Boé | 99 | |
| 72 | Pitche | 428 | |
| 73 | Gabú | 561 | |
| 74 | Pirada | 262 | |
| 75 | Sonaco | 319 | |
| 81 | Bigene | 607 | |
| 82 | Bula | 273 | |
| 83 | Caío | 137 | |
| 84 | Canchungo | 477 | |
| 85 | Cacheu | 228 | |
| 86 | São Domingos | 325 | |
| 101 | Sector-1 | 1319 | |
| 102 | Sector-2 | 163 | |
| 103 | Sector-3 | 171 | |
| 104 | Sector-4 | 213 | |
| 105 | Sector-5 | 150 | |
| 106 | Sector-6 | 75 | |
| 107 | Sector-7 | 159 | |
| 108 | Sector-8 | 56 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF
WebSite do Estudo