República da Guiné-Bissau - Inquérito sobre a situação de trabalho das crianças na Guiné-Bissau
ID de Referencia | DDI-GBS-INE-TRABINF-2015-v1.0 |
Ano | 0 |
País | República da Guiné-Bissau |
Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
Patrocinador(es) | Programa Interbacional para a abolição de trabalho infantil - IPEC - Governo da Guiné-Bissau - Governo de GB - |
Metadados |
![]() |
![]() |
Criado o | Jun 29, 2015 |
Última modificação | Jun 30, 2015 |
Visitas a página | 399877 |
Descargas | 3786 |
Grupo de variáveis
- Variável geográfica
- Educação dos membros de agregados familiares
- Estatuto de A. económica durante a semana de referencia
- Percepção de tutores sobre as crianças trabalhadoras(5-17 anos)
- Estatuto de activid. habitual dos membros de A.F. durante os ultimos 12 meses
- Caracteristicas dos A. Familiares
- Segurança e Saúde de crianças(5-17 anos)
- Actividade doméstica de crianças de 5-17 anos
- Tráfico de crianças (5-17 anos)
Nº de ordem das crianças de 5-17 anos da Parte I (Nº de Linha em A1)
(A1PC4)
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 2-32 | Casos válidos: 12312 Inválido: 711 |
Categorias
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
2 | 339 | ![]() | |
3 | 2486 | ![]() | |
4 | 2622 | ![]() | |
5 | 2279 | ![]() | |
6 | 1550 | ![]() | |
7 | 1074 | ![]() | |
8 | 678 | ![]() | |
9 | 469 | ![]() | |
10 | 291 | ![]() | |
11 | 151 | ![]() | |
12 | 113 | ![]() | |
13 | 81 | ![]() | |
14 | 59 | ![]() | |
15 | 37 | ![]() | |
16 | 23 | ![]() | |
17 | 19 | ![]() | |
18 | 15 | ![]() | |
19 | 10 | ![]() | |
20 | 7 | ![]() | |
22 | 1 | ![]() | |
23 | 1 | ![]() | |
24 | 2 | ![]() | |
26 | 1 | ![]() | |
27 | 1 | ![]() | |
30 | 1 | ![]() | |
31 | 1 | ![]() | |
32 | 1 | ![]() | |
Sysmiss | 711 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.