República da Guiné-Bissau - Inquérito sobre a situação de trabalho das crianças na Guiné-Bissau
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-TRABINF-2015-v1.0 |
| Ano | 0 |
| País | República da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Programa Interbacional para a abolição de trabalho infantil - IPEC - Governo da Guiné-Bissau - Governo de GB - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
WebSite do Estudo
|
| Criado o | Jun 29, 2015 |
| Última modificação | Jun 30, 2015 |
| Visitas a página | 230475 |
| Descargas | 2357 |
Grupo de variáveis
- Variável geográfica
- Educação dos membros de agregados familiares
- Estatuto de A. económica durante a semana de referencia
- Percepção de tutores sobre as crianças trabalhadoras(5-17 anos)
- Estatuto de activid. habitual dos membros de A.F. durante os ultimos 12 meses
- Caracteristicas dos A. Familiares
- Segurança e Saúde de crianças(5-17 anos)
- Actividade doméstica de crianças de 5-17 anos
- Tráfico de crianças (5-17 anos)
ELEGIBILIDADE (Circular o Nº de linha se a pessoa tem entre 5-17 anos)
(A7)
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Ficheiro: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 2-32 | Casos válidos: 13018 Inválido: 5 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 350 | ||
| 3 | 2515 | ||
| 4 | 2689 | ||
| 5 | 2343 | ||
| 6 | 1615 | ||
| 7 | 1154 | ||
| 8 | 767 | ||
| 9 | 532 | ||
| 10 | 356 | ||
| 11 | 191 | ||
| 12 | 147 | ||
| 13 | 105 | ||
| 14 | 81 | ||
| 15 | 58 | ||
| 16 | 31 | ||
| 17 | 29 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 16 | ||
| 20 | 11 | ||
| 22 | 1 | ||
| 23 | 1 | ||
| 24 | 2 | ||
| 25 | 1 | ||
| 26 | 1 | ||
| 27 | 1 | ||
| 30 | 1 | ||
| 31 | 1 | ||
| 32 | 1 | ||
| Sysmiss | 5 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF
WebSite do Estudo