República da Guiné-Bissau - Inquérito sobre a situação de trabalho das crianças na Guiné-Bissau
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-TRABINF-2015-v1.0 |
| Ano | 0 |
| País | República da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Programa Interbacional para a abolição de trabalho infantil - IPEC - Governo da Guiné-Bissau - Governo de GB - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
WebSite do Estudo
|
| Criado o | Jun 29, 2015 |
| Última modificação | Jun 30, 2015 |
| Visitas a página | 230479 |
| Descargas | 2357 |
Grupo de variáveis
- Variável geográfica
- Educação dos membros de agregados familiares
- Estatuto de A. económica durante a semana de referencia
- Percepção de tutores sobre as crianças trabalhadoras(5-17 anos)
- Estatuto de activid. habitual dos membros de A.F. durante os ultimos 12 meses
- Caracteristicas dos A. Familiares
- Segurança e Saúde de crianças(5-17 anos)
- Actividade doméstica de crianças de 5-17 anos
- Tráfico de crianças (5-17 anos)
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
| Casos | 13023 |
| Variável(eis) | 450 |
| Estrutura: | Tipo: relational Chaves: REG (REGIÃO), SECT (SECTOR), BT (Bairo/Tabanca), NDR (NÚMERO DE DR), MEIO (MEIO), AGREGF (NÚMERO DE AGREGADO FAMILIAR) |
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |
| B16B | Perda de emprego de um membro do agregado | ||
| B16C | Falência duma empresa familiar | ||
| B16D | Doença/acidente grave de um membro activo do agregado | ||
| B16E | Morte de um membro activo do agregado | ||
| B16F | Abandono conjugal | ||
| B16G | Incêndio de casa/propriedade/empresa | ||
| B16H | Acto criminal cometido por um membro do agregado | ||
| B16I | Conflit de terre | ||
| B16J | Perda de uma ajuda em espécies ou em género | ||
| B16K | Baixa de preços dos bens/serviços produzidos pela empresa familiar | ||
| B16L | Perda da colheita | ||
| B16M | Outro | ||
| B16LIB | Outro (precisar) | ||
| B17A | Não aplicável (se B15=1 e B16=1) | ||
| B17B | Ajuda das agências não governamentais | ||
| B17C | Ajuda das ONG/das organizações religiosas/das organizações comunitárias locais | ||
| B17D | Retirada das crianças da escola por falta de meios financeiros | ||
| B17E | Horas de trabalho adicionais para as crianças | ||
| B17F | Venda de bens, propriedades/utilização de poupança | ||
| B17G | Redução das despesas familiares | ||
| B17H | Sem grandes impactos | ||
| B17I | Outro | ||
| B17LIB | Outro (precisar) | ||
| B18 | Os membros do vosso agregado terão obtido um empréstimo durante os últimos 12 meses ? | ||
| B19 | Qual foi a razão principal para o pedido deste empréstimo? | ||
| B19LIB | Outro (precisar) | ||
| B20 | Quem deu o empréstimo? | ||
| B20LIB | Outro (precisar) | ||
| B21 | Como a dívida será reembolsada? | ||
| B22 | As crianças serão retiradas da escola para reembolsar a dívida? | ||
| B23 | Quando a vossa situação melhorar estas crianças voltarão às escolas? | ||
| B24 | Qual é a soma das despesas mensais médias do agregado? (em milhar (1000) FCFA) | ||
| B25 | Qual é o rendimento mensal médio do agregado? (em milhar (1000) FCFA) | ||
| ENF_ECON_OCCUP | Criança Economicamente Ocupado | ||
| EEO_12MOIS | Criança Economicamente Ocupado 12 meses | ||
| Ocup_Dangerous | |||
| Activ_Dangerous | |||
| Longas_Horas | |||
| Trab_Noite | |||
| Out_Condic_Dang | |||
| Trab_Perig | Trabalho Perigoso | ||
| Trab_Nperigeliminar | Trabalho não Perigoso a abolir | ||
| Trab_abolir | Trabalho a abolir | ||
| SCOLARISATION_ACT | Escolarização | ||
| Tache_domest | Trabalho Doméstico | ||
| Grupo_Idade | Grupo de Idade | ||
| nbre_heure_tache_domest | Número de horas de trabalho doméstico | ||
| Nbre_H_Act_Econ | Nº de Horas de Actividade Económica | ||
| Trafic_Crianca | Trafico de Criança | ||
| filter_$ | A401 = 1 | A402 = 1 | A403 = 1 | A404 = 1 | A405 = 1 | A406 = 1 (FILTER) | ||
Total variable(s):
450 |




Documentação em PDF
WebSite do Estudo