República da Guiné-Bissau - Inquérito sobre a situação de trabalho das crianças na Guiné-Bissau
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-TRABINF-2015-v1.0 |
| Ano | 0 |
| País | República da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Programa Interbacional para a abolição de trabalho infantil - IPEC - Governo da Guiné-Bissau - Governo de GB - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
WebSite do Estudo
|
| Criado o | Jun 29, 2015 |
| Última modificação | Jun 30, 2015 |
| Visitas a página | 230478 |
| Descargas | 2357 |
Grupo de variáveis
- Variável geográfica
- Educação dos membros de agregados familiares
- Estatuto de A. económica durante a semana de referencia
- Percepção de tutores sobre as crianças trabalhadoras(5-17 anos)
- Estatuto de activid. habitual dos membros de A.F. durante os ultimos 12 meses
- Caracteristicas dos A. Familiares
- Segurança e Saúde de crianças(5-17 anos)
- Actividade doméstica de crianças de 5-17 anos
- Tráfico de crianças (5-17 anos)
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
| Casos | 13023 |
| Variável(eis) | 450 |
| Estrutura: | Tipo: relational Chaves: REG (REGIÃO), SECT (SECTOR), BT (Bairo/Tabanca), NDR (NÚMERO DE DR), MEIO (MEIO), AGREGF (NÚMERO DE AGREGADO FAMILIAR) |
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |
| B2LIB | Outro (precisar) | ||
| B3 | Quantas divisões ocupa o agregado? | ||
| B4COZ1 | COZINHA No interior da casa e exclusivo | ||
| B4COZ2 | COZINHA No interior da casa e partilhado | ||
| B4COZ3 | COZINHA No exterior da casa e exclusivo | ||
| B4COZ4 | COZINHA No exterior da casa e partilhada | ||
| B4COZ5 | COZINHA Não dispõe | ||
| B4CAS1 | CASA DE BANHO No interior da casa e exclusivo | ||
| B4CAS2 | CASA DE BANHO No interior da casa e partilhado | ||
| B4CAS3 | CASA DE BANHO No exterior da casa e exclusivo | ||
| B4CAS4 | CASA DE BANHO No exterior da casa e partilhada | ||
| B4CAS5 | CASA DE BANHO Não dispõe | ||
| B4DIS1 | DISPENSA No interior da casa e exclusivo | ||
| B4DIS2 | DISPENSA No interior da casa e partilhado | ||
| B4DIS3 | DISPENSA No exterior da casa e exclusivo | ||
| B4DIS4 | DISPENSA No exterior da casa e partilhada | ||
| B4DIS5 | DISPENSA Não dispõe | ||
| B4A | Natureza das paredes (construção principal) | ||
| B4ALIB | Outro (precisar) | ||
| B4B | Natureza da pavimentação (construção principal) | ||
| B4BLIB | Outro (precisar) | ||
| B4C | Natureza da cobertura (construção principal) | ||
| B4CLIB | Outro (precisar) | ||
| B5A | Qual é o combustível mais utilizado para cozinhar? | ||
| B5ALIB | Outro (precisar) | ||
| B5B | Qual é a vossa principal fonte de iluminação? | ||
| B5BLIB | Outro (precisar) | ||
| B5C | Qual é o vosso principal modo de evacuação? | ||
| B5CLIB | Outro (precisar) | ||
| B6 | Qual é a principal fonte/modo de abastecimento de água para beber? | ||
| B6LIB | Outro (precisar) | ||
| B7 | O agregado mudou dum Sector para outro nos últimos 6 meses? | ||
| B8 | Qual foi o último lugar de residência ? | ||
| B9 | Em que ano o agregado mudou para o lugar de residência habitual? | ||
| B10 | Qual foi a principal razão pelo qual o agregado mudou para a residência actual? | ||
| B10LIB | Outro (precisar) | ||
| B111 | Viatura | ||
| B111N | Viatura | ||
| B112 | Tractor | ||
| B112N | Tractor | ||
| B113 | Mota, motociclo | ||
| B113N | Mota, motociclo | ||
| B114 | Bicicleta | ||
| B114N | Bicicleta | ||
| B115 | Charrete de atracção animal | ||
| B115N | Charrete de atracção animal | ||
| B116 | Televisão | ||
| B116N | Televisão | ||
| B117 | Rádio | ||
| B117N | Rádio | ||
| B118 | Refrigerador | ||
| B118N | Refrigerador | ||
| B119 | Leitor de VCD/DVD | ||
| B119N | Leitor de VCD/DVD | ||
| B1110 | Máquina de lavar roupa | ||
| B1110N | Máquina de lavar roupa | ||
| B1111 | Painel solar | ||
| B1111N | Painel solar | ||
| B1112 | Grupo gerador | ||
| B1112N | Grupo gerador | ||
| B1113 | Aparelho de foto/Câmara | ||
| B1113N | Aparelho de foto/Câmara | ||
| B1114 | Computador | ||
| B1114N | Computador | ||
| B1115 | Máquina de costura | ||
| B1115N | Máquina de costura | ||
| B1116 | TV Satélite/cabo | ||
| B1116N | TV Satélite/cabo | ||
| B1117 | Telefone (fixo) | ||
| B1117N | Telefone (fixo) | ||
| B1118 | Telemóvel | ||
| B1118N | Telemóvel | ||
| B1119 | Arma de caça | ||
| B1119N | Arma de caça | ||
| B1120 | Outro | ||
| B1120N | Outro | ||
| B11LIB | Outro (precisar) | ||
| B12 | O agregado tem animais/crias? | ||
| B131 | Vaca | ||
| B132 | Cabra | ||
| B133 | Carneiros | ||
| B134 | Porcos | ||
| B135 | Aves | ||
| B136 | Cavalo | ||
| B139 | Outro | ||
| B13LIB | Outro (a precisar) | ||
| B14 | O agregado possuí terra? | ||
| B15A | Nenhum | ||
| B15B | Seca ou inundação | ||
| B15C | Tempestade | ||
| B15D | Incêndio da habitação | ||
| B15E | Incêndio de florestas | ||
| B15F | Epidemia de animais | ||
| B15G | Cessação das actividades devido a crise económica | ||
| B15H | Baixa de preço dos produtos agrícolas | ||
| B15I | Inflação dos preços de bens e serviços | ||
| B15J | Manifestações públicas/greves | ||
| B15K | Outro | ||
| B15LIB | Outro (precisar) | ||
| B16A | Nenhuma | ||
Total variable(s):
450 |




Documentação em PDF
WebSite do Estudo