República da Guiné-Bissau - Inquérito sobre a situação de trabalho das crianças na Guiné-Bissau
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-TRABINF-2015-v1.0 |
| Ano | 0 |
| País | República da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Programa Interbacional para a abolição de trabalho infantil - IPEC - Governo da Guiné-Bissau - Governo de GB - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
WebSite do Estudo
|
| Criado o | Jun 29, 2015 |
| Última modificação | Jun 30, 2015 |
| Visitas a página | 230477 |
| Descargas | 2357 |
Grupo de variáveis
- Variável geográfica
- Educação dos membros de agregados familiares
- Estatuto de A. económica durante a semana de referencia
- Percepção de tutores sobre as crianças trabalhadoras(5-17 anos)
- Estatuto de activid. habitual dos membros de A.F. durante os ultimos 12 meses
- Caracteristicas dos A. Familiares
- Segurança e Saúde de crianças(5-17 anos)
- Actividade doméstica de crianças de 5-17 anos
- Tráfico de crianças (5-17 anos)
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
| Casos | 13023 |
| Variável(eis) | 450 |
| Estrutura: | Tipo: relational Chaves: REG (REGIÃO), SECT (SECTOR), BT (Bairo/Tabanca), NDR (NÚMERO DE DR), MEIO (MEIO), AGREGF (NÚMERO DE AGREGADO FAMILIAR) |
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |
| A406 | Outras tarefas domésticas similares | ||
| A41SEG | Segunda | ||
| A41TER | Terça | ||
| A41QUA | Quarta | ||
| A41QUI | Quinta | ||
| A41SEXT | Sexta | ||
| A41SAB | Sábado | ||
| A41DOM | Domingo | ||
| A41TOT | TOTAL | ||
| A1P10 | Número de linha de indivíduo no agregado (No de Linha na A1) | ||
| A42 | O que gostaria que (NOME) fizesse neste momento | ||
| A43 | (NOME) teve problemas por causa de seu trabalho? | ||
| A44PRINC | Que problemas (NOME) teve por causa do seu trabalho? Principal | ||
| A44OUTRO | Que problemas (NOME) teve por causa do seu trabalho? Outro | ||
| A45PRINC | Quais são as duas razões principais pelos quais (NOME) trabalha? Principal | ||
| A45OUTRO | Quais são as duas razões principais pelos quais (NOME) trabalha? Outro | ||
| A1P11 | Número de linha do indivíduo no agregado (No de Linha na A1) | ||
| A46 | (NOME) trabalhou em algum momento durante os últimos 12 meses? | ||
| A47A | Cultivo ou recolha dos produtos agrícolas destinados à venda/auto-consumo | ||
| A47B | Pesca de peixes, produtos de mar destinados à venda/autoconsumo | ||
| A47C | Actividades de extracção (areia, pedras,cascalho,carvão vegetal, outras (especificar) | ||
| A47D | Preparação de comida, dos vestuários ou os trabalhos de artisanato destinados à venda | ||
| A47E | Venda de artigos, jornais,bebidas, comida ou de produtos agrícolas | ||
| A47F | Lavar, passar e limpar os vestuários para alguém mediante pagamento em espécie ou em género | ||
| A47G | Reparar os utensílios ou aparelhos para alguém mediante pagamento em espécie ou em género | ||
| A47H | Lavagem de carros ou costura de sapatos para alguém mediante pagamento em espécie ou em género | ||
| A47I | Transporte de mercadorias para venda ou para o stock ou outras actividades ligadas ao transporte de mercadorias para à v | ||
| A47J | Construção, reparação, manutenção de edifícios ou de casas para outra pessoa | ||
| A47K | Ir buscar água/madeira para venda | ||
| A47L | Servir a comida/bebida num café/restaurante/bar/barraca.. | ||
| A47M | Outro | ||
| A48 | CÓDIGO Ocupação/Tarefa | ||
| A49 | CÓDIGO Actividade/Tipo | ||
| A1P12 | Número de linha do indivíduo no agregado (No de Linha na A1) | ||
| A50JANA | Janeiro A | ||
| A50JANB | Janeiro B | ||
| A50JANC | Janeiro C | ||
| A50FEVA | Fevereiro A | ||
| A50FEVB | Fevereiro B | ||
| A50FEVC | Fevereiro C | ||
| A50MARA | Março A | ||
| A50MARB | Março B | ||
| A50MARC | Março C | ||
| A50ABRA | Abril A | ||
| A50ABRB | Abril B | ||
| A50ABRC | Abril C | ||
| A50MAIA | Maio A | ||
| A50MAIB | Maio B | ||
| A50MAIC | Maio C | ||
| A50JUNA | Junho A | ||
| A50JUNB | Junho B | ||
| A50JUNC | Junho C | ||
| A50JULA | Julho A | ||
| A50JULB | Julho B | ||
| A50JULC | Julho C | ||
| A50AGOA | Agosto A | ||
| A50AGOB | Agosto B | ||
| A50AGOC | Agosto C | ||
| A50SETA | Setembro A | ||
| A50SETB | Setembro B | ||
| A50SETC | Setembro C | ||
| A50OUTA | Outubro A | ||
| A50OUTB | Outubro B | ||
| A50OUTC | Outubro C | ||
| A50NOVA | Novembro A | ||
| A50NOVB | Novembro B | ||
| A50NOVC | Novembro C | ||
| A50DEZA | Dezembro A | ||
| A50DEZB | Dezembro B | ||
| A50DEZC | Dezembro C | ||
| A50TOTA | TOTAL A) todo o mês, | ||
| A50TOTB | TOTAL B) uma parte do mês, | ||
| A50TOTC | TOTAL C) não necessariamente | ||
| A51 | Empregado permanente (duração indeterminada) | ||
| A52 | Será que há algum membro do agregado que tem uma ou mais crianças de 5 à 17 anos que não vive neste agregado? | ||
| A53 | Se sim, escrever o número do parente aqui | ||
| A55 | O (Nome) é um rapaz ou uma rapariga? | ||
| A56 | Qual é a ligação de parentesco de (Nome) com o chefe do agregado onde vive? | ||
| A57 | Qual era a idade de (Nome) no seu último aniversário ? | ||
| A58R1 | Quais são as principais razões pelos quais (Nome) habita longe da sua casa? 1ª razão | ||
| A58R2 | Quais são as principais razões pelos quais (Nome) habita longe da sua casa? 2ª razão | ||
| A59 | Com quem (Nome) foi para este agregado? | ||
| A60 | Que meio de transporte (NOME) utilizou para ir para lá? | ||
| A53P14 | Transcrever o número de parente (A53) | ||
| A61 | Que faz (Nome) neste agregado? | ||
| A62 | Se (Nome) trabalha (A61=1; 2 ou 4), quanto ganha por mês? (em milhar de Fcfa) | ||
| A63A | Dá tudo/uma parte para seus parentes/tutores | ||
| A63B | Paga as propinas escolares | ||
| A63C | Compra os bens para a escola | ||
| A63D | Compra os bens para o agregado | ||
| A63E | Compra os bens para ele mesmo | ||
| A63F | Poupança | ||
| A63G | NS | ||
| A63H | Outro | ||
| A64 | Desde quando (Nome) deixou o agregado? (em mês) | ||
| A65 | Será que (Nome) se contacta com o seu agregado de origem? | ||
| A66 | A66. Há quanto tempo ele contactou este agregado? (em mês) | ||
| B1 | Em que tipo de habitação vive o agregado? | ||
| B1LIB | Outro (precisar) | ||
| B2 | Qual é o estatuto de ocupação desta habitação? | ||
Total variable(s):
450 |




Documentação em PDF
WebSite do Estudo