República da Guiné-Bissau - Inquérito sobre a situação de trabalho das crianças na Guiné-Bissau
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-TRABINF-2015-v1.0 |
| Ano | 0 |
| País | República da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Programa Interbacional para a abolição de trabalho infantil - IPEC - Governo da Guiné-Bissau - Governo de GB - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
WebSite do Estudo
|
| Criado o | Jun 29, 2015 |
| Última modificação | Jun 30, 2015 |
| Visitas a página | 230480 |
| Descargas | 2357 |
Grupo de variáveis
- Variável geográfica
- Educação dos membros de agregados familiares
- Estatuto de A. económica durante a semana de referencia
- Percepção de tutores sobre as crianças trabalhadoras(5-17 anos)
- Estatuto de activid. habitual dos membros de A.F. durante os ultimos 12 meses
- Caracteristicas dos A. Familiares
- Segurança e Saúde de crianças(5-17 anos)
- Actividade doméstica de crianças de 5-17 anos
- Tráfico de crianças (5-17 anos)
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
| Casos | 13023 |
| Variável(eis) | 450 |
| Estrutura: | Tipo: relational Chaves: REG (REGIÃO), SECT (SECTOR), BT (Bairo/Tabanca), NDR (NÚMERO DE DR), MEIO (MEIO), AGREGF (NÚMERO DE AGREGADO FAMILIAR) |
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |
| A8A | RELIGIÃO | ||
| A8B | ETNIA | ||
| A8C | ESTATUTO MATRIMONIAL (pessoas de 12 anos e mais) | ||
| A9 | A mãe verdadeira do (Nome) está de vida? | ||
| A10 | A mãe verdadeira do (Nome) vive neste agregado? | ||
| A11 | O pai verdadeiro do (Nome) está de vida? | ||
| A12 | O pai verdadeiro do (Nome) vive neste agregado? | ||
| A1P4 | Número de linha do indivíduo no agregado (No de Linha na A1). | ||
| A13 | (NOME) sabe ler, escrever e compreender uma língua qualquer? | ||
| A14 | (NOME) Já frequentou alguma vez a escola? | ||
| A15 | Qual é/foi a razão principal pelo qual o (Nome) nunca foi escolarizado? | ||
| A16NIV | Qual é o nível mais alto de estudos atingido pelo (NOME) | ||
| A16CLAS | e a última classe deste nível? | ||
| A17 | Qual é o maior diploma que (NOME) obteve? | ||
| A18 | (NOME) Já recebeu uma formação profissional ou aprendeu uma profissão ? | ||
| A19 | Onde recebeu esta formação? | ||
| A20 | Para esta formação foi atribuída um diploma, certificado ou atestado? | ||
| A20A | Verificar A6B « Idade de (NOME). | ||
| A1P5 | Número de linha de indivíduo no agregado (No de Linha na A1) | ||
| A20B | (NOME) actualmente vai à escola? | ||
| A20C | A que distância desta habitação se encontra a escola de (NOME)? | ||
| A20DA | A Pé | ||
| A20DB | Bicicleta | ||
| A20DC | Mota/Motocicleta | ||
| A20DD | Autocarro/carro | ||
| A20DE | Outro | ||
| A20ENIV | Qual é o nível actual do (NOME) | ||
| A20EDIP | e qual é o diploma que prepara para obter? | ||
| A21 | (NOME) trabalhou pelo menos uma hora durante a semana passada? | ||
| A1P6 | Número de linha do indivíduo no agregado (No de Linha na A1) | ||
| A22A | Cultivo ou recolha dos produtos agrícolas destinados à venda/auto-consumo | ||
| A22B | Pesca de produtos de mar destinados à venda/autoconsumo | ||
| A22C | Actividades de extracção (pedra, arreia cascalho, carvão vegetal, sal, outra (especificar)) | ||
| A22D | Preparação de comida, dos vestuários ou os trabalhos de artesanato destinados à venda | ||
| A22E | Venda de artigos, jornais,bebidas, comida ou de produtos agrícolas | ||
| A22F | Lavar, passar e limpar os vestuários para alguém mediante pagamento em espécie ou em género | ||
| A22G | Reparar os utensílios ou aparelhos para alguém mediante pagamento em espécie ou em género | ||
| A22H | Lavagem de carros ou costura de sapatos para alguém mediante pagamento em espécie ou em género | ||
| A22I | Transporte de mercadorias para venda ou para o stock ou outras actividades ligadas ao transporte de mercadorias para à v | ||
| A22J | Construção, reparação, manutenção de edifícios ou de casas para outra pessoa | ||
| A22K | Ir buscar água/ madeira para venda | ||
| A22L | Servir a comida/bebida num café/restaurante/bar | ||
| A22M | Serviços administrativos | ||
| A22N | Outro | ||
| A23 | Mesmo se (NOME) não trabalhou durante a semana passada, terá ele (a) um trabalho, uma actividade ou uma empresa onde es | ||
| A24 | CÓDIGO Ocupação/Tarefa | ||
| A25 | CÓDIGO Actividade/Tipo | ||
| A1P7 | Número de linha do indivíduo no agregado (No de Linha na A1) | ||
| A26 | Onde (NOME) exerce seu trabalho principal? | ||
| A27 | No decorrer da semana passada, qual desses elementos descreve melhor a situação de trabalho de (NOME)? | ||
| A28 | Qual é em média o rendimento mensal em espécie do trabalho principal de (NOME)? (em milhar (1000) de Fcfa) | ||
| A29A | Nenhuma | ||
| A29B | Cuidados médicos | ||
| A29C | Ajuda às propinas escolares | ||
| A29D | Alojamento gratuito | ||
| A29E | Comida | ||
| A29F | Férias pagas | ||
| A29G | Vestuários | ||
| A29H | Transporte | ||
| A29I | Outra | ||
| A29J | Não aplicável se A27= 3 ou 4 | ||
| A30 | (NOME) fez um outro trabalho (secundário) durante a semana passada? | ||
| A31SEGP | Segunda Principal | ||
| A31SEGS | Segunda Secundário | ||
| A31TERP | Terça Principal | ||
| A31TERS | Terça Secundário | ||
| A31QUAP | Quarta Principal | ||
| A31QUAS | Quarta Secundário | ||
| A31QUIP | Quinta Principal | ||
| A31QUIS | Quinta Secundário | ||
| A31SEXP | Sexta Principal | ||
| A31SEXS | Sexta Secundário | ||
| A31SABP | Sábado Principal | ||
| A31SABS | Sábado Secundário | ||
| A31DOMP | Domingo Principal | ||
| A31DOMS | Domingo Secundário | ||
| A31TOTP | Total Principal | ||
| A31TOTS | Total Secondaire | ||
| TOTAL_HEURE | |||
| A1P8 | Número de linha do indivíduo no agregado (No de Linha na A1) | ||
| A32 | Que idade (NOME) tinha quando começou a trabalhar pela primeira vez? | ||
| A33 | (NOME) procurou trabalho durante a semana passada? | ||
| A341 | A pedido dos amigos/parentes | ||
| A342 | Se inscrever num gabinete de emprego/uma agência de trabalho | ||
| A343 | Anúncio nos jornais | ||
| A344 | Depositando sua candidatura directamente junto do empregador | ||
| A345 | Procurando um terreno/os equipamentos, um financiamento para manter a sua própria empresa | ||
| A346 | Outro | ||
| A347 | Nenhum | ||
| A35 | (NOME) Queria trabalhar durante a semana passada? | ||
| A36 | Qual é a razão principal pelo qual (NOME) não procurou trabalho durante a semana passada? | ||
| A1P9 | Número de linha do indivíduo no agregado (No de Linha na A1) | ||
| A37 | Se um emprego estivesse disponível durante à semana passada, (NOME) poderia começar a trabalhar? | ||
| A38 | Há quanto tempo (NOME) está no desemprego e procura trabalho? | ||
| A39 | Qual é a razão principal pelo qual (NOME) não está disponível ou não queria trabalhar durante a semana passada? | ||
| A401 | Cozinhar | ||
| A402 | Fazer as compras para o agregado | ||
| A403 | Limpar os utensílios/a casa | ||
| A404 | Lavar a roupa | ||
| A405 | Cuidar das crianças/pessoas idosas/doentes | ||
Total variable(s):
450 |




Documentação em PDF
WebSite do Estudo