República da Guiné-Bissau - Inquérito sobre a situação de trabalho das crianças na Guiné-Bissau
ID de Referencia | DDI-GBS-INE-TRABINF-2015-v1.0 |
Ano | 0 |
País | República da Guiné-Bissau |
Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
Patrocinador(es) | Programa Interbacional para a abolição de trabalho infantil - IPEC - Governo da Guiné-Bissau - Governo de GB - |
Metadados |
![]() |
![]() |
Criado o | Jun 29, 2015 |
Última modificação | Jun 30, 2015 |
Visitas a página | 293968 |
Descargas | 3011 |
Grupo de variáveis
- Variável geográfica
- Educação dos membros de agregados familiares
- Estatuto de A. económica durante a semana de referencia
- Percepção de tutores sobre as crianças trabalhadoras(5-17 anos)
- Estatuto de activid. habitual dos membros de A.F. durante os ultimos 12 meses
- Caracteristicas dos A. Familiares
- Segurança e Saúde de crianças(5-17 anos)
- Actividade doméstica de crianças de 5-17 anos
- Tráfico de crianças (5-17 anos)
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: FICHIER DE TRAVAIL 25 01 2014
Casos | 13023 |
Variável(eis) | 450 |
Estrutura: | Tipo: relational Chaves: REG (REGIÃO), SECT (SECTOR), BT (Bairo/Tabanca), NDR (NÚMERO DE DR), MEIO (MEIO), AGREGF (NÚMERO DE AGREGADO FAMILIAR) |
Variável
Nome | Etiqueta | Pergunta | |
ID | |||
REG | REGIÃO | ||
SECT | SECTOR | ||
BT | Bairo/Tabanca | ||
NDR | NÚMERO DE DR | ||
MEIO | MEIO | ||
AGREGF | NÚMERO DE AGREGADO FAMILIAR | ||
Weights | |||
A1 | Nº de ordem das crianças de 5-17 anos da Parte I (Nº de Linha em A1) | ||
A1PC2 | Nº de ordem das crianças de 5-17 anos da Parte I (Nº de Linha em A1) | ||
C1 | Esteve doente ou ferido(a) por causa do vosso trabalho durante os últimos 12 meses? | ||
C21 | Dores das costas ou dos músculos | ||
C22 | Feridas/cortes profundas | ||
C23 | Problemas respiratórias | ||
C24 | Problemas de vista | ||
C25 | Lesão corporal | ||
C26 | Outro | ||
C3 | Qual foi a gravidade da doença/ ferida mencionada ? | ||
C4 | Escrever a ocupação/tarefa que fazia quando se feriu ou estava doente (CÓDIGO Ocupação/Tarefa) | ||
C5 | Carrega cargas pesadas no vosso trabalho ? | ||
C6 | Utiliza máquinas /equipamentos pesados no vosso trabalho? | ||
C7A | Pó, fumo, vapor, gás | ||
C7B | Barulho | ||
C7C | Temperaturas extremas ou humidade | ||
C7D | Utensílios perigosos (facas, etc.) | ||
C7E | Trabalho subterrâneo | ||
C7F | Trabalho em altitude | ||
C7G | Escuridão | ||
C7H | Ventilação insuficiente | ||
C7I | Produtos quimicos (pesticidas, colas etc.) | ||
C7J | Explosivos | ||
C7K | Outro | ||
A1PC3 | Nº de ordem das crianças de 5-17 anos da Parte I (Nº de Linha em A1) | ||
C8A | Cozinhar | ||
C8B | Fazer compras para o agregado | ||
C8C | Lavar as loiças | ||
C8D | Lavar a roupa no agregado | ||
C8E | Cuidar das crianças e das pessoas doentes | ||
C8F | Outras tarefas domésticas similares | ||
C9SEG | Segunda | ||
C9TER | Terça | ||
C9QUA | Quarta | ||
C9QUI | Quinta | ||
C9SEXT | Sexta | ||
C9SAB | Sábado | ||
C9DOM | Domingo | ||
C9TOT | TOTAL DE HORAS | ||
C10 | Por que razão fez as tarefas domésticas? | ||
C11TODAS | Para TODAS as crianças (Durante a última semana quando realizou principalmente essas actividades ?) | ||
C11ESCOLA | UNICAMENTE para as crianças que vão a escola (Durante a última semana quando realizou principalmente essas actividades | ||
A1PC4 | Nº de ordem das crianças de 5-17 anos da Parte I (Nº de Linha em A1) | ||
D1 | LUGAR DE NASCIMENTO: Em que Sector nasceu? | ||
D1A | Verificar | ||
D2 | DURAÇÃO NA RESIDENCIA ACTUAL: Depois de quanto tempo vive aqui de maneira contínua? | ||
D3 | LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR: Qual é o sector da sua residência anterior ? | ||
D4 | Verificar A9 e A11 (se existe pai /mãe verdadeiro no agregado familiar | ||
D5 | Com quem veio para este agregado ? | ||
D6 | Que meio de transporte utilizou quando vinha para aqui ? | ||
D7 | Qual foi o motivo que vos levou a instalar aqui (neste agregado)? | ||
A1PC5 | Nº de ordem das crianças de 5-17 anos da Parte I (Nº de Linha em A1) | ||
D8 | O dinheiro ou outra prenda é dado à pessoa que vos trouxe neste agregado ? | ||
D9 | O que é que lhe dão em contrapartida do seu trabalho neste agregado? | ||
D10FREQ | Qual é a frequência que lhe dá? : FREQUÊNCIA | ||
D10MONT | e o montante (em milhares de FCFA) que lhe dá? : MONTANTE | ||
D11 | Quem recebe este dinheiro? | ||
D12A | Dar uma parte aos meus responsáveis (tutores) | ||
D12B | Pagar as despesas escolares | ||
D12C | Comprar os materiais escolares | ||
D12D | Comprar os bens para o agregado familiar | ||
D12E | Comprar os meus bens | ||
D12F | Poupança | ||
D12G | Não Sabe | ||
D12H | Outra | ||
D13 | Que fazias antes de vir para este agregado ? | ||
D14 | Quem decidiu que você deveria vir trabalhar neste agregado? | ||
D15 | Qual foi a sua opinião quando queriam te trazer aqui? | ||
A1PC6 | Nº de ordem das crianças de 5-17 anos da Parte I (Nº de Linha em A1) | ||
D16 | O que é que te prometeram quando queriam te trazer para este agregado? | ||
D17 | Será que a promessa que vos levou a vir aqui é respeitada ? | ||
D18 | Qual é a ocupação principal do seu agregado de origem ? (Código de ocupação/tarefa) | ||
D19 | Ramo de actividade onde trabalham os seus pais ou seu agregado familiar ? (Código de Actividade/Tipo) | ||
D20 | Em que localidade/sector vivem os seus pais/agregado familiar de origem? (código do sector ) | ||
D21A | Emigrar para trabalhar | ||
D21B | Aprender um ofício (trabalho) | ||
D21C | Mudar de agregado | ||
D21D | Voltar aos meus pais | ||
D21E | Trabalhar por conta própria | ||
D21F | Ficar neste agregado | ||
D21G | Outro | ||
D22 | È autorizada a visitar os pais quando tem saudades deles? | ||
D23 | Se sim, qual é a frequência ? | ||
NRi | |||
A2 | Qual o membro do agregado que fornece as informações sobre os indivíduos? | ||
A4 | RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O CHEFE DO AGREGADO | ||
A5 | SEXO | ||
A6A | DATA DE NASCIMENTO | ||
A6B | IDADE | ||
MA6A | MÊS DATA DE NASCIMENTO | ||
AA6A | ANO DATA DE NASCIMENTO | ||
A7 | ELEGIBILIDADE (Circular o Nº de linha se a pessoa tem entre 5-17 anos) | ||
Total variable(s):
450 |