República de Guiné-Bissau - Inquérito sobre Comportamento Parental na Guiné-Bissau
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-COMPAR-2015-v1.0 |
| Ano | 0 |
| País | República de Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças / Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF - Goveno de Guiné-Bissau - Governo de GB - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
WebSite do Estudo
|
| Criado o | Jun 29, 2015 |
| Última modificação | Jul 01, 2015 |
| Visitas a página | 258832 |
| Descargas | 1843 |
Grupo de variáveis
- Identificação geográfica do agregado
- Questões sobre o agregado
- Caracteristica da mãe
- Constrangimento familiar e utilização do tempo
- Percepção da mãe perante o desenvolvimento geral
- Desenvolvimento afectivo
- Saúde e percepção do perigo
- Excisão
- Mães que vivem no agregado familiar polígamo
- Caracteristica da criança
- Repouso/Sono
- Higiene
- Prevenção e Cuidados
- Linguagem
- Desenvolvimento Cognitivo
- Desenvolvimento social
D70. Se não, por quê?
(D70)
Ficheiro: D_Criança
Ficheiro: D_Criança
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 1 Decimais: 0 Intervalo: 1-9 | Casos válidos: 519 Inválido: 396 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Porque não eu vejo o interesse do registro civil | 38 | |
| 2 | Porque não eu sabia que ele (ela) devia ser registada | 18 | |
| 3 | Porque eu não sabia onde registar-lhe | 27 | |
| 4 | Porque eu devia deslocar-me muito longe para fazer o esse re | 81 | |
| 5 | Porque é muito caro | 25 | |
| 6 | Porque eu estava atrasada | 109 | |
| 7 | Porque não tenho os documentos necessários (peças de identid | 53 | |
| 8 | Porque ninguém estava disponível para o fazer (divórcio, tra | 73 | |
| 9 | Não sabe | 95 | |
| Sysmiss | 396 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF
WebSite do Estudo