República de Guiné-Bissau - Inquérito sobre Comportamento Parental na Guiné-Bissau
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-COMPAR-2015-v1.0 |
| Ano | 0 |
| País | República de Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças / Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF - Goveno de Guiné-Bissau - Governo de GB - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
WebSite do Estudo
|
| Criado o | Jun 29, 2015 |
| Última modificação | Jul 01, 2015 |
| Visitas a página | 258780 |
| Descargas | 1843 |
Grupo de variáveis
- Identificação geográfica do agregado
- Questões sobre o agregado
- Caracteristica da mãe
- Constrangimento familiar e utilização do tempo
- Percepção da mãe perante o desenvolvimento geral
- Desenvolvimento afectivo
- Saúde e percepção do perigo
- Excisão
- Mães que vivem no agregado familiar polígamo
- Caracteristica da criança
- Repouso/Sono
- Higiene
- Prevenção e Cuidados
- Linguagem
- Desenvolvimento Cognitivo
- Desenvolvimento social
D31.1. Quantas horas?
(D311)
Ficheiro: D_Criança
Ficheiro: D_Criança
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 0-74 | Casos válidos: 560 Inválido: 355 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | ||
| 1 | 25 | ||
| 2 | 104 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 4 | ||
| 6 | 37 | ||
| 7 | 228 | ||
| 8 | 87 | ||
| 9 | 21 | ||
| 10 | 2 | ||
| 11 | 2 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 2 | ||
| 14 | 3 | ||
| 15 | 7 | ||
| 16 | 6 | ||
| 17 | 16 | ||
| 20 | 4 | ||
| 21 | 2 | ||
| 74 | 1 | ||
| Sysmiss | 355 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.




Documentação em PDF
WebSite do Estudo