República de Guiné-Bissau - Inquérito sobre Comportamento Parental na Guiné-Bissau
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-COMPAR-2015-v1.0 |
| Ano | 0 |
| País | República de Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística - Ministério de Economia e Finanças / Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional |
| Patrocinador(es) | Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF - Goveno de Guiné-Bissau - Governo de GB - |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
WebSite do Estudo
|
| Criado o | Jun 29, 2015 |
| Última modificação | Jul 01, 2015 |
| Visitas a página | 385952 |
| Descargas | 2867 |
Grupo de variáveis
- Identificação geográfica do agregado
- Questões sobre o agregado
- Caracteristica da mãe
- Constrangimento familiar e utilização do tempo
- Percepção da mãe perante o desenvolvimento geral
- Desenvolvimento afectivo
- Saúde e percepção do perigo
- Excisão
- Mães que vivem no agregado familiar polígamo
- Caracteristica da criança
- Repouso/Sono
- Higiene
- Prevenção e Cuidados
- Linguagem
- Desenvolvimento Cognitivo
- Desenvolvimento social
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: C_Mulher
| Casos | 857 |
| Variável(eis) | 288 |
| Estrutura: | Tipo: relational Chaves: A1 (A1. Região), A2 (A2. Sector), A3 (A3. Bairro/Tabanca), A4 (A4. DR), A5 (A5. Meio de Residência) |
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |
| C73D | C73d. Dar a criança os medicamentos que ja temos | ||
| C73E | C73e. Consultar um agente de saúde | ||
| C73F | C73f. Não fazer nada | ||
| C73G | C73g. Dar a criança medicamentos tradicionais | ||
| C73H | C73h. Outros | ||
| C74 | C74. Se a mãe mencionar sal de reidratação oral, dispõe de soro oral? | ||
| C75 | C75. Se a mãe mencionar sal de reidratação oral, sabe prepará-lo? | ||
| C76 | C76. Presta atenção particular à higiene da sua casa? | ||
| C77 | C77. Possui animais ? | ||
| C78 | C78. Se sim, deixa-o entrar em casa ? | ||
| C79 | C79. Você garante um ambiente seguro para sua criança? | ||
| C80A | C80a. Perigo 1 | ||
| C80B | C80b. Perigo2 | ||
| C80C | C80c. Perigo3 | ||
| C81A | C81a Perigo1 | ||
| C81B | C81b Perigo2 | ||
| C81C | C81c Perigo3 | ||
| C82A | C82a. Medida 1 | ||
| C82B | C82b. Medida 2 | ||
| C83A | C83a. Medida 1 | ||
| C83B | C83b. Medida 2 | ||
| C84 | C84. Tem uma filha com menos de 10 anos | ||
| C85 | C85. Se sim, ela foi excisada ? | ||
| C86 | C86. Com que idade (em ano) ocorreu? | ||
| C87 | C87. Se uma das suas filhas com menos de 10 anos ainda não foi excisadas, pretende fazê-lo | ||
| C88 | C88. Pensa que a prática da excisão das raparigas, em geral, deve ser mantida ou abolida ? | ||
| C89 | C89. Pensa que a prática de crianças confiadas apresenta aspectos? | ||
| C90 | C90. Entregou para criação uma ou mais do que uma das suas crianças ? | ||
| C91 | C91. Se sim, quantas das suas crianças foram entregues para criação ? | ||
| C92A | C92a. Criança 1 | ||
| C92B | C92b. Criança 2 | ||
| C92C | C92c Criança 3 | ||
| C93A | C93a. Criança 1 | ||
| C93B | C93b. Criança 2 | ||
| C93C | C93c.Criança 3 | ||
| C94A | C94a. Criança 1 | ||
| C94B | C94b. Criança 2 | ||
| C94C | C94c. .Criança 3 | ||
| C941 | C94.1 - Especifica | ||
| C95A | C95a. Criança 1 | ||
| C95B | C95b. Criança 2 | ||
| C95C | C95c.Criança 3 | ||
| C96 | C96. Acolheu uma ou várias crianças que lhe tenham sido entregues/confiadas ? | ||
| C97A | C97a. Criança 1 | ||
| C97B | C97b. Criança 2 | ||
| C97C | C97c. Criança 3 | ||
| C98A | C98a.Criança 1 | ||
| C98B | C98b.Criança 2 | ||
| C98C | C98c.Criança 3 | ||
| C99 | C99. Pretende entregar ou confiar uma das suas crianças ? | ||
| C100 | C100. Se sim, a quem ? | ||
| C1011 | C101. Pretende acolher uma ou várias crianças ? | ||
| C102 | C102. Vive com uma ou mais coesposas ? | ||
| A103 | C103 Se sim, quantas ? | ||
| C1041 | C104. Vive com uma ou mais crianças das suas coesposas ? | ||
| C105 | C105. Se sim, quantas? | ||
| C106 | C106. Considera que o seu marido trata todas as crianças da mesma maneira ? | ||
| C107A | C107a. Coesposa 1 | ||
| C107B | C107b. Coesposa 2 | ||
| C107C | C107c. Coesposa 3 | ||
| C108 | C108 | ||
| C109 | C109 | ||
| C110A | C110a | ||
| C110B | C110b | ||
| C110C | C110c | ||
| C111A | C111a. Coesposa 1 | ||
| C111B | C111b. Coesposa 2 | ||
| C111C | C111c. Coesposa 3 | ||
| C112A | C112a. Alimentação | ||
| C112B | C112b. Vestuário | ||
| C112C | C112c. Aprendizagem de pequenas tarefas quotidianas | ||
| C112D | C112d. Aprendizgem formal | ||
| C112E | C112e. Jogos | ||
| C112F | C112f. Comunicação e linguagem | ||
| C112G | C112g. Descoberta do mundo exterior | ||
| C112H | C112h. Disciplina | ||
| C112I | C112i. Cuidados | ||
| C112J | C112j. Higiene | ||
| C113A | C113a. Alimentação | ||
| C113B | C113b. Vestuário | ||
| C113C | C113c. Aprendizagem de pequenas tarefas quotidianas | ||
| C113D | C113d. Aprendizgem formal | ||
| C113E | C113e. Jogos | ||
| C113F | C113f. Comunicação e linguagem | ||
| C113G | C113g. Descoberta do mundo exterior | ||
| C113H | C113h. Disciplina | ||
| C113I | C113i. Cuidados | ||
| C113J | C113j. Higiene | ||
Total variable(s):
288 |




Documentação em PDF
WebSite do Estudo