Republica da Guiné-Bissau - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC) - Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | Jun 27, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 968322 |
| Descargas | 19170 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Variable Group: Mortalité infantile
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |||
| CM1 | Avez-vous donnee naissance a des enfants | Maintenant je voudrais vous poser des questions sur toutes les naissances que vous avez eu au cours de votre vie. Avez-vous donné naissance à des enfants? Si « Non » insistez en demandant : JE VEUX DIRE, AVEZ-VOUS DONNE NAISSANCE A UN ENFANT QUI A RESPIRE OU CRIE OU A MONTRE D’AUTRES SIGNES DE VIE – MEME S’IL N’A SURVECU QUE QUELQUES MINUTES OU HEURES ? | |||
| CM9 | Nombre total d'enfants | ||||
| CM11D | Jour de naissance de votre dernier enfant | De ces (nombre total) naissances que vous avez eu, quand avez-vous accouché la dernière (même si elle est décédée)? | |||
| CM11M | Mois de naissance de votre dernier enfant | De ces (nombre total) naissances que vous avez eu, quand avez-vous accouché la dernière (même si elle est décédée)? | |||
| CM11Y | Annee de naissance de votre dernier enfant | De ces (nombre total) naissances que vous avez eu, quand avez-vous accouché la dernière (même si elle est décédée)? | |||
| CM12 | Avez-vous donnee naissance a un enfant durant les 24 dernier | ||||
| ceb | Enfants nes vivants | ||||
| deadkids | Enfants decedes | ||||
| surviv | Nombre d'enfants survivants | ||||




Documentação em PDF